Alta Badia
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Course 1 | Course 2 | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 53.50 | 53.66 | 1:47.16 | |
| 2 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | 53.95 | 53.77 | 1:47.72 | +00.56 |
| 3 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 54.04 | 53.72 | 1:47.76 | +00.60 |
| 4 | ![]() | SWE | André Myhrer | 54.35 | 53.46 | 1:47.81 | +00.65 |
| 5 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 53.61 | 54.28 | 1:47.89 | +00.73 |
| 6 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 54.33 | 53.98 | 1:48.31 | +01.15 |
| 7 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 55.43 | 53.05 | 1:48.48 | +01.32 |
| 8 | ![]() | ITA | Stefano Gross | 54.60 | 53.89 | 1:48.49 | +01.33 |
| 9 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 55.29 | 53.41 | 1:48.70 | +01.54 |
| 10 | ![]() | USA | Ted Ligety | 54.52 | 54.26 | 1:48.78 | +01.62 |
| 11 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | 55.54 | 53.31 | 1:48.85 | +01.69 |
| 12 | ![]() | FRA | Alexis Pinturault | 54.37 | 54.49 | 1:48.86 | +01.70 |
| 13 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 54.81 | 54.14 | 1:48.95 | +01.79 |
| 14 | ![]() | GER | Fritz Dopfer | 55.27 | 53.77 | 1:49.04 | +01.88 |
| 15 | ![]() | FRA | Steve Missillier | 55.04 | 54.13 | 1:49.17 | +02.01 |
| 16 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | 55.53 | 53.69 | 1:49.22 | +02.06 |
| 17 | ![]() | USA | James Cochran | 55.13 | 54.11 | 1:49.24 | +02.08 |
| 18 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 55.22 | 54.08 | 1:49.30 | +02.14 |
| 19 | ![]() | AUT | Wolfgang Hörl | 55.29 | 54.16 | 1:49.45 | +02.29 |
| 20 | ![]() | FRA | Maxime Tissot | 55.43 | 54.06 | 1:49.49 | +02.33 |
| 21 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | 54.98 | 54.55 | 1:49.53 | +02.37 |
| 21 | ![]() | SWE | Axel Bäck | 55.33 | 54.20 | 1:49.53 | +02.37 |
| 23 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 55.04 | 54.61 | 1:49.65 | +02.49 |
| 24 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | 55.45 | 54.23 | 1:49.68 | +02.52 |
| 25 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 55.04 | 54.66 | 1:49.70 | +02.54 |
| 26 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | 55.22 | 54.49 | 1:49.71 | +02.55 |
| 27 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 55.02 | 54.74 | 1:49.76 | +02.60 |
| 28 | ![]() | SUI | Reto Schmidiger | 55.27 | 55.00 | 1:50.27 | +03.11 |
| 29 | ![]() | AUT | Christoph Dreier | 55.33 | 54.96 | 1:50.29 | +03.13 |
| 30 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 54.11 | DNF | ||
| 31 | ![]() | AUT | Marc Digruber | 55.55 | DNQ | ||
| 32 | ![]() | GER | Stefan Luitz | 55.57 | DNQ | ||
| 33 | ![]() | FRA | Nicolas Thoule | 55.59 | DNQ | ||
| 34 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 55.65 | DNQ | ||
| 35 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | 55.66 | DNQ | ||
| 36 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 55.72 | DNQ | ||
| 37 | ![]() | RUS | Sergei Maitakov | 55.77 | DNQ | ||
| 38 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 55.80 | DNQ | ||
| 39 | ![]() | CAN | Brad Spence | 55.80 | DNQ | ||
| 40 | ![]() | GER | Philipp Schmid | 55.86 | DNQ | ||
| 41 | ![]() | USA | Nolan Kasper | 56.06 | DNQ | ||
| 42 | ![]() | USA | Will Gregorak | 56.14 | DNQ | ||
| 43 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | 56.15 | DNQ | ||
| 44 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 56.22 | DNQ | ||
| 45 | ![]() | CAN | Paul Stutz | 56.28 | DNQ | ||
| 46 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | 56.41 | DNQ | ||
| 47 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 56.41 | DNQ | ||
| 48 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 56.41 | DNQ | ||
| 49 | ![]() | KOR | Dong-Hyun Jung | 56.43 | DNQ | ||
| 50 | ![]() | CAN | Trevor White | 56.43 | DNQ | ||
| 51 | ![]() | NOR | Leif Kristian Haugen | 56.44 | DNQ | ||
| 52 | ![]() | SVK | Adam Zampa | 56.48 | DNQ | ||
| 53 | ![]() | SLO | Miha Kuerner | 56.76 | DNQ | ||
| 54 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 56.96 | DNQ | ||
| 55 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | 57.86 | DNQ | ||
| 56 | ![]() | POL | Filip Rzepecki | 1:01.43 | DNQ | ||
| 57 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF | |||
| 58 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF | |||
| 59 | ![]() | SUI | Markus Vogel | DNF | |||
| 60 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | DNF | |||
| 61 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF | |||
| 62 | ![]() | USA | Will Brandenburg | DNF | |||
| 63 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF | |||
| 64 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNF | |||
| 65 | ![]() | ITA | Roberto Nani | DNF | |||
| 66 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNF | |||
| 67 | ![]() | FRA | Victor Muffat Jeandet | DNF | |||
| 68 | ![]() | JPN | Ryuunosuke Ohkoshi | DNF | |||
| 69 | ![]() | GBR | David Ryding | DNF | |||
| 70 | ![]() | SWE | Johan Pietilä-Holmner | DNF | |||
| 71 | ![]() | BUL | Georgi Georgiev | DNF | |||
| 72 | ![]() | JPN | Tomoya Ishii | DNF | |||
| 73 | ![]() | BEL | Kai Alaerts | DNF | |||
| 74 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | DNF | |||
| 75 | ![]() | KOR | Sung-Hyun Kyung | DNF | |||
| 76 | ![]() | ARG | Sebastiano Gastaldi | DNF | |||
| 77 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DSQ |
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Alta Badia
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012