Ski alpin
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Kröll (AUT) | Autriche | 605 |
| 2 | Beat Feuz (SUI) | Suisse | 598 |
| 3 | Didier Cuche (SUI) | Suisse | 521 |
| 4 | Hannes Reichelt (AUT) | Autriche | 396 |
| 5 | Bode Miller (USA) | Etats-Unis | 383 |
| 6 | Aksel Lund Svindal (NOR) | Norvège | 370 |
| 7 | Erik Guay (CAN) | Canada | 363 |
| 8 | Romed Baumann (AUT) | Autriche | 356 |
| 9 | Jan Hudec (CAN) | Canada | 284 |
| 10 | Johan Clarey (FRA) | France | 283 |
| 11 | Adrien Theaux (FRA) | France | 279 |
| 12 | Joachim Puchner (AUT) | Autriche | 270 |
| 13 | Didier Defago (SUI) | Suisse | 239 |
| 14 | Dominik Paris (ITA) | Italie | 230 |
| 15 | Benjamin Thomsen (CAN) | Canada | 212 |
| 16 | Christof Innerhofer (ITA) | Italie | 203 |
| 17 | Carlo Janka (SUI) | Suisse | 191 |
| 18 | Yannick Bertrand (FRA) | France | 185 |
| 19 | Kjetil Jansrud (NOR) | Norvège | 178 |
| 20 | Patrick Küng (SUI) | Suisse | 171 |
| 21 | Andrej Sporn (SLO) | Slovénie | 155 |
| 22 | Peter Fill (ITA) | Italie | 146 |
| 23 | Marc Gisin (SUI) | Suisse | 114 |
| 24 | Max Franz (AUT) | Autriche | 94 |
| 25 | Georg Streitberger (AUT) | Autriche | 91 |
| 26 | Silvan Zurbriggen (SUI) | Suisse | 88 |
| 27 | David Poisson (FRA) | France | 85 |
| 28 | Guillermo Fayed (FRA) | France | 84 |
| 29 | Stephan Keppler (GER) | Allemagne | 63 |
| 30 | Travis Ganong (USA) | Etats-Unis | 56 |
| 31 | Benjamin Raich (AUT) | Autriche | 55 |
| 32 | Siegmar Klotz (ITA) | Italie | 54 |
| 33 | Ambrosi Hoffmann (SUI) | Suisse | 48 |
| 34 | Erik Fisher (USA) | Etats-Unis | 46 |
| 35 | Andreas Sander (GER) | Allemagne | 43 |
| 36 | Andreas Romar (FIN) | Finlande | 38 |
| 37 | Marco Sullivan (USA) | Etats-Unis | 35 |
| 38 | Hans Olsson (SWE) | Suède | 32 |
| 39 | Tobias Stechert (GER) | Allemagne | 27 |
| 40 | Mario Scheiber (AUT) | Autriche | 26 |
| 41 | Robbie Dixon (CAN) | Canada | 25 |
| 42 | Vitus Lüönd (SUI) | Suisse | 18 |
| 43 | Mattia Casse (ITA) | Italie | 14 |
| - | Ivica Kostelic (CRO) | Croatie | 14 |
| 45 | Matteo Marsaglia (ITA) | Italie | 10 |
| - | Werner Heel (ITA) | Italie | 10 |
| 47 | Ted Ligety (USA) | Etats-Unis | 9 |
| 48 | Conrad Pridy (CAN) | Canada | 6 |
| - | Tobias Gruenenfelder (SUI) | Suisse | 6 |
| 50 | Patrik Järbyn (SWE) | Suède | 5 |
| 51 | Rok Perko (SLO) | Slovénie | 1 |
| - | Markus Duerager (AUT) | Autriche | 1 |
| - | Brice Roger (FRA) | France | 1 |
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Champ. de France
Saison 2011-2012
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Ski alpin
Ski alpin
Schladming
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Are
Are
Are
Ofterschwang
Ofterschwang
Kvitfjell
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012