Coupe du Monde - Kitzbuehel
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:56.09 | |
| 2 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 1:56.26 | |
| 3 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | 1:56.38 | |
| 4 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:56.59 | |
| 4 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:56.59 | |
| 6 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:56.61 | +00.52 |
| 7 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:56.81 | +00.72 |
| 8 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 1:56.85 | +00.76 |
| 9 | ![]() | FRA | David Poisson | 1:56.99 | +00.90 |
| 10 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:57.12 | +01.02 |
| 11 | ![]() | USA | Erik Fisher | 1:57.16 | +01.07 |
| 12 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:57.21 | +01.12 |
| 12 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:57.21 | |
| 14 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | 1:57.26 | +01.16 |
| 15 | ![]() | CAN | Erik Guay | 1:57.33 | |
| 16 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:57.63 | +01.54 |
| 17 | ![]() | SWE | Patrik JAERBYN | 1:57.66 | +01.57 |
| 18 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:57.75 | +01.66 |
| 19 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:57.80 | |
| 20 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:57.82 | +01.73 |
| 21 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:57.83 | +01.74 |
| 22 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | 1:57.87 | +01.77 |
| 23 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:57.93 | +01.84 |
| 24 | ![]() | USA | Marco Sullivan | 1:57.96 | |
| 25 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:57.97 | +01.88 |
| 26 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | 1:58.18 | |
| 27 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:58.44 | +02.35 |
| 28 | ![]() | GER | Stephan Keppler | 1:58.51 | +02.41 |
| 29 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:58.59 | +02.50 |
| 30 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | 1:58.81 | +02.72 |
| 31 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | 1:58.83 | +02.74 |
| 32 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:58.89 | +02.80 |
| 33 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | 1:59.10 | +03.01 |
| 33 | ![]() | USA | Kevin Francis | 1:59.10 | +03.01 |
| 35 | ![]() | AUT | Peter Struger | 1:59.16 | +03.07 |
| 36 | ![]() | FRA | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1:59.23 | +03.13 |
| 37 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:59.28 | +03.19 |
| 38 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:59.36 | |
| 39 | ![]() | AUT | Joachim Puchner | 1:59.46 | +03.37 |
| 40 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | 1:59.49 | +03.40 |
| 41 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 2:00.03 | +03.94 |
| 42 | ![]() | ITA | Aronne Pieruz | 2:00.09 | +04.00 |
| 43 | ![]() | SLO | Rok Perko | 2:00.12 | +04.03 |
| 44 | ![]() | RUS | Alek Glebov | 2:00.36 | +04.27 |
| 45 | ![]() | USA | Bryon Friedman | 2:02.01 | +05.92 |
| 46 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 2:02.32 | +06.23 |
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Alster | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Werner Heel | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Massimo Penasa | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Matteo Marsaglia | DNF1 |
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Coupe du Monde - Kitzbuehel
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012