Kitzbühel
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:53.74 | |
| 2 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:54.02 | +00:28 |
| 3 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:54.13 | +00:39 |
| 4 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | 1:54.25 | +00:51 |
| 5 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:54.42 | +00:68 |
| 6 | ![]() | AUT | Hans Grugger | 1:54.49 | +00:75 |
| 7 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:54.71 | +00:97 |
| 8 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:54.82 | +01:08 |
| 9 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:54.90 | +01:16 |
| 10 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:54.97 | +01:23 |
| 11 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:54.99 | +01:25 |
| 12 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:55.22 | +01:48 |
| 13 | ![]() | SWE | Patrik Järbyn | 1:55.27 | +01:53 |
| 14 | ![]() | CAN | Erik Guay | 1:55.29 | +01:55 |
| 15 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:55.39 | +01:65 |
| 16 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:55.44 | +01:70 |
| 17 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:55.46 | +01:72 |
| 18 | ![]() | USA | Marco Sullivan | 1:55.49 | +01:75 |
| 18 | ![]() | USA | Erik Fisher | 1:55.49 | +01:75 |
| 20 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | 1:55.51 | +01:77 |
| 21 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 1:55.54 | +01:80 |
| 22 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | 1:55.63 | +01:89 |
| 23 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | 1:55.68 | +01:94 |
| 24 | ![]() | USA | Steven Nyman | 1:55.70 | +01:96 |
| 25 | ![]() | ITA | Dominik Paris | 1:55.75 | +02:01 |
| 26 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | 1:55.83 | +02:09 |
| 27 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | 1:55.84 | +02:10 |
| 28 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:55.98 | +02:24 |
| 29 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | 1:55.99 | +02:25 |
| 30 | ![]() | FRA | David Poisson | 1:56.01 | +02:27 |
| 31 | ![]() | SUI | Beat Feuz | 1:56.15 | +02:41 |
| 32 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | 1:56.20 | +02:46 |
| 33 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | 1:56.26 | +02:52 |
| 34 | ![]() | SLO | Rok Perko | 1:56.47 | +02:73 |
| 35 | ![]() | ITA | Siegmar Klotz | 1:56.54 | +02:80 |
| 36 | ![]() | GER | Andreas Strodl | 1:56.76 | +03:02 |
| 37 | ![]() | SUI | Ralf Kreuzer | 1:56.81 | +03:07 |
| 37 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:56.81 | +03:07 |
| 39 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 1:56.88 | +03:14 |
| 40 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:57.08 | +03:34 |
| 41 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:57.16 | +03:42 |
| 42 | ![]() | AUT | Joachim Puchner | 1:57.40 | +03:66 |
| 43 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | 1:57.51 | +03:77 |
| 44 | ![]() | USA | Scott Macartney | 1:57.52 | +03:78 |
| 45 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:57.60 | +03:86 |
| 46 | ![]() | SUI | Patrick Küng | 1:57.64 | +03:90 |
| 47 | ![]() | ITA | Aronne Pieruz | 1:58.11 | +04:37 |
| 48 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | 1:58.26 | +04:52 |
| 49 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 1:58.33 | +04:59 |
| 50 | ![]() | CAN | Ryan Semple | 1:58.44 | +04:70 |
| 51 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:58.74 | +05:00 |
| 52 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 1:58.75 | +05:01 |
| 53 | ![]() | FRA | Sebastien Pichot | 1:58.83 | +05:09 |
| 54 | ![]() | AUT | Mario Herzog | 1:59.26 | +05:52 |
| 55 | ![]() | BEL | Frederik Van Buynder | 2:03.91 | +10:17 |
| 56 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNF | |
| 57 | ![]() | GER | Stephan Keppler | DNF | |
| 58 | ![]() | POL | Maciej Bydlinski | DNF | |
| 59 | ![]() | SUI | Cornel Züger | DNS |
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Kitzbühel
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012