Kranjska Gora
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Course 1 | Course 2 | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:12.12 | 1:09.90 | 2:22.02 | |
| 2 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 1:12.70 | 1:09.66 | 2:22.36 | +00:34 |
| 3 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | 1:13.01 | 1:09.52 | 2:22.53 | +00:51 |
| 4 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:12.11 | 1:10.73 | 2:22.84 | +00:82 |
| 5 | ![]() | ITA | Davide Simoncelli | 1:12.77 | 1:10.23 | 2:23.00 | +00:98 |
| 6 | ![]() | FRA | Cyprien Richard | 1:13.42 | 1:09.64 | 2:23.06 | +01:04 |
| 7 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:12.83 | 1:10.49 | 2:23.32 | +01:30 |
| 8 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 1:13.13 | 1:10.48 | 2:23.61 | +01:59 |
| 9 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | 1:13.02 | 1:10.60 | 2:23.62 | +01:60 |
| 10 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:13.87 | 1:10.31 | 2:24.18 | +02:16 |
| 11 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:13.82 | 1:10.43 | 2:24.25 | +02:23 |
| 12 | ![]() | ITA | Michael Gufler | 1:15.27 | 1:09.09 | 2:24.36 | +02:34 |
| 13 | ![]() | SUI | Marc Berthod | 1:14.20 | 1:10.59 | 2:24.79 | +02:77 |
| 14 | ![]() | ITA | Florian Eisath | 1:14.86 | 1:10.07 | 2:24.93 | +02:91 |
| 15 | ![]() | AUT | Philipp Schörghofer | 1:13.50 | 1:11.51 | 2:25.01 | +02:99 |
| 16 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | 1:14.12 | 1:10.93 | 2:25.05 | +03:03 |
| 17 | ![]() | ITA | Alexander Ploner | 1:14.00 | 1:11.06 | 2:25.06 | +03:04 |
| 18 | ![]() | FRA | Steve Missillier | 1:14.18 | 1:10.91 | 2:25.09 | +03:07 |
| 19 | ![]() | ITA | Alberto Schieppati | 1:14.86 | 1:10.24 | 2:25.10 | +03:08 |
| 20 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 1:14.38 | 1:10.75 | 2:25.13 | +03:11 |
| 21 | ![]() | USA | Tommy Ford | 1:15.20 | 1:10.18 | 2:25.38 | +03:36 |
| 21 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 1:14.42 | 1:10.96 | 2:25.38 | +03:36 |
| 23 | ![]() | AUT | Christoph Nösig | 1:15.07 | 1:10.40 | 2:25.47 | +03:45 |
| 24 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 1:15.22 | 1:10.30 | 2:25.52 | +03:50 |
| 25 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:14.56 | 1:10.97 | 2:25.53 | +03:51 |
| 26 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | 1:14.74 | 1:11.01 | 2:25.75 | +03:73 |
| 27 | ![]() | USA | Tim Jitloff | 1:14.54 | 1:11.64 | 2:26.18 | +04:16 |
| 27 | ![]() | AUT | Björn Sieber | 1:15.04 | 1:11.14 | 2:26.18 | +04:16 |
| 29 | ![]() | ITA | Omar Longhi | 1:15.19 | 1:11.87 | 2:27.06 | +05:04 |
| 30 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:13.75 | DSQ | DSQ | |
| 31 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 1:15.32 | DNQ | ||
| 32 | ![]() | SLO | Matic Skube | 1:15.42 | DNQ | ||
| 33 | ![]() | FIN | Jukka Leino | 1:15.47 | DNQ | ||
| 34 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 1:15.52 | DNQ | ||
| 35 | ![]() | FRA | Sebastien Pichot | 1:15.77 | DNQ | ||
| 36 | ![]() | AUT | Michael Zach | 1:15.87 | DNQ | ||
| 37 | ![]() | GER | Fritz Dopfer | 1:15.93 | DNQ | ||
| 38 | ![]() | FRA | Gauthier De Tessieres | 1:15.93 | DNQ | ||
| 39 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 1:15.95 | DNQ | ||
| 40 | ![]() | FRA | Victor Muffat Jeandet | 1:15.99 | DNQ | ||
| 41 | ![]() | USA | Jake Zamansky | 1:16.00 | DNQ | ||
| 42 | ![]() | ITA | Wolfgang Hell | 1:16.00 | DNQ | ||
| 43 | ![]() | NOR | Iver Bjerkestrand | 1:16.12 | DNQ | ||
| 44 | ![]() | CAN | Brad Spence | 1:16.35 | DNQ | ||
| 45 | ![]() | SLO | Janez Jazbec | 1:16.37 | DNQ | ||
| 46 | ![]() | USA | Nolan Kasper | 1:16.80 | DNQ | ||
| 47 | ![]() | SLO | Miha Kuerner | 1:17.09 | DNQ | ||
| 48 | ![]() | ESP | Paul de la Cuesta | 1:17.19 | DNQ | ||
| 49 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 1:17.21 | DNQ | ||
| 50 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | 1:17.32 | DNQ | ||
| 51 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | 1:17.36 | DNQ | ||
| 52 | ![]() | FIN | Andreas Romar | 1:17.94 | DNQ | ||
| 53 | ![]() | JPN | Tomoya Ishii | 1:19.51 | DNQ | ||
| 54 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | 1:19.93 | DNQ | ||
| 55 | ![]() | AUT | Marcel Mathis | 1:20.50 | DNQ | ||
| 56 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | DNF | DNF | ||
| 57 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNF | DNF | ||
| 58 | ![]() | SUI | Didier Defago | DNF | DNF | ||
| 59 | ![]() | NOR | Leif Kristian Haugen | DNF | DNF | ||
| 60 | ![]() | SWE | Matts Olsson | DNF | DNF | ||
| 61 | ![]() | FRA | Alexis Pinturault | DNF | DNF | ||
| 62 | ![]() | FRA | Anthony Obert | DNF | DNF | ||
| 63 | ![]() | USA | Warner Nickerson | DNF | DNF | ||
| 64 | ![]() | ITA | Adam Peraudo | DNF | DNF | ||
| 65 | ![]() | JPN | Ryuunosuke Ohkoshi | DNF | DNF | ||
| 66 | ![]() | NZL | Benjamin Griffin | DNF | DNF | ||
| 67 | ![]() | SUI | Beat Feuz | DNF | DNF | ||
| 68 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | DNF | DNF | ||
| 69 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | DNF | DNF | ||
| 70 | ![]() | NZL | Tim Cafe | DNF | DNF | ||
| 71 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | DNF | DNF | ||
| 72 | ![]() | CAN | Jeffrey Frisch | DSQ | DSQ | ||
| 73 | ![]() | FRA | Francois Place | DSQ | DSQ |
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012