<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles - SKI ALPIN</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles - SKI ALPIN</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Pinturault 2e, Théaux 4e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/pinturault-2e-theaux-4e_sto3140567/flashnews.shtml</link>
			<description>Alexis Pinturault (FRA) a pris la 2e place du Super-Combiné de Chamonix (FRA) et Adrien Théaux (FRA) la 4e. Romed Baumann (AUT) a remporté cette 2e cette épreuve de la Coupe du monde. La 3e et dernière aura lieu à Sotchi (RUS), le week-end prochain.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:50:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140567-Sun, 05 Feb 2012 13:50:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Le Super-G pour Mancuso</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/le-super-g-pour-mancuso_sto3140411/flashnews.shtml</link>
			<description>Julia Mancuso a dominé le Super-G de Garmisch-Partenkirchen. L'Américaine s'est imposée sur la piste Kandahar devant l'Autrichienne Anna Fenninger, devancée de 0"13. A noter que Lindsey Vonn a abandonné après avoir manqué une porte. La Française Marie Marchand-Arvier s'est classée 6e. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140411-Sun, 05 Feb 2012 12:21:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Abandon de Vonn</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/abandon-de-vonn_sto3140381/flashnews.shtml</link>
			<description>Partie avec le dossard 20, Lindsey Vonn n'a pas pu aller au bout du Super-G de Garmisch-Partenkirchen. L'Américaine a manqué une porte durant la course et a abandonné avant l'arrivée. Sa dernière sortie de piste, en Coupe du monde, remonte au slalom de Courchevel, le 18 décembre dernier. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:55:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140381-Sun, 05 Feb 2012 11:55:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Grosse chute de Miller</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/grosse-chute-de-miller_sto3140371/flashnews.shtml</link>
			<description>La descente du Super-Combiné de Chamonix a vu l'Américain Bode Miller se prendre une belle "boîte" après 40 secondes de course. Heureusement, sans gravité.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:48:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140371-Sun, 05 Feb 2012 11:48:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Quatre Bleus dans les 30</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/quatre-bleus-dans-les-30_sto3140369/flashnews.shtml</link>
			<description>Outre Adrien Théaux (2e), trois autres Tricolores ont terminé dans le top 30 de la descente du Super-Combiné de Chamonix : Thomas Mermillod Blondin a pris le 23e rang à 3"04, Alexis Pinturault, le 27e à 3"27 et Brice Roger le 28e à 3"28. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:45:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140369-Sun, 05 Feb 2012 11:45:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Théaux derrière Baumann</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/theaux-derriere-baumann_sto3140283/flashnews.shtml</link>
			<description>Deuxième de la descente matinale, Adrien Théaux peut espérer jouer les premiers rôles lors du Super-Combiné de Chamonix, dimanche. Le Français devra néanmoins tout donner lors de la manche de slalom à 14h. L'Autrichien Romed Baumann a été le plus rapide lors de la descente. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:56:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140283-Sun, 05 Feb 2012 10:56:51 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Sochi - Grange fera l'impasse</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/sochi-1/2011-2012/grange-fera-l-impasse_sto3140268/flashnews.shtml</link>
			<description>Jean-Baptiste Grange a annoncé qu'il zappait l'étape de Sochi le week-end prochain, selon L'Equipe. Il devrait rester au Grand-Bornand cette semaine pour s'entraîner. Son retour est prévu à Bansko, en Bulgarie, dans deux semaines. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:47:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140268-Sun, 05 Feb 2012 10:47:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Pinturault avec le dossard 11</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/pinturault-avec-le-11_sto3140204/flashnews.shtml</link>
			<description>Les Français en lice lors du Super-Combiné de Chamonix (11h) : Sébastien Pichot (dossard 1), Thomas Mermillod Blondin (6), Alexis Pinturault (11), Adrien Théaux (13), Brice Roger (38).</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:58:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140204-Sun, 05 Feb 2012 09:58:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - La descente pour Hudec</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/la-descente-pour-hudec_sto3138979/flashnews.shtml</link>
			<description>Sixième vendredi, Jan Hudec a excellé samedi pour remporter la seconde descente de Chamonix, samedi. Johan Clarey s'est classé 8e.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:09:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138979-Sat, 04 Feb 2012 12:09:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - La 50e de Vonn !</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/la-50e-de-vonn_sto3138802/flashnews.shtml</link>
			<description>Lindsey Vonn a remporté la descente de Garmisch-Partenkirchen, samedi. Sur la Kandahar, l'Américaine a signé la 50e victoire de sa carrière en Coupe du monde et a pris un peu plus le large en tête du général. La première Française, Aurélie Revillet, a terminé au 7e rang, juste devant "MMA".</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:25:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138802-Sat, 04 Feb 2012 10:25:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Les dossards des Français</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/les-dossards-des-francais_sto3138293/flashnews.shtml</link>
			<description>Les six Français en lice lors de la seconde descente messieurs de Chamonix samedi (12h) : Guillermo Fayed (dossard 1), Yannick Bertrand (6), Adrien Théaux (10), Johan Clarey (15), David Poisson (48), Brice Roger (55).</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:50:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138293-Fri, 03 Feb 2012 18:50:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - "MMA" avec le dossard 8</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/mma-avec-le-dossard-8_sto3138292/flashnews.shtml</link>
			<description>Les six Françaises en lice lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, samedi (10h30) : Aurélie Revillet (dossard 2), Marie Marchand-Arvier (8), Marion Rolland (15), Margot Bailet (35), Marion Pellissier (37) et Marine Gauthier (45).</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:45:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138292-Fri, 03 Feb 2012 18:45:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Kroell : "Libéré d'un fardeau"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/kroell-libere_sto3137968/flashnews.shtml</link>
			<description>Klaus Kroell (AUT), vainqueur de la descente de Chamonix : "C'est comme si j'étais libéré d'un fardeau. Cela faisait un an que j'attendais ce quatrième succès en Coupe du monde, depuis le troisième obtenu en janvier 2011 à Wengen. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:55:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137968-Fri, 03 Feb 2012 14:55:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Cuche: "Kroell revient"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/cuche-kroell-revient_sto3137960/flashnews.shtml</link>
			<description>Didier Cuche (SUI) 3e après la descente de Chamonix : "Les écarts sont toujours très serrés dans ces conditions de neige. Il faut être engagé, précis. Toute imprécision se paie cash. L'an dernier j'avais effectué une course parfaite, aujourd'hui il y a quelques fautes de trop dans les bosses."</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137960-Fri, 03 Feb 2012 14:44:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Entr.: Görgl devant MMA</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/entr.-gorgl-devant-mma_sto3137887/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Autrichienne Elisabeth Görgl a réalisé vendredi le meilleur temps du second entraînement de la descente de Garmish-Partenkirchen, programmée samedi, devant la Française Marie Marchand-Arvier et l'Américaine Stacey Cook.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:09:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137887-Fri, 03 Feb 2012 14:09:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Kroell d'un rien</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2004-2005/kroell-d-un-rien_sto3137691/flashnews.shtml</link>
			<description>Klaus Kroell a remporté la première des deux descentes de Chamonix. L'Autrichien a devancé d'un rien Bode Miller (+0"01) et le grand favori Didier Cuche (+0"08). Premier Français, Yannick Bertrand a signé le neuvième temps. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137691-Fri, 03 Feb 2012 12:18:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - MMA en forme </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/mma-en-forme_sto3137683/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Autrichienne Elisabeth Görgl a réalisé vendredi le meilleur temps du second entraînement de la descente de Coupe du monde de Garmish-Partenkirchen, programmée samedi, devant la Française Marie Marchand-Arvier et l'Américaine Stacey Cook.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137683-Fri, 03 Feb 2012 12:13:25 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Pinturault fera la descente</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/pinturault-en-descente_sto3136720/flashnews.shtml</link>
			<description>Alexis Pinturault, grand espoir du ski alpin français, participera bien vendredi à la première des deux descentes de Chamonix, comptant pour la Coupe du monde, une première pour lui dans la discipline reine.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:41:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136720-Thu, 02 Feb 2012 17:41:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Entr. : MMA devant Vonn !</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/entr.-mma-devant-vonn_sto3136361/flashnews.shtml</link>
			<description>La Française Marie Marchand-Arvier a créé la surprise en réalisant le meilleur temps du 1er entraînement de la descente de Garmish-Partenkirchen, programmée samedi, devant l'Américaine Lindsey Vonn et l'Italienne Daniela Merighetti.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:56:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136361-Thu, 02 Feb 2012 13:56:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Entr. : Cuche toujours</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/entr.-cuche-toujours_sto3136311/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Suisse Didier Cuche, large vainqueur en 2011, a dominé jeudi le seul entraînement aux deux descentes de Chamonix, programmées vendredi et samedi.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:13:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136311-Thu, 02 Feb 2012 13:13:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Entrainement annulé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/entrainement-annule_sto3132994/flashnews.shtml</link>
			<description>Le premier entraînement mercredi en vue des deux descentes de la Coupe du monde de Chamonix, vendredi et samedi, a été annulé en raison des chutes de neige.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:51:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3132994-Tue, 31 Jan 2012 09:51:34 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Hoefl-Riesch : "Vonn est hors-norme"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/vonn-est-hors-norme_sto3130924/flashnews.shtml</link>
			<description>Maria Hoefl-Riesch n'a pas caché sa joie après son premier succès de la saison lors du super combiné de St. Moritz dimanche. "Je suis très soulagée, très heureuse. Ce fut une super fin de semaine. Une saison de Coupe du monde sans victoire, cela aurait été vraiment amer", a-t-elle déclaré. </description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:24:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130924-Sun, 29 Jan 2012 15:24:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Hoefl-Riesch mate Vonn</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/hoefl-riesch-mate-vonn_sto3130717/flashnews.shtml</link>
			<description>Lindsey Vonn a manqué le Grand Chelem à St. Moritz. L'Américaine s'est inclinée pour trois petits centièmes face à Maria Hoefl-Riesch, lors du super combiné dimanche. Elle était en tête après le Super-G mais n'avait pas assez d'avance.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:31:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130717-Sun, 29 Jan 2012 13:31:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Le Super-G annulé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/le-super-g-annule_sto3130632/flashnews.shtml</link>
			<description>Après trois reports de 30 minutes, le Super-G messieurs de Garmisch-Partenkirchen a été annulé par les organisateurs de l'étape allemande de la Coupe du monde de ski alpin. Le brouillard est trop persistant pour qu'un départ ait lieu. </description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:01:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130632-Sun, 29 Jan 2012 12:01:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Le Super-G encore retardé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/le-super-g-encore-retarde_sto3130586/flashnews.shtml</link>
			<description>Pour la troisième fois, le départ du Super-G de Garmisch-Partenkirchen a été retardé en raison du brouillard. La course devrait partir à 14h00, mais un nouveau report ou même une annulation n'est pas à exclure.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:33:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130586-Sun, 29 Jan 2012 11:33:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Super-G : nouveau report</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/super-g-nouveau-report_sto3130532/flashnews.shtml</link>
			<description>Le départ du super-G messieurs de Garmisch-Partenkirchen est retardé à nouveau d'une demi-heure à 13h30 en raison du brouillard, ont annoncé dimanche les organisateurs de l'étape allemande de la Coupe du monde de ski alpin.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:11:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130532-Sun, 29 Jan 2012 11:11:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Vonn en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/vonn-en-tete_sto3130517/flashnews.shtml</link>
			<description>Lindsey Vonn a encore réussi le meilleur temps à St. Moritz, lors de la manche de Super-G du super combiné dimanche. Mais l'Américaine ne devance Maria Hoefl-Riesch que de 23 centièmes avant le slalom (13h45). Le podium reste très ouvert avec sept skieuses en une seconde.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:58:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130517-Sun, 29 Jan 2012 10:58:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Le Super-G retardé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/le-super-g-retarde_sto3130516/flashnews.shtml</link>
			<description>Le départ du super-G messieurs de Garmisch-Partenkirchen est retardé d'une demi-heure à 13h00 en raison du brouillard, ont annoncé dimanche les organisateurs de l'étape allemande de la Coupe du monde de ski alpin.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:56:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130516-Sun, 29 Jan 2012 10:56:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Cuche ne continuera pas</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/cuche-ne-continuera-pas_sto3129408/flashnews.shtml</link>
			<description>Malgré une pétition signé par d'autres skieurs pour qu'il continue, Didier Cuche prendra bien sa retraite à l'issue de la saison, pour laquelle il "rêve de prendre le globe de la descente". Le Suisse a gagné celle de Garmisch-Partenkirchen samedi et s'est emparé du dossard rouge.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:22:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3129408-Sat, 28 Jan 2012 14:22:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - MMA : "Une belle réaction d'orgueil"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/mma-satisfaite_sto3129389/flashnews.shtml</link>
			<description>Cinquième de la descente de St. Moritz, Marie Marchand-Arvier a réussi une bonne course, sur "une piste que j'aime bien".</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:00:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3129389-Sat, 28 Jan 2012 14:00:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Cuche est toujours là</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/cuche-est-toujours-la_sto3129183/flashnews.shtml</link>
			<description>Didier Cuche a signé son troisième succès de l'hiver, le troisième en descente, à Garmisch-Partenkirchen samedi. Sur un tracé raccourci, le Suisse de 37 ans a dominé le Canadien Eric Guay, qui l'avait devancé ici-même lors des Mondiaux 2011.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:15:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3129183-Sat, 28 Jan 2012 12:15:57 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Vonn gagne encore</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/vonn-gagne-encore_sto3129065/flashnews.shtml</link>
			<description>Lindsey a fait honneur à son statut de favorite en dominant de manière impressionnante la descente de St.Moritz samedi. L'Américaine a relégué à plus d'une seconde toutes ses rivales, à commencer par Maria Hoefl-Riesch (1"42) et Tina Weirather (1"47). Elle avait déjà gagné le super combiné vendredi.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:41:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3129065-Sat, 28 Jan 2012 10:41:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Départ abaissé </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/depart-abaisse_sto3129051/flashnews.shtml</link>
			<description>Le départ de la descente de Garmisch-Partenkirchen a été abaissé à celui du super-G, en raison du brouillard, ont annoncé samedi les organisateurs de l'étape allemande de la Coupe du monde de ski alpin.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:20:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3129051-Sat, 28 Jan 2012 10:20:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Les dossards des Français</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/les-dossards-des-francais_sto3128617/flashnews.shtml</link>
			<description>Les dossards des Français lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen : Guillermo Fayed (2), Adrien Théaux (12), Johan Clarey (15), Yannick Bertrand (28), David Poisson (44).</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:49:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3128617-Fri, 27 Jan 2012 19:49:41 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Osborne-Paradis de retour?</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/osborne-paradis-de-retour_sto3128041/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Canadien Manuel Osborne-Paradis pourrait faire son retour en Coupe du monde la semaine prochaine à Chamonix, piste sur laquelle il s'était gravement blessé un an plus tôt, a déclaré vendredi son compatriote Erik Guay vendredi.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:22:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3128041-Fri, 27 Jan 2012 14:22:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Vonn est impitoyable</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/vonn-est-impitoyable_sto3127907/flashnews.shtml</link>
			<description>Lindsey Vonn s'est adjugé le super combiné de St-Moritz à l'issue du slalom et décroche ainsi sa septième victoire de la saison. L'Américaine a devancé Tina Maze (+0"41) et Nicole Hosp (+0"58).</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:07:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3127907-Fri, 27 Jan 2012 13:07:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Entr.: Guay le plus rapide</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/entr.-guay-le-plus-rapide_sto3127891/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Canadien Erik Guay, champion du monde ici-même l'an dernier, a réalisé le meilleur chrono du second entraînement de la descente de Garmisch-Partenkirchen, prévue samedi.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:56:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3127891-Fri, 27 Jan 2012 12:56:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Vonn aux commandes</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/vonn-aux-commandes_sto3127721/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américaine Lindsey Vonn a dominé vendredi la descente du super-combiné de St-Moritz, disposant de 61 centièmes d'avance sur l'Autrichienne Elisabeth Görgl et 91/100e sur l'Allemande Maria Höfl-Riesch avant la manche de slalom en après-midi.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:01:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3127721-Fri, 27 Jan 2012 11:01:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Vonn tout devant</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/vonn-tout-devant_sto3126720/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américaine Lindsey Vonn, en tête de la Coupe du monde, a repris les choses en main jeudi en dominant le second entraînement à la descente de St-Moritz, sous un grand ciel bleu.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:33:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3126720-Thu, 26 Jan 2012 14:33:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - St. Moritz - Goergl prend ses marques</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/st-moritz/2011-2012/goergl-prend-ses-marques_sto3125415/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Autrichienne Elisabeth Görgl a réalisé sous le soleil le meilleur temps du 1er entraînement de la descente de Coupe du monde de St Moritz, programmée samedi, devançant l'Italienne Elena Fanchini et l'Américaine Julia Mancuso de 39 et 67 centièmes.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:22:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3125415-Wed, 25 Jan 2012 15:22:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Victoire d'Hirscher</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming-1/2011-2012/victoire-d-hirscher_sto3124454/flashnews.shtml</link>
			<description>Marcel Hirscher a remis les pendules à l'heure à Schladming. L'Autrichien a remporté chez lui le slalom après deux résultats nuls, devant Stefano Gross (0"22), Mario Matt (0"29). Ivica Kostelic (4e à 0"30) a pris des gros points. </description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:45:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3124454-Tue, 24 Jan 2012 20:45:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Hirscher prend les devants</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming-1/2011-2012/hirscher-prend-les-devants_sto3124166/flashnews.shtml</link>
			<description>Marcel Hirscher a creusé des écarts lors du premier tracé du slalom de Schladming. L'Autrichien a signé le meilleur temps avec 0"75 d'avance sur Mario Matt. Ivica Kostelic est 6e à plus d'une seconde. Jean-Baptiste Grange pointe seulement à la 13e place.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:38:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3124166-Tue, 24 Jan 2012 17:38:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Hirscher à l'amende</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/hirscher-a-l-amende_sto3123516/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Autrichien Marcel Hirscher, au coeur d'une polémique au sujet de ses passages de portes, a été condamné à une amende pour avoir poursuivi sa course après avoir enfourché lors des slaloms de Kitzbühel et Wengen, a indiqué mardi la FIS.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:30:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3123516-Tue, 24 Jan 2012 11:30:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
