Coupe du Monde - Tarvisio
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:59.94 | |
| 2 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:59.95 | |
| 3 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 2:00.33 | |
| 4 | ![]() | SUI | Nadja Kamer | 2:00.70 | +00.75 |
| 5 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 2:01.09 | +01.14 |
| 6 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 2:01.15 | |
| 7 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 2:01.22 | |
| 8 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 2:01.28 | |
| 9 | ![]() | CAN | Larisa Yurkiw | 2:01.33 | +01.38 |
| 10 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 2:01.37 | |
| 11 | ![]() | SUI | Martina Schild | 2:01.51 | |
| 12 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 2:01.52 | |
| 13 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 2:01.58 | |
| 13 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 2:01.58 | |
| 15 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 2:01.61 | |
| 16 | ![]() | SLO | Tina Maze | 2:01.68 | |
| 17 | ![]() | USA | Chelsea Marshall | 2:01.75 | +01.80 |
| 18 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 2:01.78 | |
| 19 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 2:01.92 | |
| 20 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 2:01.96 | |
| 20 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 2:01.96 | |
| 22 | ![]() | FRA | Marion Rolland | 2:02.01 | +02.07 |
| 23 | ![]() | ITA | Verena Stuffer | 2:02.06 | +02.11 |
| 24 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 2:02.07 | |
| 25 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 2:02.09 | +02.14 |
| 26 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 2:02.10 | +02.15 |
| 27 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | 2:02.11 | +02.16 |
| 28 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 2:02.14 | +02.19 |
| 29 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 2:02.26 | |
| 29 | ![]() | SUI | Lara Gut | 2:02.26 | +02.32 |
| 31 | ![]() | USA | Stacey Cook | 2:02.31 | +02.36 |
| 32 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 2:02.36 | +02.41 |
| 33 | ![]() | SUI | Carmen Casanova | 2:02.40 | +02.45 |
| 34 | ![]() | USA | Keely Kelleher | 2:02.63 | +02.68 |
| 35 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 2:02.65 | |
| 36 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 2:02.75 | +02.80 |
| 37 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | 2:02.84 | +02.89 |
| 38 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 2:02.85 | |
| 39 | ![]() | AUT | Regina Mader | 2:02.91 | +02.97 |
| 40 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 2:03.10 | +03.15 |
| 41 | ![]() | FRA | Clothilde Weyrich | 2:03.13 | +03.18 |
| 42 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 2:03.25 | |
| 43 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 2:03.27 | +03.32 |
| 44 | ![]() | AUT | Ingrid Rumpfhuber | 2:03.40 | |
| 45 | ![]() | AUT | Stefanie Moser | 2:03.46 | +03.51 |
| 46 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 2:03.50 | +03.55 |
| 47 | ![]() | SUI | Anne-Sophie Koehn | 2:03.51 | +03.57 |
| 48 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 2:03.52 | +03.57 |
| 49 | ![]() | ITA | Enrica Cipriani | 2:03.78 | +03.83 |
| 50 | ![]() | SWE | Nike Bent | 2:03.90 | +03.95 |
| 50 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | 2:03.90 | +03.95 |
| 52 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 2:03.94 | +04.00 |
| 53 | ![]() | AUT | Nicole Schmidhofer | 2:03.99 | +04.04 |
| 54 | ![]() | HUN | Edith Miklos | 2:04.29 | +04.34 |
| 55 | ![]() | GER | Isabelle Stiepel | 2:04.47 | +04.52 |
| 56 | ![]() | FRA | Marine Gauthier | 2:04.52 | +04.57 |
| 57 | ![]() | USA | Megan McJames | 2:04.69 | +04.75 |
| 58 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 2:05.14 | +05.19 |
| 59 | ![]() | RUS | Elena Prosteva | 2:05.27 | +05.32 |
| 60 | ![]() | CZE | Klara Krizova | 2:05.78 | +05.83 |
| 61 | ![]() | ESP | Leyre Morlans | 2:06.41 | +06.47 |
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Coupe du Monde - Tarvisio
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012