Coupe du Monde - Val d'Isère
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Descente | Slalom 1 | Final | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:11.41 | 51.07 | 2:02.48 | ||
| 2 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 1:12.23 | 50.59 | 2:02.82 | ||
| 3 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 1:12.87 | 50.30 | 2:03.17 | +00.68 | |
| 4 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 1:11.83 | 51.36 | 2:03.19 | +00.70 | |
| 5 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:13.09 | 50.11 | 2:03.20 | +00.71 | |
| 6 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 1:12.97 | 50.54 | 2:03.51 | +01.02 | |
| 7 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:11.71 | 51.99 | 2:03.70 | +01.21 | |
| 8 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:11.00 | 52.71 | 2:03.71 | +01.22 | |
| 9 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | 1:13.80 | 50.28 | 2:04.08 | +01.59 | |
| 10 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:12.66 | 51.44 | 2:04.10 | +01.61 | |
| 11 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:11.21 | 53.15 | 2:04.36 | +01.87 | |
| 12 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:12.29 | 52.32 | 2:04.61 | +02.12 | |
| 13 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:12.39 | 52.97 | 2:05.36 | +02.87 | |
| 14 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:14.15 | 51.74 | 2:05.89 | +03.40 | |
| 15 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:12.17 | 53.76 | 2:05.93 | +03.44 | |
| 16 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 1:12.67 | 53.72 | 2:06.39 | +03.90 | |
| 17 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 1:15.10 | 51.50 | 2:06.60 | +04.11 | |
| 18 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | 1:15.97 | 50.96 | 2:06.93 | +04.44 | |
| 19 | ![]() | SVK | Jaroslav Babusiak | 1:15.54 | 54.08 | 2:09.62 | +07.13 | |
| 20 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:14.09 | 55.73 | 2:09.82 | +07.34 | |
| 21 | ![]() | BUL | Georgi Georgiev | 1:16.47 | 53.85 | 2:10.32 | +07.84 | |
| 22 | ![]() | AND | Roger Vidosa | 1:16.82 | 53.57 | 2:10.39 | +07.90 | |
| 23 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | 1:17.31 | 53.11 | 2:10.42 | +07.93 | |
| 24 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 1:16.84 | 54.13 | 2:10.97 | +08.48 | |
| 25 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 1:12.18 | 59.67 | 2:11.85 | +09.37 | |
| 25 | ![]() | CAN | Paul Stutz | |||||
| 26 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:13.18 | 59.63 | 2:12.81 | +10.32 | |
| 27 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:11.41 | 1:05.82 | 2:17.23 | +14.74 | |
| 28 | ![]() | SWE | André Myhrer | 1:16.13 | 1:06.01 | 2:22.14 | +19.66 | |
| 34 | ![]() | LIE | Marco Büchel | |||||
| 45 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | |||||
| 46 | ![]() | CRO | Tin Siroki | |||||
| 47 | ![]() | GER | Andreas Strodl | |||||
| 48 | ![]() | AUT | Alexander Koll | |||||
| 49 | ![]() | ITA | Aronne Pieruz | |||||
| 50 | ![]() | USA | Maximilian HAMMER | |||||
| 51 | ![]() | RUS | Alek Glebov | |||||
| 52 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | |||||
| 55 | ![]() | RUS | Mikhail Taranenko | |||||
| 56 | ![]() | USA | Marco Sullivan | |||||
| 57 | ![]() | SUI | Cornel Züger | |||||
| 60 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | |||||
| 61 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | |||||
| 62 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | |||||
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Hermann Maier | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Didier Cuche | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Michael Gufler | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Didier Defago | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Erik Guay | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Johan Clarey | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Rok Perko | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Hans Olsson | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CZE | Petr Zahrobsky | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Werner Heel | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Sebastien Pichot | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CHI | Maui Gayme | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | Christophe ROUX | DNS1 | |||||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Florian Eisath | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Bouillot | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | POL | Maciej Bydlinski | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Matteo Marsaglia | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | RUS | Stepan Zuev | DSQ2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Tim Kelley | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Bernhard Graf | DNF1 |
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Coupe du Monde - Val d'Isère
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012