Vancouver 2010


MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder
| |||||
| Pos | Pays | Nom | Course 1 | Course 2 | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ITA | Giuliano Razzoli | 47.79 | 51.53 | 1:39.32 | ||
![]() | CRO | Ivica Kostelic | 48.37 | 51.11 | 1:39.48 | +00:16 | |
![]() | SWE | André Myhrer | 49.03 | 50.73 | 1:39.76 | +00:44 | |
| 4 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 48.33 | 51.48 | 1:39.81 | +00:49 |
| 5 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 48.92 | 51.28 | 1:40.20 | +00:88 |
| 6 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 48.22 | 52.13 | 1:40.35 | +01:03 |
| 7 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 48.64 | 51.81 | 1:40.45 | +01:13 |
| 8 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | 49.59 | 51.07 | 1:40.66 | +01:34 |
| 9 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 48.82 | 51.90 | 1:40.72 | +01:40 |
| 10 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 49.23 | 51.55 | 1:40.78 | +01:46 |
| 11 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 48.69 | 52.12 | 1:40.81 | +01:49 |
| 12 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 48.78 | 52.05 | 1:40.83 | +01:51 |
| 13 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 49.18 | 51.91 | 1:41.09 | +01:77 |
| 14 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | 49.27 | 51.98 | 1:41.25 | +01:93 |
| 15 | ![]() | SUI | Marc Gini | 49.94 | 51.41 | 1:41.35 | +02:03 |
| 16 | ![]() | FRA | Maxime Tissot | 49.52 | 52.02 | 1:41.54 | +02:22 |
| 17 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | 49.54 | 52.03 | 1:41.57 | +02:25 |
| 18 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 49.41 | 52.35 | 1:41.76 | +02:44 |
| 19 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 50.01 | 51.98 | 1:41.99 | +02:67 |
| 20 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | 50.08 | 52.28 | 1:42.36 | +03:04 |
| 21 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 49.90 | 52.58 | 1:42.48 | +03:16 |
| 22 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | 50.50 | 52.03 | 1:42.53 | +03:21 |
| 23 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 50.50 | 52.32 | 1:42.82 | +03:50 |
| 24 | ![]() | USA | Nolan Kasper | 50.66 | 52.51 | 1:43.17 | +03:85 |
| 25 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | 50.86 | 53.06 | 1:43.92 | +04:60 |
| 26 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | 51.35 | 53.37 | 1:44.72 | +05:40 |
| 27 | ![]() | GBR | David Ryding | 51.58 | 53.55 | 1:45.13 | +05:81 |
| 28 | ![]() | MDA | Christophe Roux | 51.90 | 53.85 | 1:45.75 | +06:43 |
| 29 | ![]() | GBR | Andrew Noble | 51.55 | 54.58 | 1:46.13 | +06:81 |
| 30 | ![]() | SVK | Jaroslav Babusiak | 52.10 | 54.76 | 1:46.86 | +07:54 |
| 31 | ![]() | CAN | Trevor White | 49.53 | 57.64 | 1:47.17 | +07:85 |
| 32 | ![]() | CRO | Danko Marinelli | 52.28 | 55.05 | 1:47.33 | +08:01 |
| 33 | ![]() | GRE | Vassilis Dimitriadis | 51.96 | 56.20 | 1:48.16 | +08:84 |
| 34 | ![]() | BEL | Jeroen Van den Bogaert | 53.99 | 54.57 | 1:48.56 | +09:24 |
| 35 | ![]() | ISR | Mykhaylo Renzhyn | 52.84 | 56.07 | 1:48.91 | +09:59 |
| 36 | ![]() | BIH | Marko Rudic | 53.70 | 55.46 | 1:49.16 | +09:84 |
| 37 | ![]() | LAT | Kristaps Zvejnieks | 53.82 | 57.47 | 1:51.29 | +11:97 |
| 38 | ![]() | KAZ | Igor Zakurdaev | 54.41 | 58.40 | 1:52.81 | +13:49 |
| 39 | ![]() | UKR | Rostyslav Feshchuk | 55.35 | 58.44 | 1:53.79 | +14:47 |
| 40 | ![]() | MNE | Bojan Kosic | 56.15 | 59.17 | 1:55.32 | +16:00 |
| 41 | ![]() | IRI | Hossein Saveh Shemshaki | 57.59 | 58.80 | 1:56.39 | +17:07 |
| 42 | ![]() | UZB | Oleg Shamaev | 57.65 | 1:00.40 | 1:58.05 | +18:73 |
| 43 | ![]() | CHN | Lei Li | 59.43 | 1:01.43 | 2:00.86 | +21:54 |
| 44 | ![]() | MAR | Samir Azzimani | 1:00.43 | 1:02.00 | 2:02.43 | +23:11 |
| 45 | ![]() | IRL | Shane O'Connor | 1:00.83 | 1:04.31 | 2:05.14 | +25:82 |
| 46 | ![]() | MEX | Hubertus Von Hohenlohe | 1:02.09 | 1:05.69 | 2:07.78 | +28:46 |
| 47 | ![]() | GHA | Kwame Nkrumah-Acheampong | 1:09.08 | 1:13.52 | 2:22.60 | +43:28 |
| 48 | ![]() | ALB | Erjon Tola | 1:33.94 | 1:09.94 | 2:43.88 | +01:04:56 |
| 49 | ![]() | DEN | Markus Kilsgaard | DNS | DNS | ||
| 50 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | DNF | DNF | ||
| 51 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF | DNF | ||
| 52 | ![]() | USA | Ted Ligety | DNF | DNF | ||
| 53 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF | DNF | ||
| 54 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF | DNF | ||
| 55 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNF | DNF | ||
| 56 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNF | DNF | ||
| 57 | ![]() | ITA | Cristian Deville | DNF | DNF | ||
| 58 | ![]() | CAN | Brad Spence | DNF | DNF | ||
| 59 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNF | DNF | ||
| 60 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF | DNF | ||
| 61 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNF | DNF | ||
| 62 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DNF | DNF | ||
| 63 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNF | DNF | ||
| 64 | ![]() | NOR | Leif Kristian Haugen | DNF | DNF | ||
| 65 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNF | DNF | ||
| 66 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNF | DNF | ||
| 67 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNF | DNF | ||
| 68 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNF | DNF | ||
| 69 | ![]() | KOR | Dong-Hyun Jung | DNF | DNF | ||
| 70 | ![]() | FIN | Andreas Romar | DNF | DNF | ||
| 71 | ![]() | RUS | Sergei Maitakov | DNF | DNF | ||
| 72 | ![]() | KOR | Woo-Sung Kim | DNF | DNF | ||
| 73 | ![]() | BEL | Bart Mollin | DNF | DNF | ||
| 74 | ![]() | ISL | Stefan Jon Sigurgeirsson | DNF | DNF | ||
| 75 | ![]() | RUS | Stepan Zuev | DNF | DNF | ||
| 76 | ![]() | IRI | Porya Saveh Shemshaki | DNF | DNF | ||
| 77 | ![]() | AND | Roger Vidosa | DNF | DNF | ||
| 78 | ![]() | ROU | Ion-Gabriel Nan | DNF | DNF | ||
| 79 | ![]() | GRE | Stephanos Tsimikalis | DNF | DNF | ||
| 80 | ![]() | MKD | Antonio Ristevski | DNF | DNF | ||
| 81 | ![]() | ARG | Augustin Torres | DNF | DNF | ||
| 82 | ![]() | BRA | Johnatan Longhi | DNF | DNF | ||
| 83 | ![]() | HUN | Marton Bene | DNF | DNF | ||
| 84 | ![]() | EST | Deyvid Oprja | DNF | DNF | ||
| 85 | ![]() | TUR | Erdinc Turksever | DNF | DNF | ||
| 86 | ![]() | LTU | Vitalij Rumiancev | DNF | DNF | ||
| 87 | ![]() | GEO | Jaba Gelashvili | DNF | DNF | ||
| 88 | ![]() | CYP | Christophoros Papamichalopoulos | DNF | DNF | ||
| 89 | ![]() | TJK | Andrei Drygin | DNF | DNF | ||
| 90 | ![]() | AZE | Jedrij Notz | DNF | DNF | ||
| 91 | ![]() | SEN | Leyti Seck | DNF | DNF | ||
| 92 | ![]() | KGZ | Dmitry Trelevski | DNF | DNF | ||
| 93 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DSQ | DSQ | ||
| 94 | ![]() | LIB | Ghassan Achi | DSQ | DSQ | ||
| 95 | ![]() | ARM | Arsen Nersisyan | DSQ | DSQ | ||
| 96 | ![]() | PER | Manfred Oettl Reyes | DSQ | DSQ | ||
| 97 | ![]() | FRA | Steve Missillier | 49.49 | DNF | DNF | |
| 98 | ![]() | USA | James Cochran | 54.94 | DNF | DNF | |
| 99 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 50.13 | DNF | DNF | |
| 100 | ![]() | SWE | Axel Bäck | 50.25 | DSQ | DSQ | |
| 101 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 49.85 | DSQ | DSQ | |
| 102 | ![]() | GEO | Iason Abramashvili | 51.89 | DSQ | DSQ |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012