Coupe du Monde - Wengen
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Didier Defago | 2:31.98 | |
| 2 | ![]() | USA | Bode Miller | 2:32.18 | |
| 3 | ![]() | USA | Marco Sullivan | 2:32.37 | |
| 4 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | 2:32.56 | +00.58 |
| 5 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | 2:32.63 | |
| 6 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 2:33.11 | |
| 7 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 2:33.21 | +01.22 |
| 8 | ![]() | CAN | Jan Hudec | 2:33.23 | +01.25 |
| 9 | ![]() | ITA | Peter Fill | 2:33.24 | |
| 10 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 2:33.34 | |
| 11 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 2:33.65 | +01.66 |
| 12 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 2:33.75 | +01.77 |
| 13 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 2:33.80 | +01.82 |
| 14 | ![]() | CAN | John Kucera | 2:33.86 | +01.88 |
| 15 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 2:33.89 | |
| 16 | ![]() | FRA | David Poisson | 2:34.01 | +02.02 |
| 17 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 2:34.06 | +02.08 |
| 18 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | 2:34.50 | +02.52 |
| 19 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 2:34.56 | +02.58 |
| 20 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 2:34.61 | +02.63 |
| 21 | ![]() | FRA | Pierre-Emmanuel Dalcin | 2:34.75 | +02.77 |
| 22 | ![]() | SWE | Patrik JAERBYN | 2:34.92 | +02.94 |
| 23 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 2:35.11 | +03.13 |
| 24 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 2:35.27 | +03.29 |
| 24 | ![]() | GER | Stephan Keppler | 2:35.27 | +03.29 |
| 26 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 2:35.37 | +03.38 |
| 26 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 2:35.37 | |
| 28 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 2:35.47 | +03.49 |
| 29 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 2:35.55 | +03.57 |
| 30 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | 2:35.97 | +03.99 |
| 31 | ![]() | GER | Andreas Strodl | 2:35.98 | +04.00 |
| 32 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | 2:36.06 | +04.08 |
| 33 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 2:36.32 | +04.34 |
| 33 | ![]() | CAN | Louis-Pierre Helie | 2:36.32 | +04.34 |
| 35 | ![]() | SLO | Rok Perko | 2:36.48 | +04.50 |
| 35 | ![]() | USA | Kevin Francis | 2:36.48 | +04.50 |
| 37 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 2:36.54 | +04.56 |
| 38 | ![]() | ITA | Werner Heel | 2:36.94 | |
| 39 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | 2:37.24 | +05.26 |
| 40 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 2:37.27 | +05.29 |
| 41 | ![]() | ITA | Siegmar Klotz | 2:37.36 | +05.38 |
| 42 | ![]() | ITA | Dominik Paris | 2:37.42 | +05.44 |
| 43 | ![]() | GER | Peter Strodl | 2:37.44 | +05.46 |
| 44 | ![]() | SUI | Patrick Küng | 2:37.47 | +05.49 |
| 45 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 2:38.35 | +06.37 |
| 46 | ![]() | AUT | Joachim Puchner | 2:38.36 | +06.38 |
| 47 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | 2:38.39 | +06.41 |
| 48 | ![]() | AUT | Peter Struger | 2:38.83 | +06.85 |
| 49 | ![]() | USA | Jeremy Transue | 2:39.00 | +07.02 |
| 50 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | 2:39.33 | |
| 51 | ![]() | CAN | Tyler Nella | 2:39.56 | +07.58 |
| 52 | ![]() | GER | Tobias Stechert | 2:39.60 | +07.62 |
| 53 | ![]() | CZE | Petr Zahrobsky | 2:39.65 | +07.66 |
| 54 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | 2:39.83 | +07.85 |
| 55 | ![]() | GBR | Edward Drake | 2:39.92 | +07.94 |
| 56 | ![]() | CRO | Tin Siroki | 2:43.44 | +11.46 |
| 57 | ![]() | BEL | Frederik Van Buynder | 2:45.43 | +13.45 |
| 999 | ![]() | CAN | Erik Guay | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Scott Macartney | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Alster | DNS1 | |
| 999 | ![]() | USA | Steven Nyman | DNF1 | |
| 999 | ![]() | RUS | Alek Glebov | DSQ1 | |
| 999 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNS1 | |
| 999 | ![]() | USA | Erik Fisher | DSQ1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Elmar Hofer | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gisin | DNS1 |
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012