Coupe du Monde - Wengen
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Descente | Slalom 1 | Final | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Carlo Janka | 1:47.15 | 47.01 | 2:34.16 | ||
| 2 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:47.65 | 46.73 | 2:34.38 | ||
| 3 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:48.16 | 46.40 | 2:34.56 | ||
| 4 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 1:48.73 | 46.08 | 2:34.81 | ||
| 5 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 1:48.75 | 46.20 | 2:34.95 | ||
| 6 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:46.47 | 48.60 | 2:35.07 | ||
| 7 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:48.62 | 46.65 | 2:35.27 | ||
| 8 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:48.19 | 47.15 | 2:35.34 | ||
| 9 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 1:49.52 | 45.89 | 2:35.41 | ||
| 10 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:49.67 | 45.87 | 2:35.54 | ||
| 11 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:49.21 | 46.63 | 2:35.84 | ||
| 12 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:47.87 | 48.65 | 2:36.52 | +02.36 | |
| 13 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:47.89 | 48.92 | 2:36.81 | ||
| 14 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:49.05 | 47.84 | 2:36.89 | +02.72 | |
| 15 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:48.32 | 48.58 | 2:36.90 | +02.73 | |
| 16 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:49.18 | 47.95 | 2:37.13 | ||
| 17 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 1:50.12 | 47.30 | 2:37.42 | +03.25 | |
| 18 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:47.63 | 49.85 | 2:37.48 | +03.31 | |
| 19 | ![]() | SUI | Patrick Küng | 1:49.14 | 48.47 | 2:37.61 | +03.44 | |
| 20 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 1:50.36 | 47.37 | 2:37.73 | +03.56 | |
| 21 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:48.43 | 49.35 | 2:37.78 | +03.61 | |
| 22 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | 1:50.22 | 47.63 | 2:37.85 | +03.69 | |
| 23 | ![]() | SWE | André Myhrer | 1:51.33 | 46.59 | 2:37.92 | +03.75 | |
| 23 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | 1:50.75 | 47.17 | 2:37.92 | +03.75 | |
| 25 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 1:48.46 | 49.77 | 2:38.23 | +04.06 | |
| 26 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | 1:50.10 | 48.20 | 2:38.30 | +04.13 | |
| 27 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | 1:50.52 | 47.93 | 2:38.45 | +04.28 | |
| 28 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | 1:48.85 | 49.85 | 2:38.70 | +04.53 | |
| 29 | ![]() | ITA | Siegmar Klotz | 1:50.88 | 47.85 | 2:38.73 | +04.56 | |
| 30 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:48.19 | 50.74 | 2:38.93 | +04.76 | |
| 31 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | 1:49.59 | 49.39 | 2:38.98 | +04.81 | |
| 32 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:47.73 | 51.27 | 2:39.00 | ||
| 33 | ![]() | SUI | Marc Gisin | 1:50.78 | 48.36 | 2:39.14 | +04.97 | |
| 34 | ![]() | GER | Andreas Strodl | 1:49.69 | 50.18 | 2:39.87 | +05.70 | |
| 35 | ![]() | USA | Kevin Francis | 1:49.47 | 50.44 | 2:39.91 | +05.75 | |
| 36 | ![]() | ITA | Dominik Paris | 1:51.20 | 49.10 | 2:40.30 | +06.13 | |
| 37 | ![]() | SWE | Daniel Ericsson | 1:51.40 | 48.91 | 2:40.31 | +06.14 | |
| 38 | ![]() | CAN | Louis-Pierre Helie | 1:50.59 | 49.97 | 2:40.56 | +06.39 | |
| 39 | ![]() | GBR | Douglas Crawford | 1:51.39 | 49.75 | 2:41.14 | +06.97 | |
| 40 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | 1:53.77 | 47.88 | 2:41.65 | +07.48 | |
| 41 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | 1:53.88 | 48.91 | 2:42.79 | +08.63 | |
| 42 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | 1:54.36 | 50.40 | 2:44.76 | +10.59 | |
| 999 | ![]() | AUT | Hermann Maier | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Didier Cuche | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | LIE | Marco Büchel | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | DSQ1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Bryon Friedman | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Alster | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Rok Perko | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CZE | Petr Zahrobsky | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Peter Struger | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CRO | Tin Siroki | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Joachim Puchner | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | DSQ2 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Krizaj | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Gasper Markic | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Erik Fisher | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | BEL | Frederik Van Buynder | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | BUL | Georgi Georgiev | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Hannes Wagner | DNF1 |
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Coupe du Monde - Wengen
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012