Beitostoelen
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 36:31.1 | |
| 2 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 36:37.4 | +06.29 |
| 3 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 36:44.4 | +13.29 |
| 4 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 36:46.5 | +15.39 |
| 5 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 36:50.2 | +19.09 |
| 6 | ![]() | SUI | Toni Livers | 37:04.0 | +32.89 |
| 7 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 37:06.4 | +35.29 |
| 8 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 37:06.6 | +35.50 |
| 9 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 37:06.8 | +35.69 |
| 10 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 37:11.6 | +40.50 |
| 11 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 37:15.2 | +44.09 |
| 12 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 37:15.4 | +44.29 |
| 13 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 37:15.9 | +44.79 |
| 14 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 37:17.4 | +46.29 |
| 15 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 37:18.0 | +46.89 |
| 16 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 37:19.5 | +48.39 |
| 17 | ![]() | GER | Franz Göring | 37:20.5 | +49.39 |
| 18 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 37:23.3 | +52.19 |
| 19 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 37:23.9 | +52.79 |
| 20 | ![]() | NOR | Tore Ruud Hofstad | 37:26.5 | +55.39 |
| 21 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 37:27.2 | +56.09 |
| 22 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 37:32.2 | +01:01.09 |
| 23 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 37:32.6 | +01:01.50 |
| 24 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 37:33.9 | +01:02.79 |
| 25 | ![]() | NOR | Lars Berger | 37:35.0 | +01:03.89 |
| 26 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 37:36.7 | +01:05.59 |
| 27 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 37:37.4 | +01:06.29 |
| 28 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 37:39.8 | +01:08.69 |
| 29 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 37:45.1 | +01:14.00 |
| 30 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 37:46.1 | +01:15.00 |
| 31 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 37:47.6 | +01:16.50 |
| 32 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 37:49.0 | +01:17.89 |
| 33 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 37:51.6 | +01:20.50 |
| 34 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 37:51.7 | +01:20.59 |
| 35 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 37:53.4 | +01:22.29 |
| 36 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 37:53.8 | +01:22.69 |
| 37 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 37:57.0 | +01:25.89 |
| 38 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 37:57.2 | +01:26.09 |
| 39 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 37:57.9 | +01:26.79 |
| 40 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 37:58.5 | +01:27.39 |
| 41 | ![]() | SUI | Gion Andrea Bundi | 37:59.6 | +01:28.50 |
| 42 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 38:00.2 | +01:29.09 |
| 43 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 38:01.0 | +01:29.89 |
| 44 | ![]() | NOR | Kristian Horntvedt | 38:03.0 | +01:31.89 |
| 45 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 38:03.5 | +01:32.39 |
| 46 | ![]() | AUT | Jürgen Pinter | 38:05.7 | +01:34.59 |
| 46 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 38:06.1 | +01:35.00 |
| 47 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 38:08.3 | +01:37.19 |
| 48 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 38:10.3 | +01:39.19 |
| 49 | ![]() | USA | Kris Freeman | 38:12.7 | +01:41.59 |
| 50 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 38:13.6 | +01:42.50 |
| 51 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 38:14.3 | +01:43.20 |
| 52 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 38:16.3 | +01:45.20 |
| 53 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 38:19.1 | +01:48.00 |
| 53 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | 38:19.1 | +01:48.00 |
| 55 | ![]() | RUS | Vladimir Tokarev | 38:19.8 | +01:48.70 |
| 56 | ![]() | SWE | Rikard Andreasson | 38:23.7 | +01:52.59 |
| 57 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 38:31.5 | +02:00.39 |
| 58 | ![]() | NOR | Anders Gløersen | 38:37.7 | +02:06.59 |
| 59 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 38:45.3 | +02:14.20 |
| 60 | ![]() | BLR | Aleksey IVANOV | 38:47.0 | +02:15.89 |
| 61 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 38:47.7 | +02:16.59 |
| 62 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 38:50.6 | +02:19.50 |
| 62 | ![]() | CZE | Ondrej Horyna | 38:47.4 | +02:16.29 |
| 63 | ![]() | NOR | John Anders Gaustad | 38:51.2 | +02:20.09 |
| 64 | ![]() | JPN | Masaaki Kozu | 38:59.6 | +02:28.50 |
| 65 | ![]() | FRA | Robin Duvillard | 39:04.9 | +02:33.79 |
| 66 | ![]() | CAN | Drew Goldsack | 39:05.4 | +02:34.29 |
| 67 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 39:06.0 | +02:34.89 |
| 68 | ![]() | BLR | Leanid Karneyenka | 39:10.2 | +02:39.09 |
| 69 | ![]() | SVK | Michal Malák | 39:17.4 | +02:46.29 |
| 70 | ![]() | NOR | Johan Kjølstad | 39:20.6 | +02:49.50 |
| 71 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 39:22.9 | +02:51.79 |
| 72 | ![]() | CAN | George Grey | 39:28.3 | +02:57.20 |
| 73 | ![]() | SWE | Kalle Gräfnings | 39:38.7 | +03:07.59 |
| 74 | ![]() | SLO | Nejc Brodar | 39:40.7 | +03:09.59 |
| 75 | ![]() | USA | Lars Flora | 39:47.3 | +03:16.20 |
| 76 | ![]() | JPN | Tomio Kanamaru | 40:07.0 | +03:35.89 |
| 77 | ![]() | JPN | Osamu Yamagishi | 40:38.9 | +04:07.79 |
| 78 | ![]() | ROU | Zsolt Antal | 40:42.4 | +04:11.29 |
| 79 | ![]() | EST | Priit Narusk | 40:48.1 | +04:17.00 |
| 80 | ![]() | ESP | Luis Alberto Hernando | 40:49.2 | +04:18.09 |
| 81 | ![]() | AND | Francesc Soulié | 41:11.7 | +04:40.59 |
| 82 | ![]() | ESP | Javier Gutiérrez | 41:21.6 | +04:50.50 |
| 83 | ![]() | CHN | Songtao Wang | 42:30.5 | +05:59.39 |
Beitostoelen
Beitostoelen
Beitostoelen
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012