Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 37:40.7 | |
| 2 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 38:17.5 | +36.80 |
| 3 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 38:18.0 | +37.30 |
| 4 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 38:22.6 | +41.90 |
| 5 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 38:29.2 | +48.50 |
| 6 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 38:36.9 | +56.19 |
| 7 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 38:37.3 | +56.60 |
| 8 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 38:38.4 | +57.69 |
| 9 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 38:46.3 | +01:05.60 |
| 10 | ![]() | SWE | Thobias Fredriksson | 38:47.4 | +01:06.69 |
| 11 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 38:49.8 | +01:09.10 |
| 11 | ![]() | NOR | Frode Estil | 38:49.8 | +01:09.10 |
| 13 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 38:50.5 | +01:09.80 |
| 14 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 38:50.7 | +01:10.00 |
| 15 | ![]() | GER | Andreas Schlütter | 38:51.5 | +01:10.80 |
| 16 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 38:54.2 | +01:13.50 |
| 17 | ![]() | EST | Jaak Mae | 38:59.8 | +01:19.10 |
| 18 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 39:02.6 | +01:21.90 |
| 19 | ![]() | RUS | Maxim Bulgakov | 39:04.9 | +01:24.19 |
| 20 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 39:09.9 | +01:29.19 |
| 21 | ![]() | RUS | Roman Virolainen | 39:11.1 | +01:30.40 |
| 22 | ![]() | KAZ | Andrey Golovko | 39:13.1 | +01:32.40 |
| 23 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 39:13.4 | +01:32.69 |
| 24 | ![]() | GER | Franz Göring | 39:16.6 | +01:35.90 |
| 25 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 39:17.7 | +01:37.00 |
| 26 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 39:19.7 | +01:39.00 |
| 27 | ![]() | USA | Kris Freeman | 39:21.0 | +01:40.30 |
| 28 | ![]() | NOR | Anders Aukland | 39:21.9 | +01:41.20 |
| 29 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 39:23.8 | +01:43.10 |
| 30 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 39:23.9 | +01:43.20 |
| 31 | ![]() | FIN | Olli Ohtonen | 39:25.3 | +01:44.60 |
| 32 | ![]() | RUS | Vladimir VILISSOV | 39:25.9 | +01:45.20 |
| 33 | ![]() | NOR | Haavard SKORSTAD | 39:26.2 | +01:45.50 |
| 34 | ![]() | KAZ | Maxim Odnodvortsev | 39:30.6 | +01:49.90 |
| 35 | ![]() | ITA | Fulvio Valbusa | 39:31.9 | +01:51.20 |
| 35 | ![]() | SWE | Lars CARLSSON | 39:31.9 | +01:51.20 |
| 37 | ![]() | RUS | Mikhail Ivanov | 39:32.3 | +01:51.60 |
| 38 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 39:32.4 | +01:51.70 |
| 39 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 39:32.6 | +01:51.90 |
| 40 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 39:34.6 | +01:53.90 |
| 41 | ![]() | FIN | Jari Isometsä | 39:34.7 | +01:54.00 |
| 42 | ![]() | SUI | Gion Andrea Bundi | 39:37.6 | +01:56.90 |
| 43 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 39:38.0 | +01:57.30 |
| 44 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 39:43.5 | +02:02.80 |
| 45 | ![]() | ITA | Freddy Schwienbacher | 39:48.0 | +02:07.30 |
| 46 | ![]() | FIN | Tero Similä | 39:48.4 | +02:07.70 |
| 47 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 39:49.1 | +02:08.40 |
| 48 | ![]() | EST | Priit Narusk | 39:49.4 | +02:08.70 |
| 49 | ![]() | NOR | Kristen Skjeldal | 39:51.7 | +02:11.00 |
| 50 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 39:52.1 | +02:11.40 |
| 51 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 39:56.7 | +02:16.00 |
| 52 | ![]() | KAZ | Dmitrij Eremenko | 40:00.2 | +02:19.50 |
| 53 | ![]() | SUI | Christian Stebler | 40:01.3 | +02:20.60 |
| 54 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 40:05.3 | +02:24.60 |
| 55 | ![]() | SWE | Rikard HAEGGLUND | 40:05.8 | +02:25.10 |
| 56 | ![]() | SWE | Björn Lind | 40:06.6 | +02:25.90 |
| 57 | ![]() | SWE | David FLINKFAELDT | 40:07.2 | +02:26.50 |
| 58 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 40:08.9 | +02:28.20 |
| 59 | ![]() | JPN | Katsuhito Ebisawa | 40:09.1 | +02:28.40 |
| 60 | ![]() | EST | Raul Olle | 40:13.9 | +02:33.20 |
| 61 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 40:15.7 | +02:35.00 |
| 62 | ![]() | FRA | Benoît Chauvet | 40:17.2 | +02:36.50 |
| 63 | ![]() | CAN | George Grey | 40:18.0 | +02:37.30 |
| 64 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 40:18.8 | +02:38.10 |
| 65 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 40:24.0 | +02:43.30 |
| 65 | ![]() | SWE | Niklas Karlsson | 40:24.0 | +02:43.30 |
| 67 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Koshevoy | 40:28.3 | +02:47.60 |
| 68 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 40:29.2 | +02:48.50 |
| 69 | ![]() | SUI | Christoph Schnider | 40:29.4 | +02:48.70 |
| 70 | ![]() | SWE | Fredrik Östberg | 40:34.4 | +02:53.70 |
| 71 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 40:36.3 | +02:55.60 |
| 72 | ![]() | SWE | Oskar Svärd | 40:39.4 | +02:58.70 |
| 73 | ![]() | SUI | Beat Koch | 40:44.2 | +03:03.50 |
| 74 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 40:44.9 | +03:04.20 |
| 75 | ![]() | ITA | Biagio Di Santo | 40:48.6 | +03:07.90 |
| 75 | ![]() | SWE | Fredrik Persson | 40:48.6 | +03:07.90 |
| 77 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 40:51.0 | +03:10.30 |
| 78 | ![]() | SWE | Rikard Grip | 40:54.3 | +03:13.60 |
| 79 | ![]() | SLO | Nejc Brodar | 41:06.3 | +03:25.60 |
| 80 | ![]() | JPN | Hiroyuki IMAI | 41:06.5 | +03:25.80 |
| 81 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 41:08.7 | +03:28.00 |
| 82 | ![]() | SWE | Håkan Löfström | 41:17.2 | +03:36.50 |
| 83 | ![]() | USA | Andrew Johnson | 41:19.0 | +03:38.30 |
| 84 | ![]() | SWE | Andreas SVANEBO | 41:28.8 | +03:48.10 |
| 85 | ![]() | SWE | Jerry Ahrlin | 41:33.0 | +03:52.30 |
| 86 | ![]() | SLO | Jože Mehle | 41:40.1 | +03:59.40 |
| 87 | ![]() | JPN | Mitsuo HORIGOME | 41:47.8 | +04:07.10 |
| 88 | ![]() | USA | Carl Swenson | 41:57.9 | +04:17.20 |
| 89 | ![]() | SWE | Fredrik Uusitalo | 41:59.3 | +04:18.60 |
| 90 | ![]() | USA | Justin Freeman | 42:09.9 | +04:29.20 |
| 91 | ![]() | JPN | Ryo SAITO | 42:13.4 | +04:32.70 |
| 92 | ![]() | SWE | Tobias LAANGBERG | 42:28.7 | +04:48.00 |
| 93 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 42:46.0 | +05:05.30 |
| 94 | ![]() | SWE | Anders SVANEBO | 43:08.0 | +05:27.30 |
| 95 | ![]() | KOR | Byung-Joo Park | 43:34.9 | +05:54.20 |
| 96 | ![]() | SWE | Mikael LARSSON | 43:36.8 | +05:56.10 |
| 999 | ![]() | CZE | Martin Koukal | DNS | |
| 999 | ![]() | SUI | David Romer | DNS |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012