Kuusamo
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 37:15.8 | |
| 2 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 37:36.2 | +20.39 |
| 3 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 37:37.7 | +21.89 |
| 4 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 37:38.7 | +22.89 |
| 5 | ![]() | USA | Kris Freeman | 37:43.3 | +27.50 |
| 6 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 37:44.5 | +28.69 |
| 7 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 37:52.2 | +36.39 |
| 8 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 37:56.0 | +40.19 |
| 8 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 37:56.0 | +40.19 |
| 10 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 37:57.5 | +41.69 |
| 11 | ![]() | GER | Franz Göring | 38:00.0 | +44.19 |
| 12 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 38:00.3 | +44.50 |
| 13 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 38:06.6 | +50.80 |
| 14 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 38:06.7 | +50.89 |
| 15 | ![]() | EST | Jaak Mae | 38:09.8 | +54.00 |
| 16 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 38:13.3 | +57.50 |
| 17 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 38:18.1 | +01:02.30 |
| 18 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 38:18.7 | +01:02.89 |
| 19 | ![]() | ITA | Roland Clara | 38:19.2 | +01:03.39 |
| 20 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 38:22.9 | +01:07.09 |
| 21 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 38:23.2 | +01:07.39 |
| 22 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 38:29.0 | +01:13.19 |
| 23 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 38:30.6 | +01:14.80 |
| 24 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 38:32.8 | +01:17.00 |
| 25 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 38:38.6 | +01:22.80 |
| 26 | ![]() | GER | Benjamin Seifert | 38:39.4 | +01:23.59 |
| 27 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 38:45.5 | +01:29.69 |
| 28 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 38:45.7 | +01:29.89 |
| 29 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 38:50.7 | +01:34.89 |
| 30 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 38:52.4 | +01:36.59 |
| 31 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 38:52.5 | +01:36.69 |
| 32 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 38:56.7 | +01:40.89 |
| 33 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 39:01.6 | +01:45.80 |
| 34 | ![]() | EST | Priit Narusk | 39:02.8 | +01:47.00 |
| 35 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 39:08.2 | +01:52.39 |
| 36 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 39:08.9 | +01:53.09 |
| 37 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 39:09.5 | +01:53.70 |
| 38 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 39:09.7 | +01:53.89 |
| 38 | ![]() | FIN | Jesse Väänänen | 39:09.7 | +01:53.89 |
| 40 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 39:10.0 | +01:54.20 |
| 41 | ![]() | BLR | Alexander Lasutkin | 39:12.9 | +01:57.09 |
| 42 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 39:15.6 | +01:59.80 |
| 43 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 39:17.0 | +02:01.20 |
| 44 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 39:17.9 | +02:02.09 |
| 45 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 39:19.6 | +02:03.80 |
| 46 | ![]() | SWE | Martin Larsson | 39:20.2 | +02:04.39 |
| 47 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 39:23.3 | +02:07.50 |
| 48 | ![]() | RUS | Ivan Alypov | 39:30.9 | +02:15.09 |
| 49 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 39:31.2 | +02:15.39 |
| 50 | ![]() | CAN | George Grey | 39:31.3 | +02:15.50 |
| 51 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 39:32.6 | +02:16.80 |
| 52 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 39:34.1 | +02:18.30 |
| 53 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 39:42.2 | +02:26.39 |
| 54 | ![]() | CAN | Drew Goldsack | 39:44.5 | +02:28.70 |
| 55 | ![]() | KAZ | Maxim Odnodvortsev | 39:48.5 | +02:32.70 |
| 56 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 39:54.7 | +02:38.89 |
| 56 | ![]() | CZE | Ondrej Horyna | 39:48.8 | +02:33.00 |
| 57 | ![]() | EST | Algo KARP | 39:57.6 | +02:41.80 |
| 58 | ![]() | BLR | Alexandr IONENKOW | 39:59.0 | +02:43.20 |
| 59 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 39:59.2 | +02:43.39 |
| 60 | ![]() | FIN | Markus Pörsti | 40:01.9 | +02:46.09 |
| 61 | ![]() | AUT | Jürgen Pinter | 40:02.0 | +02:46.20 |
| 61 | ![]() | CZE | Václav Kupilík | 40:02.5 | +02:46.70 |
| 62 | ![]() | FIN | Tero Similä | 40:08.1 | +02:52.30 |
| 63 | ![]() | JPN | Shunsuke Komamura | 40:09.3 | +02:53.50 |
| 64 | ![]() | JPN | Masaaki Kozu | 40:10.4 | +02:54.59 |
| 65 | ![]() | USA | Lars Flora | 40:11.3 | +02:55.50 |
| 66 | ![]() | FIN | Olli Ohtonen | 40:13.9 | +02:58.09 |
| 67 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 40:24.1 | +03:08.30 |
| 68 | ![]() | FIN | Martti Jylhä | 40:28.5 | +03:12.70 |
| 69 | ![]() | UKR | Olexandr Putsko | 40:40.2 | +03:24.39 |
| 70 | ![]() | JPN | Shohei Honda | 40:42.7 | +03:26.89 |
| 71 | ![]() | FIN | Matti Kylmälä | 40:49.2 | +03:33.39 |
| 72 | ![]() | FIN | Kari Varis | 40:57.7 | +03:41.89 |
| 73 | ![]() | USA | Chris Cook | 40:57.8 | +03:42.00 |
| 74 | ![]() | FIN | Thomas Ramstedt | 40:59.6 | +03:43.80 |
| 75 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 41:47.1 | +04:31.30 |
| 76 | ![]() | SVK | Michal Malák | 41:59.2 | +04:43.39 |
| 77 | ![]() | TUR | Sebahattin Oglago | 42:00.4 | +04:44.59 |
| 78 | ![]() | LTU | Mantas Strolia | 42:01.1 | +04:45.30 |
| 79 | ![]() | SUI | Jöri Kindschi | 42:10.8 | +04:55.00 |
| 80 | ![]() | Aigars KALNUPS | 42:18.1 | +05:02.30 | |
| 81 | ![]() | FIN | Petri Nevalainen | 42:20.6 | +05:04.80 |
| 82 | ![]() | FIN | Niklas Colliander | 42:40.9 | +05:25.09 |
| 83 | ![]() | AND | Francesc Soulié | 42:41.1 | +05:25.30 |
| 84 | ![]() | BUL | Veselin Tsinzov | 43:39.2 | +06:23.39 |
| 999 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | DNS | |
| 999 | ![]() | USA | Andrew Newell | DNS | |
| 999 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | DNS | |
| 999 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | DNS |
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012