Kuusamo
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 37:52.5 | |
| 2 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 37:56.0 | +03.50 |
| 3 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 38:06.6 | +14.10 |
| 4 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 38:07.2 | +14.69 |
| 5 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 38:12.8 | +20.30 |
| 6 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 38:14.8 | +22.30 |
| 7 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 38:15.3 | +22.80 |
| 8 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 38:16.5 | +24.00 |
| 9 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 38:26.3 | +33.80 |
| 10 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 38:29.9 | +37.39 |
| 11 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 38:30.4 | +37.89 |
| 12 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 38:32.5 | +40.00 |
| 13 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 38:36.0 | +43.50 |
| 14 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 38:39.6 | +47.10 |
| 15 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 38:43.3 | +50.80 |
| 16 | ![]() | USA | Kris Freeman | 38:44.0 | +51.50 |
| 16 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 38:44.0 | +51.50 |
| 18 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 38:47.0 | +54.50 |
| 19 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 38:47.7 | +55.19 |
| 20 | ![]() | EST | Jaak Mae | 38:47.8 | +55.30 |
| 21 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 38:51.8 | +59.30 |
| 22 | ![]() | NOR | Anders Aukland | 38:53.6 | +01:01.10 |
| 23 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 39:01.4 | +01:08.89 |
| 24 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 39:03.3 | +01:10.80 |
| 25 | ![]() | GER | Franz Göring | 39:04.3 | +01:11.80 |
| 26 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 39:05.2 | +01:12.69 |
| 27 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 39:05.9 | +01:13.39 |
| 28 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 39:08.1 | +01:15.60 |
| 29 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 39:08.2 | +01:15.69 |
| 30 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 39:10.3 | +01:17.80 |
| 30 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 39:10.3 | +01:17.80 |
| 32 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 39:13.7 | +01:21.19 |
| 33 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 39:17.8 | +01:25.30 |
| 34 | ![]() | ITA | Roland Clara | 39:18.5 | +01:26.00 |
| 35 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 39:21.9 | +01:29.39 |
| 36 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 39:22.9 | +01:30.39 |
| 37 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 39:24.4 | +01:31.89 |
| 38 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 39:24.6 | +01:32.10 |
| 39 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 39:31.2 | +01:38.69 |
| 40 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 39:35.0 | +01:42.50 |
| 41 | ![]() | SUI | Toni Livers | 39:37.0 | +01:44.50 |
| 42 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 39:38.3 | +01:45.80 |
| 43 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 39:42.5 | +01:50.00 |
| 44 | ![]() | FIN | Tero Similä | 39:42.6 | +01:50.10 |
| 45 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 39:45.3 | +01:52.80 |
| 46 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 39:48.3 | +01:55.80 |
| 47 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 39:48.5 | +01:56.00 |
| 48 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 39:49.1 | +01:56.60 |
| 49 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 39:52.7 | +02:00.20 |
| 50 | ![]() | EST | Algo KARP | 39:54.1 | +02:01.60 |
| 51 | ![]() | SWE | Fredrik Östberg | 39:56.6 | +02:04.10 |
| 51 | ![]() | SWE | Martin Larsson | 39:56.6 | +02:04.10 |
| 53 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 39:56.7 | +02:04.20 |
| 54 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 39:58.6 | +02:06.10 |
| 55 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 40:02.6 | +02:10.10 |
| 56 | ![]() | CZE | Václav Kupilík | 40:07.9 | +02:15.39 |
| 57 | ![]() | ITA | Thomas Moriggl | 40:14.0 | +02:21.50 |
| 58 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 40:15.9 | +02:23.39 |
| 59 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 40:18.4 | +02:25.89 |
| 60 | ![]() | FIN | Lari Lehtonen | 40:23.0 | +02:30.50 |
| 61 | ![]() | FIN | Jesse Väänänen | 40:23.4 | +02:30.89 |
| 62 | ![]() | JPN | Shohei Honda | 40:26.1 | +02:33.60 |
| 63 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 40:27.9 | +02:35.39 |
| 64 | ![]() | USA | Chris Cook | 40:35.3 | +02:42.80 |
| 65 | ![]() | USA | Torin Koos | 40:35.8 | +02:43.30 |
| 66 | ![]() | NOR | Hans Petter Lykkja | 40:37.6 | +02:45.10 |
| 67 | ![]() | UKR | Vitaliy Shtun | 40:37.7 | +02:45.20 |
| 68 | ![]() | CAN | Stefan Kuhn | 40:48.8 | +02:56.30 |
| 69 | ![]() | JPN | Shunsuke Komamura | 40:55.9 | +03:03.39 |
| 70 | ![]() | FIN | Martti Jylhä | 40:56.4 | +03:03.89 |
| 71 | ![]() | BUL | Veselin Tsinzov | 40:57.0 | +03:04.50 |
| 72 | ![]() | FIN | Niklas Colliander | 40:58.3 | +03:05.80 |
| 73 | ![]() | FIN | Kari Varis | 41:00.8 | +03:08.30 |
| 74 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 41:02.3 | +03:09.80 |
| 75 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 41:22.4 | +03:29.89 |
| 76 | ![]() | FIN | Jussi Simula | 41:32.0 | +03:39.50 |
| 77 | ![]() | FIN | Olli Ohtonen | 41:36.5 | +03:44.00 |
| 78 | ![]() | BLR | Aleksey IVANOV | 41:37.6 | +03:45.10 |
| 79 | ![]() | FIN | Thomas Ramstedt | 41:41.8 | +03:49.30 |
| 80 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Velichko | 41:51.9 | +03:59.39 |
| 81 | ![]() | FIN | Tomi-Pekka Riihivuori | 42:21.0 | +04:28.50 |
| 82 | ![]() | GBR | Andrew Musgrave | 42:24.6 | +04:32.10 |
| 83 | ![]() | FIN | Toni Närväinen | 42:38.6 | +04:46.10 |
| 84 | ![]() | LTU | Mantas Strolia | 43:22.7 | +05:30.20 |
| 85 | ![]() | Jonas THOR OLSEN | 43:26.8 | +05:34.30 | |
| 86 | ![]() | KOR | Yeui Gyu IM | 44:11.9 | +06:19.39 |
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012