Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 40:12.8 | |
| 2 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 40:17.2 | +04.39 |
| 3 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 40:22.4 | +09.59 |
| 4 | ![]() | NOR | Jan Egil Andresen | 40:29.6 | +16.80 |
| 5 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 40:31.1 | +18.30 |
| 6 | ![]() | NOR | Tore Ruud Hofstad | 40:32.5 | +19.69 |
| 7 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 40:39.5 | +26.69 |
| 8 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 40:40.8 | +28.00 |
| 9 | ![]() | NOR | Kristen Skjeldal | 40:53.8 | +41.00 |
| 10 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 41:02.1 | +49.30 |
| 11 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 41:03.5 | +50.69 |
| 12 | ![]() | NOR | Remi Andersen | 41:05.7 | +52.89 |
| 13 | ![]() | NOR | Espen Harald Bjerke | 41:06.5 | +53.69 |
| 14 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 41:06.9 | +54.09 |
| 15 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 41:07.8 | +55.00 |
| 16 | ![]() | GER | Andreas Schlütter | 41:13.2 | +01:00.39 |
| 17 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 41:15.2 | +01:02.39 |
| 18 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 41:16.0 | +01:03.19 |
| 19 | ![]() | ITA | Fulvio Valbusa | 41:16.7 | +01:03.89 |
| 20 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 41:18.0 | +01:05.19 |
| 21 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 41:18.3 | +01:05.50 |
| 22 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 41:18.5 | +01:05.69 |
| 23 | ![]() | FIN | Juha Lallukka | 41:20.5 | +01:07.69 |
| 24 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 41:20.6 | +01:07.80 |
| 25 | ![]() | GER | Franz Göring | 41:21.5 | +01:08.69 |
| 26 | ![]() | NOR | Frode Estil | 41:21.8 | +01:09.00 |
| 27 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 41:22.2 | +01:09.39 |
| 28 | ![]() | FIN | Olli Ohtonen | 41:22.4 | +01:09.59 |
| 29 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 41:24.5 | +01:11.69 |
| 30 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 41:26.3 | +01:13.50 |
| 31 | ![]() | CZE | Petr Michl | 41:29.7 | +01:16.89 |
| 32 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 41:30.5 | +01:17.69 |
| 33 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 41:31.7 | +01:18.89 |
| 34 | ![]() | NOR | Kristian Horntvedt | 41:32.3 | +01:19.50 |
| 35 | ![]() | RUS | Ivan Alypov | 41:37.7 | +01:24.89 |
| 36 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 41:39.7 | +01:26.89 |
| 37 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 41:42.2 | +01:29.39 |
| 38 | ![]() | LIE | Markus Hasler | 41:47.4 | +01:34.59 |
| 39 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 41:47.5 | +01:34.69 |
| 40 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 41:47.7 | +01:34.89 |
| 41 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 41:49.4 | +01:36.59 |
| 41 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 41:49.4 | +01:36.59 |
| 43 | ![]() | SUI | Gion Andrea Bundi | 41:52.4 | +01:39.59 |
| 44 | ![]() | ITA | Freddy Schwienbacher | 42:07.2 | +01:54.39 |
| 45 | ![]() | RUS | Vladimir VILISSOV | 42:10.1 | +01:57.30 |
| 46 | ![]() | AUT | Roland DIETHARD | 42:10.8 | +01:58.00 |
| 47 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 42:12.9 | +02:00.09 |
| 48 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 42:18.7 | +02:05.89 |
| 49 | ![]() | FRA | Benoît Chauvet | 42:20.4 | +02:07.59 |
| 50 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 42:22.8 | +02:10.00 |
| 51 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 42:29.0 | +02:16.20 |
| 52 | ![]() | AUT | Mikhail Botvinov | 42:29.7 | +02:16.89 |
| 53 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 42:30.9 | +02:18.09 |
| 54 | ![]() | AUT | Gerhard URAIN | 42:32.9 | +02:20.09 |
| 55 | ![]() | ITA | Cristian Saracco | 42:33.7 | +02:20.89 |
| 56 | ![]() | FIN | Jari Isometsä | 42:39.4 | +02:26.59 |
| 57 | ![]() | ROU | Zsolt Antal | 42:43.9 | +02:31.09 |
| 58 | ![]() | SWE | Anders Högberg | 42:50.2 | +02:37.39 |
| 59 | ![]() | SUI | Toni Livers | 42:52.3 | +02:39.50 |
| 60 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 42:53.3 | +02:40.50 |
| 61 | ![]() | RUS | Dmitrij LIASHENKO | 43:01.9 | +02:49.09 |
| 62 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 43:02.1 | +02:49.30 |
| 63 | ![]() | EST | Priit Narusk | 43:17.5 | +03:04.70 |
| 64 | ![]() | Martin Troels MOELLER | 43:20.5 | +03:07.70 | |
| 65 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 43:23.5 | +03:10.70 |
| 66 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 43:29.7 | +03:16.89 |
| 67 | ![]() | CAN | Chris Jeffries | 43:37.8 | +03:25.00 |
| 68 | ![]() | CAN | Dan Roycroft | 43:48.4 | +03:35.59 |
| 69 | ![]() | CZE | Dušan Kožíšek | 43:51.2 | +03:38.39 |
| 70 | ![]() | SUI | Patrik MAECHLER | 44:06.5 | +03:53.70 |
| 71 | ![]() | CAN | George Grey | 44:06.8 | +03:54.00 |
| 72 | ![]() | CZE | Jiri ROCAREK | 44:19.7 | +04:06.89 |
| 73 | ![]() | CZE | Martin VRABEC | 44:20.5 | +04:07.70 |
| 74 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 44:34.8 | +04:22.00 |
| 75 | ![]() | CZE | Michal SCHREIBER | 44:35.4 | +04:22.59 |
| 76 | ![]() | CZE | Václav Kupilík | 44:45.7 | +04:32.89 |
| 77 | ![]() | CZE | Jan STRANSKY | 45:00.1 | +04:47.30 |
| 78 | ![]() | CZE | Daniel SLECHTA | 45:15.0 | +05:02.20 |
| 79 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 45:19.1 | +05:06.30 |
| 80 | ![]() | CZE | Jan KRSKA | 45:40.2 | +05:27.39 |
| 81 | ![]() | AUS | Ben Sim | 46:12.2 | +05:59.39 |
| 999 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | DNS | |
| 999 | ![]() | SLO | Jože Mehle | DNF | |
| 999 | ![]() | EST | Jaak Mae | DNS | |
| 999 | ![]() | CZE | Radek SRETR | DNF |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012