Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 3:21.72 | |
| 2 | ![]() | SWE | Björn Lind | 3:23.04 | +01:32 |
| 3 | ![]() | FIN | Lasse Paakkonen | 3:24.04 | +02:32 |
| 4 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 3:24.05 | +02:33 |
| 5 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 3:24.24 | +02:52 |
| 6 | ![]() | USA | Andrew Newell | 3:24.27 | +02:55 |
| 7 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 3:24.31 | +02:59 |
| 8 | ![]() | NOR | Hans Petter Lykkja | 3:24.54 | +02:82 |
| 9 | ![]() | NOR | Kent Ove Clausen | 3:24.86 | +03:14 |
| 10 | ![]() | FIN | Kalle Lassila | 3:24.91 | +03:19 |
| 11 | ![]() | NOR | Ola Vigen Hattestad | 3:25.10 | +03:38 |
| 12 | ![]() | EST | Kein Einaste | 3:25.48 | +03:76 |
| 13 | ![]() | RUS | Alexander Panzhinskiy | 3:25.55 | +03:83 |
| 14 | ![]() | RUS | Nikita Kriukov | 3:25.60 | +03:88 |
| 15 | ![]() | FIN | Jesse Väänänen | 3:25.88 | +04:16 |
| 16 | ![]() | FIN | Matias Strandvall | 3:25.93 | +04:21 |
| 17 | ![]() | SWE | Teodor Peterson | 3:26.32 | +04:60 |
| 18 | ![]() | RUS | Mickail Devjatiarov Jr. | 3:26.32 | +04:60 |
| 19 | ![]() | CHN | Qinghai Sun | 3:26.45 | +04:73 |
| 20 | ![]() | FIN | Niklas Colliander | 3:26.56 | +04:84 |
| 21 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | 3:26.65 | +04:93 |
| 22 | ![]() | SWE | Robin Bryntesson | 3:26.78 | +05:06 |
| 23 | ![]() | EST | Anti Saarepuu | 3:26.82 | +05:10 |
| 24 | ![]() | RUS | Andrey Parfenov | 3:27.24 | +05:52 |
| 25 | ![]() | SUI | Christoph Eigenmann | 3:28.00 | +06:28 |
| 26 | ![]() | NOR | Anders Gløersen | 3:28.30 | +06:58 |
| 27 | ![]() | JPN | Yuichi Onda | 3:28.38 | +06:66 |
| 28 | ![]() | CAN | Stefan Kuhn | 3:28.76 | +07:04 |
| 29 | ![]() | NOR | Eirik Brandsdal | 3:29.27 | +07:55 |
| 30 | ![]() | RUS | Alexei Petukhov | 3:29.36 | +07:64 |
| 31 | ![]() | RUS | Nikolay Morilov | 3:29.51 | +07:79 |
| 32 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 3:30.16 | +08:44 |
| 33 | ![]() | NOR | Johan Kjølstad | 3:30.26 | +08:54 |
| 34 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 3:30.30 | +08:58 |
| 35 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 3:30.33 | +08:61 |
| 36 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 3:30.43 | +08:71 |
| 37 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 3:30.69 | +08:97 |
| 38 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 3:30.80 | +09:08 |
| 39 | ![]() | SUI | Valerio Leccardi | 3:30.93 | +09:21 |
| 40 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 3:31.18 | +09:46 |
| 41 | ![]() | EST | Siim Sellis | 3:31.20 | +09:48 |
| 42 | ![]() | SUI | Peter Von Allmen | 3:31.36 | +09:64 |
| 43 | ![]() | EST | Vahur Teppan | 3:31.49 | +09:77 |
| 44 | ![]() | CAN | Sean Crooks | 3:31.53 | +09:81 |
| 45 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 3:32.12 | +10:40 |
| 46 | ![]() | NOR | Børre Næss | 3:32.38 | +10:66 |
| 47 | ![]() | EST | Algo Kärp | 3:33.37 | +11:65 |
| 48 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 3:34.09 | +12:37 |
| 49 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | 3:34.21 | +12:49 |
| 50 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Koshevoy | 3:34.62 | +12:90 |
| 51 | ![]() | CAN | Phil Widmer | 3:34.82 | +13:10 |
| 52 | ![]() | EST | Timo Simonlatser | 3:35.19 | +13:47 |
| 53 | ![]() | SUI | Jöri Kindschi | 3:36.33 | +14:61 |
| 54 | ![]() | CHN | Wenlong Xu | 3:36.48 | +14:76 |
| 55 | ![]() | FRA | Cyril Gaillard | 3:36.81 | +15:09 |
| 56 | ![]() | EST | Jaak Mae | 3:37.00 | +15:28 |
| 57 | ![]() | EST | Erkki Jallai | 3:37.73 | +16:01 |
| 58 | ![]() | CAN | Brent McMurtry | 3:37.78 | +16:06 |
| 59 | ![]() | EST | Andres Kollo | 3:38.46 | +16:74 |
| 60 | ![]() | BLR | Aliaksei Ivanou | 3:39.24 | +17:52 |
| 61 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 3:40.94 | +19:22 |
| 62 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 3:41.32 | +19:60 |
| 63 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Velichko | 3:41.35 | +19:63 |
| 64 | ![]() | EST | Dmitri Reinmets | 3:41.99 | +20:27 |
| 65 | ![]() | EST | Timo Juursalu | 3:42.23 | +20:51 |
| 66 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 3:42.82 | +21:10 |
| 67 | ![]() | AND | Francesc Soulié | 3:44.51 | +22:79 |
| 68 | ![]() | CAN | Graham Nishikawa | DNS |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012