Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 39:29.4 | |
| 2 | ![]() | EST | Jaak Mae | 39:43.1 | +13.70 |
| 3 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 40:34.6 | +01:05.20 |
| 4 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 40:40.2 | +01:10.80 |
| 5 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 40:43.8 | +01:14.40 |
| 6 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 40:46.6 | +01:17.20 |
| 7 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 40:52.9 | +01:23.50 |
| 8 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 41:02.2 | +01:32.80 |
| 9 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 41:05.5 | +01:36.10 |
| 10 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 41:14.4 | +01:45.00 |
| 11 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 41:23.9 | +01:54.50 |
| 12 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 41:25.0 | +01:55.60 |
| 13 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 41:25.3 | +01:55.90 |
| 14 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 41:26.9 | +01:57.50 |
| 14 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 41:26.9 | +01:57.50 |
| 16 | ![]() | USA | Kris Freeman | 41:29.2 | +01:59.80 |
| 17 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 41:30.8 | +02:01.40 |
| 18 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 41:45.3 | +02:15.90 |
| 19 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 41:46.9 | +02:17.50 |
| 20 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 41:51.1 | +02:21.70 |
| 21 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 41:52.2 | +02:22.80 |
| 22 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 41:54.3 | +02:24.90 |
| 23 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 41:58.7 | +02:29.30 |
| 24 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 42:03.9 | +02:34.50 |
| 25 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 42:06.1 | +02:36.70 |
| 26 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 42:08.0 | +02:38.60 |
| 27 | ![]() | ITA | Roland Clara | 42:09.0 | +02:39.60 |
| 28 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 42:11.3 | +02:41.90 |
| 29 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 42:13.1 | +02:43.70 |
| 30 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 42:14.9 | +02:45.50 |
| 31 | ![]() | GER | Franz Göring | 42:15.3 | +02:45.90 |
| 32 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 42:17.0 | +02:47.60 |
| 33 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 42:18.6 | +02:49.20 |
| 34 | ![]() | FIN | Tero Similä | 42:21.2 | +02:51.80 |
| 35 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 42:22.0 | +02:52.60 |
| 36 | ![]() | ITA | Fulvio Scola | 42:22.8 | +02:53.40 |
| 37 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 42:23.5 | +02:54.10 |
| 38 | ![]() | RUS | Stanislav Volzhentsev | 42:29.1 | +02:59.70 |
| 39 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 42:30.6 | +03:01.20 |
| 40 | ![]() | SWE | Fredrik Östberg | 42:36.1 | +03:06.70 |
| 41 | ![]() | EST | Priit Narusk | 42:47.2 | +03:17.80 |
| 42 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 42:57.8 | +03:28.40 |
| 43 | ![]() | EST | Algo KARP | 43:06.2 | +03:36.80 |
| 44 | ![]() | CAN | Drew Goldsack | 43:07.2 | +03:37.80 |
| 45 | ![]() | CAN | George Grey | 43:08.9 | +03:39.50 |
| 46 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 43:10.2 | +03:40.80 |
| 47 | ![]() | GER | Kay Bochert | 43:17.6 | +03:48.20 |
| 48 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 43:18.0 | +03:48.60 |
| 49 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 43:27.1 | +03:57.70 |
| 50 | ![]() | BLR | Alexander Lasutkin | 43:27.2 | +03:57.80 |
| 51 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 43:35.1 | +04:05.70 |
| 52 | ![]() | ITA | Marco Fiorentini | 43:46.9 | +04:17.50 |
| 53 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 43:48.6 | +04:19.20 |
| 54 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 43:57.1 | +04:27.70 |
| 55 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 43:59.5 | +04:30.10 |
| 56 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 44:07.5 | +04:38.10 |
| 57 | ![]() | JPN | Shunsuke Komamura | 44:13.1 | +04:43.70 |
| 58 | ![]() | EST | Ilmar Udam | 44:13.6 | +04:44.20 |
| 59 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 44:31.0 | +05:01.60 |
| 60 | ![]() | FIN | Olli Ohtonen | 44:42.4 | +05:13.00 |
| 61 | ![]() | EST | Madis Vaikmaa | 44:52.8 | +05:23.40 |
| 62 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 44:55.5 | +05:26.10 |
| 63 | ![]() | SUI | Christian Stebler | 45:00.9 | +05:31.50 |
| 64 | ![]() | EST | Priit Talves | 45:12.2 | +05:42.80 |
| 65 | ![]() | TUR | Sebahattin Oglago | 45:37.3 | +06:07.90 |
| 66 | ![]() | EST | Janek VALLIMAE | 45:48.9 | +06:19.50 |
| 67 | ![]() | POL | Mariusz Michalek | 46:08.3 | +06:38.90 |
| 68 | ![]() | ESP | Javier Gutiérrez | 46:11.9 | +06:42.50 |
| 69 | ![]() | EST | Martti Himma | 46:17.5 | +06:48.10 |
| 70 | ![]() | EST | Keijo Priks | 46:42.3 | +07:12.90 |
| 71 | ![]() | Aigars KALNUPS | 50:25.6 | +10:56.20 | |
| 72 | ![]() | Sandis KEMERS | 51:42.7 | +12:13.30 | |
| 999 | ![]() | CZE | Milan Šperl | DNS | |
| 999 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | DNF | |
| 999 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | DNS | |
| 999 | ![]() | EST | Eeri Vahtra | DNF |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012