Otepaeae
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 35:43.6 | |
| 2 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 35:45.1 | +01.50 |
| 3 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 35:52.9 | +09.29 |
| 4 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 35:56.5 | +12.89 |
| 5 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 36:02.8 | +19.19 |
| 6 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 36:03.2 | +19.59 |
| 7 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 36:03.8 | +20.19 |
| 8 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 36:07.9 | +24.29 |
| 9 | ![]() | EST | Jaak Mae | 36:09.1 | +25.50 |
| 10 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 36:12.7 | +29.09 |
| 10 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 36:12.7 | +29.09 |
| 12 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 36:21.0 | +37.39 |
| 13 | ![]() | RUS | Alexander Kuznetsov | 36:27.3 | +43.69 |
| 14 | ![]() | NOR | Anders Aukland | 36:38.5 | +54.89 |
| 15 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 36:44.2 | +01:00.59 |
| 16 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 36:44.6 | +01:01.00 |
| 17 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 36:45.3 | +01:01.69 |
| 18 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 36:47.9 | +01:04.29 |
| 19 | ![]() | GER | Benjamin Seifert | 36:49.9 | +01:06.29 |
| 20 | ![]() | GER | Franz Göring | 36:51.1 | +01:07.50 |
| 21 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 36:51.7 | +01:08.09 |
| 22 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 36:54.2 | +01:10.59 |
| 23 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 36:58.2 | +01:14.59 |
| 24 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 36:59.5 | +01:15.89 |
| 25 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 37:04.8 | +01:21.19 |
| 26 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 37:07.0 | +01:23.39 |
| 27 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 37:07.9 | +01:24.29 |
| 28 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 37:11.1 | +01:27.50 |
| 29 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 37:13.1 | +01:29.50 |
| 30 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 37:13.8 | +01:30.19 |
| 31 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 37:15.5 | +01:31.89 |
| 32 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 37:17.7 | +01:34.09 |
| 33 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 37:18.0 | +01:34.39 |
| 34 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 37:18.2 | +01:34.59 |
| 34 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 37:18.2 | +01:34.59 |
| 36 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 37:24.4 | +01:40.79 |
| 37 | ![]() | RUS | Igor Usachev | 37:25.4 | +01:41.79 |
| 38 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 37:26.7 | +01:43.09 |
| 39 | ![]() | CZE | Petr Novák | 37:28.4 | +01:44.79 |
| 40 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 37:29.4 | +01:45.79 |
| 41 | ![]() | FIN | Tero Similä | 37:29.9 | +01:46.29 |
| 42 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | 37:31.6 | +01:48.00 |
| 43 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 37:32.6 | +01:49.00 |
| 44 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 37:35.9 | +01:52.29 |
| 45 | ![]() | RUS | Andrey Parfenov | 37:37.9 | +01:54.29 |
| 46 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 37:38.0 | +01:54.39 |
| 47 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 37:38.4 | +01:54.79 |
| 48 | ![]() | KAZ | Andrey Golovko | 37:50.3 | +02:06.70 |
| 49 | ![]() | RUS | Ivan Alypov | 37:51.0 | +02:07.39 |
| 50 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 38:10.9 | +02:27.29 |
| 50 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 38:10.9 | +02:27.29 |
| 52 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | 38:14.4 | +02:30.79 |
| 53 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 38:15.7 | +02:32.09 |
| 54 | ![]() | EST | Priit Narusk | 39:04.9 | +03:21.29 |
| 55 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 39:10.4 | +03:26.79 |
| 56 | ![]() | EST | Risto Mägi | 39:26.5 | +03:42.89 |
| 57 | ![]() | EST | Priit Talves | 39:36.1 | +03:52.50 |
| 58 | ![]() | AND | Francesc Soulié | 39:53.9 | +04:10.29 |
| 59 | ![]() | UKR | Vitaliy Shtun | 39:56.6 | +04:13.00 |
| 60 | ![]() | EST | Keijo Priks | 40:11.0 | +04:27.39 |
| 61 | ![]() | EST | Erko Jullinen | 40:12.3 | +04:28.70 |
| 62 | ![]() | EST | Martti Himma | 40:41.2 | +04:57.59 |
| 63 | ![]() | EST | Timo Juursalu | 41:33.7 | +05:50.09 |
| 64 | ![]() | EST | Morten Priks | 43:30.9 | +07:47.29 |
| 999 | ![]() | EST | Algo KARP | DNF |
Otepaeae
Otepaeae
Otepaeae
Otepaeae
Otepaeae
Otepaeae
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012