Tour de Ski
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 3:38:07.4 | |
| 2 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 3:40:54.7 | +02:47.29 |
| 3 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 3:40:55.0 | +02:47.59 |
| 4 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 3:41:01.3 | +02:53.89 |
| 5 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 3:41:11.4 | +03:04.00 |
| 6 | ![]() | GER | Franz Göring | 3:41:47.3 | +03:39.89 |
| 7 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 3:41:54.9 | +03:47.50 |
| 8 | ![]() | NOR | Petter NORTHUG | 3:42:00.3 | +03:52.89 |
| 9 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 3:42:00.7 | +03:53.29 |
| 10 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 3:42:08.7 | +04:01.29 |
| 11 | ![]() | CZE | Martin Jakš | 3:42:25.0 | +04:17.59 |
| 12 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 3:42:31.6 | +04:24.19 |
| 13 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 3:42:43.9 | +04:36.50 |
| 14 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 3:42:44.7 | +04:37.29 |
| 15 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 3:43:02.2 | +04:54.79 |
| 16 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 3:43:10.6 | +05:03.19 |
| 17 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | 3:43:24.7 | +05:17.29 |
| 18 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 3:43:26.5 | +05:19.09 |
| 19 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 3:43:27.3 | +05:19.89 |
| 20 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 3:43:34.4 | +05:27.00 |
| 21 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 3:43:57.3 | +05:49.89 |
| 22 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 3:44:00.3 | +05:52.89 |
| 23 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 3:44:16.2 | +06:08.79 |
| 24 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 3:44:35.4 | +06:28.00 |
| 25 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 3:44:44.5 | +06:37.09 |
| 26 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 3:45:06.1 | +06:58.69 |
| 27 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 3:45:30.1 | +07:22.69 |
| 28 | ![]() | NOR | Simen Østensen | 3:45:32.3 | +07:24.89 |
| 29 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 3:45:36.4 | +07:29.00 |
| 30 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 3:45:43.5 | +07:36.09 |
| 31 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 3:45:55.7 | +07:48.29 |
| 32 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 3:46:25.3 | +08:17.89 |
| 33 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 3:46:29.3 | +08:21.89 |
| 34 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 3:47:03.9 | +08:56.50 |
| 35 | ![]() | EST | Jaak Mae | 3:47:20.0 | +09:12.59 |
| 36 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 3:47:45.1 | +09:37.69 |
| 37 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 3:47:51.6 | +09:44.19 |
| 38 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 3:48:21.3 | +10:13.89 |
| 39 | ![]() | ITA | Freddy Schwienbacher | 3:48:34.3 | +10:26.89 |
| 40 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 3:48:48.8 | +10:41.39 |
| 41 | ![]() | KAZ | Maxim Odnodvortsev | 3:49:08.9 | +11:01.50 |
| 42 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 3:49:42.2 | +11:34.79 |
| 43 | ![]() | RUS | Andrey Parfenov | 3:49:44.4 | +11:37.00 |
| 44 | ![]() | RUS | Dmitrij LIASHENKO | 3:49:55.9 | +11:48.50 |
| 45 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 3:50:05.0 | +11:57.59 |
| 46 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 3:50:17.6 | +12:10.19 |
| 47 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 3:51:05.1 | +12:57.69 |
| 48 | ![]() | RUS | Stanislav Volzhentsev | 3:51:05.6 | +12:58.19 |
| 49 | ![]() | GER | Benjamin Seifert | 3:52:37.5 | +14:30.09 |
| 50 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 3:52:42.8 | +14:35.39 |
| 51 | ![]() | CAN | David Nighbor | 3:52:50.9 | +14:43.50 |
| 52 | ![]() | RUS | Nikolay Morilov | 3:53:46.6 | +15:39.19 |
| 53 | ![]() | ITA | Renato Pasini | 3:56:11.0 | +18:03.60 |
| 54 | ![]() | SVK | Michal Malák | 3:56:44.6 | +18:37.19 |
| 55 | ![]() | EST | Peeter Kümmel | 3:57:58.9 | +19:51.50 |
| 56 | ![]() | EST | Priit Narusk | 3:58:01.8 | +19:54.39 |
| 57 | ![]() | SLO | Nejc Brodar | 3:58:21.2 | +20:13.80 |
| 58 | ![]() | AUT | Harald Wurm | 3:59:04.6 | +20:57.19 |
| 59 | ![]() | Jonas THOR OLSEN | 4:11:44.2 | +33:36.80 |
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012