Tour de Ski
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 2:56:05.4 | |
| 2 | ![]() | NOR | Petter NORTHUG | 2:57:04.4 | +59.00 |
| 3 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 2:57:08.2 | +01:02.79 |
| 4 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 2:57:27.6 | +01:22.19 |
| 5 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 2:57:36.4 | +01:31.00 |
| 6 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 2:57:44.5 | +01:39.09 |
| 7 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 2:57:58.1 | +01:52.69 |
| 8 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 2:58:11.7 | +02:06.29 |
| 9 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 2:58:19.2 | +02:13.79 |
| 10 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 2:58:21.8 | +02:16.39 |
| 11 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 2:58:26.2 | +02:20.79 |
| 12 | ![]() | EST | Jaak Mae | 2:58:27.0 | +02:21.59 |
| 13 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 2:58:46.9 | +02:41.50 |
| 14 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 2:58:53.1 | +02:47.69 |
| 15 | ![]() | SUI | Toni Livers | 2:58:54.7 | +02:49.29 |
| 16 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 2:59:10.6 | +03:05.19 |
| 17 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 2:59:12.6 | +03:07.19 |
| 18 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 2:59:16.4 | +03:11.00 |
| 19 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 2:59:46.2 | +03:40.79 |
| 20 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 2:59:50.6 | +03:45.19 |
| 21 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 3:00:00.7 | +03:55.29 |
| 22 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | 3:00:19.8 | +04:14.39 |
| 23 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 3:00:26.1 | +04:20.69 |
| 24 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 3:00:32.1 | +04:26.69 |
| 25 | ![]() | ITA | David Hofer | 3:00:39.1 | +04:33.69 |
| 26 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 3:00:43.3 | +04:37.89 |
| 27 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 3:00:46.1 | +04:40.69 |
| 28 | ![]() | ITA | Roland Clara | 3:00:57.8 | +04:52.39 |
| 29 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 3:01:04.9 | +04:59.50 |
| 30 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 3:01:21.5 | +05:16.09 |
| 31 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 3:01:24.3 | +05:18.89 |
| 32 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 3:01:30.3 | +05:24.89 |
| 33 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 3:01:33.9 | +05:28.50 |
| 34 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 3:01:42.8 | +05:37.39 |
| 35 | ![]() | ITA | Fabio Pasini | 3:02:35.2 | +06:29.79 |
| 36 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 3:03:10.5 | +07:05.09 |
| 37 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 3:03:35.9 | +07:30.50 |
| 38 | ![]() | RUS | Alexander Kuznetsov | 3:03:50.5 | +07:45.09 |
| 39 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Velichko | 3:03:56.7 | +07:51.29 |
| 40 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 3:03:59.0 | +07:53.59 |
| 41 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 3:04:26.3 | +08:20.89 |
| 42 | ![]() | EST | Algo KARP | 3:04:47.8 | +08:42.39 |
| 43 | ![]() | NOR | Tor Arne Hetland | 3:05:45.5 | +09:40.09 |
| 44 | ![]() | KAZ | Aleksandr Ossipov | 3:06:12.5 | +10:07.09 |
| 45 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 3:06:23.8 | +10:18.39 |
| 46 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | 3:07:51.2 | +11:45.79 |
| 47 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 3:08:03.2 | +11:57.79 |
| 48 | ![]() | KAZ | Andrey Gridin | 3:09:36.0 | +13:30.59 |
| 49 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 3:10:21.3 | +14:15.89 |
| 50 | ![]() | FRA | Damien Ambrosetti | 3:18:14.2 | +22:08.80 |
| 51 | ![]() | FRA | Roddy Darragon | 3:18:43.2 | +22:37.80 |
| 52 | ![]() | AUT | Martin Stockinger | 3:19:10.4 | +23:05.00 |
| 53 | ![]() | AND | Francesc Soulié | 3:19:28.9 | +23:23.50 |
| 54 | ![]() | Jonas THOR OLSEN | 3:19:57.0 | +23:51.60 | |
| 55 | ![]() | AUT | Harald Wurm | 3:24:39.5 | +28:34.10 |
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012