<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles - SURF</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles - SURF</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - 11e sacre pour Slater</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/11e-sacre-pour-slater_sto3014319/flashnews.shtml</link>
			<description>A 39 ans, Kelly Slater a remporté son 11e titre de champion du monde en se qualifiant pour le 3e tour du Rip Curl Pro de San Francisco. Le Floridien continue d'écrire sa légende avec ce 5e sacre depuis son retour à la compétition intervenu au milieu des années 2000.</description>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:24:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3014319-Thu, 03 Nov 2011 08:24:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Gilmore agressée</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/gilmore-agressee_sto2598094/flashnews.shtml</link>
			<description>La quadruple championne du monde australienne de surf, Stephanie Gilmore, souffre d'un poignet cassé et de diverses blessures à la tête après une agression nocturne à la barre de fer, rapportent mardi les médias australiens.</description>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:53:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2598094-Tue, 28 Dec 2010 09:53:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Florès brille à Pipeline</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-brille-a-pipeline_sto2586472/flashnews.shtml</link>
			<description>Jérémy Florès est devenu le premier Français à remporter une épreuve du circuit mondial professionnel d'élite en s'imposant sur la vague mythique de Pipeline, sur la côte nord de l'île d'Oahu, à Hawaï, pour la dernière manche de la saison 2010.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 06:42:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2586472-Fri, 17 Dec 2010 06:42:32 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - 10e titre de champion du monde pour Kelly Slater</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/kelly-slater-encore-sacre_sto2534533/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Kelly Slater, a décroché hier, à 38 ans, un dixième titre mondial historique de Surf. Il a été sacré durant l'avant dernière étape du championnat au "Rip Curl Pro Search", à Porto Rico.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2534533-Sun, 07 Nov 2010 10:55:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Andy Irons est mort</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/andy-irons-est-mort_sto2529183/flashnews.shtml</link>
			<description>Le triple champion du monde Andy Irons est décédé mardi à l'âge de 32 ans. L'Hawaiien a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Dallas. Il avait attrappé la dengue.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:45:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2529183-Wed, 03 Nov 2010 07:45:52 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Florès sur le podium</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-sur-le-podium_sto2455111/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Français Jérémy Florès a pris la 3e place du Billabong Pro, vendredi à Tahiti. La compétition a été remportée par l'Hawaïen Andy Irons devant l'Américain CJ Hobgood. Florès, battu par Hobgood en demi-finale, a devancé la légende du surf l'Américain Kelly Slater.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:30:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2455111-Sat, 04 Sep 2010 10:30:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Victoire pour Slater</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/victoire-pour-slater_sto2284364/flashnews.shtml</link>
			<description>Kelly Slater (E-U), 38 ans, a remporté la 2e manche du championnat du monde en Australie, à Bells Beach. Il a battu en finale le champion du monde en titre, Mick Fanning (AUS).</description>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:11:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2284364-Fri, 09 Apr 2010 10:11:34 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Fanning, champion du monde</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/fanning-champion-du-monde_sto2153835/flashnews.shtml</link>
			<description>Avec trois victoires cette saison, l'Australien Mick Fanning a repris sa couronne de champion du monde acquise en 2007 et cédée l'an passé à Kelly Slater. Il aura dû attendre la dernière épreuve de la saison, le Billabong Pipeline Masters pour s'assurer du titre. </description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:41:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2153835-Sun, 13 Dec 2009 20:41:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Les Français assurent</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/les-francais-assurent_sto2072646/flashnews.shtml</link>
			<description>Belle première journée pour les surfeurs français lors du Quiksilver Pro France. Les Français à l'image de Michel Bourez, Joan Duru, Patrick Beven, Tim Boal ont assuré leur qualification pour le 2e tour. </description>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2072646-Wed, 23 Sep 2009 18:06:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Florès et Delpero champions</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-champion_sto2026569/flashnews.shtml</link>
			<description>Jérémy Florès (FRA) a remporté le championnat du monde de surf en catégorie Open, au Costa Rica, où Antoine Delpero (FRA) a enlevé le titre, en longboard. La France est vice-championne pas équipes, derrière les Etats-Unis.</description>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2026569-Sun, 09 Aug 2009 11:18:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Slater éliminé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/slater-elimine_sto1945416/flashnews.shtml</link>
			<description>Enorme surprise lors de la deuxième manche du  "Billabong Pro Tahiti". Neuf fois champion du monde, Kelly Slater a été éliminé par l'Espagnol Aritz Aranburu après que celui-ci ait obtenu un "heat" de 17.27 contre 15.00 pour l'Américain.</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1945416-Tue, 19 May 2009 19:47:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Florès et Bourez au tapis</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-et-bourez-au-tapis_sto1939109/flashnews.shtml</link>
			<description>C'est une journée à oublier pour le surf français. Jérémy Florès et Michel Bourez se sont en effet fait sortir au Billabong Pro Teahupoo 2009. A Tahiti dans des conditions difficiles, le local de l'étape Michel Bourez a été éliminé par le Brésilien Heitor Alvez (29e WCT), 15 points contre 11. </description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1939109-Thu, 14 May 2009 06:06:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Picon déjà sorti</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/picon-deja-sorti_sto1934321/flashnews.shtml</link>
			<description>Lors de la troisième manche de la WCT, le Billabong Pro Tahiti, le Français Mikaël Picon n'a pu passer le premier tour. Le Français a été sorti par l'Américain Tim Reyes. Jérémy Florès est exempté du 1er tour. </description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1934321-Sat, 09 May 2009 20:06:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - WQS: Duru 1er à La Sauzaie</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/wqs-duru-1er-a-la-sauzaie_sto1905989/flashnews.shtml</link>
			<description>Dimanche, Joan Duru a remporté la manche du Vendée Pro (WQS) sur le spot de La Sauzaie. Avec 16,33, il bat l'Australien Lincoln Taylor (12,37) en finale et empoche au passage 1500 points. Grâce à cette victoire, il grimpe de la 43e à la 7e place.</description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1905989-Mon, 13 Apr 2009 06:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Slater surfe sur la vague</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/slater-surfe-sur-la-vague_sto1785175/flashnews.shtml</link>
			<description>Le surfeur américain Kelly Slater a remporté ce week-end la dernière étape du circuit ASP World Tour à Pipeline (Hawaï). Depuis le début de la saison, Kelly Slater a remporté 6 des 11 étapes du prestigieux circuit mondial.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1785175-Mon, 15 Dec 2008 19:14:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Slater puissance 9</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/slater-puissance-9_sto1717072/flashnews.shtml</link>
			<description>A deux épreuves de la fin des épreuves de l'ASP, l'Américain Kelly Slater est assuré d'accrocher un neuvième titre mondial. En battant Eneko Acero lors du 3e tour, le Floridien est assuré du titre mondial sur les plages de Mundaka en Espagne. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1717072-Fri, 03 Oct 2008 13:55:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Florès poursuit sa route</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-poursuit-sa-route_sto1705860/flashnews.shtml</link>
			<description>Contraint de passer par les repêchages au 2e tour du Quicksilver Pro France lors 8e épreuve de l'ASP World Tour, Jérémy Florès a réussi à se qualifier pour le 3e tour. Le Français rencontrera le Brésilien Rodrigo Dornelles. Un autre Français est encore en</description>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 14:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1705860-Sun, 21 Sep 2008 14:48:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Florès en repêchages</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-en-repechages_sto1705157/flashnews.shtml</link>
			<description>L'étape d'Hossegor de l'ASP World Tour ne fait pas de cadeaux aux têtes de série. Incontestable maître depuis le début de la saison, Kelly Slater devra en passer par les repêchages pour accéder au 3e tour. Même chose pour Jérémy Florès, devancé par l'Aust</description>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 16:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1705157-Sat, 20 Sep 2008 16:54:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Curran au top</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/curran-au-top_sto1671087/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Nathaniel Curran, 24 ans, a remporté dimanche la 29e édition du Lacanau Pro, étape du circuit World Qualifying Series, qui s'est déroulée du 7 au 17 août sur la côte girondine.</description>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1671087-Sun, 17 Aug 2008 17:41:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Florès poursuit sa route</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-poursuit-sa-route_sto1652296/flashnews.shtml</link>
			<description>Obligé d'en passer par les repêchages lors de la 6e épreuve WCT de la saison, Jérémy Florès a passé l'écueil Ricky Basnett pour se retrouver au 3e tour de l'épreuve indonésienne. Son prochain adversaire sera connu dans la soirée. </description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1652296-Thu, 31 Jul 2008 15:32:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Bali : Flores repêché</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/bali-flores-repeche_sto1651726/flashnews.shtml</link>
			<description>Jérémy Flores a terminé deuxième de sa série lors du premier tour de la sixième manche du championnat du monde de surf à Bali. Le Français affrontera Ricky Basnett lors des repêchages pour tenter de poursuivre sa route. </description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1651726-Thu, 31 Jul 2008 05:33:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Picon s'arrête en 8e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/picon-s-arrete-en-8e_sto1573874/flashnews.shtml</link>
			<description>Belle performance de Mickaël Picon lors de la 3e manche de l'ASP World Tour. Le Français a atteint les 8e de finale avant d'être sorti par Bruce Irons. C'est le Brésilien Bruno Santos qui remporte l'épreuve de Tahiti. A signaler que pour la première fois </description>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 06:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1573874-Fri, 16 May 2008 06:15:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Bells Beach: Florès éliminé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-elimine_sto1522119/flashnews.shtml</link>
			<description>Jérémy Florès s'est fait éliminé par Bobby Martinez en huitième de finale à Bells Beach en Australie, 2e épreuve du championnat du monde WCT. Le Français a pris neuf vagues dans sa série mais n'a pas réussi à décrocher mieux que 13,10 points. Son adversai</description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1522119-Wed, 26 Mar 2008 09:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - 3e tour reporté</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/3e-tour-reporte_sto1519755/flashnews.shtml</link>
			<description>Le 3e tour de l'épreuve WCT de Bells Beach a été reporté dimanche à cause du manque de vague. Un point sera fait lundi matin. Jérémy Florès sera opposé à Kieren Perrow dans la 5e série.</description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1519755-Sun, 23 Mar 2008 18:13:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Bells Beach: Florès OK, Picon KO</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-ok-picon-ko_sto1518719/flashnews.shtml</link>
			<description>Lors du premier tour du Rip Curl Pro de Bells Beach en Australie, Jérémy Florès s'est qualifié pour le 3e tour où il rencontrera Kieren Perrow. En revanche, Mikael Picon ne s'est classé que 3e de sa série et a dû passer par un 2e tour de repêchage où il s</description>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1518719-Sat, 22 Mar 2008 17:55:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Gold Coast: Florès en 8e </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/gold-coast-flores-en-8e_sto1498695/flashnews.shtml</link>
			<description>A Coolangatta, Jérémy Florès s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant Jay Thompson. Le Réunionnais a obtenu une note de 12,83 contre 5,23 à son adversaire qui n'a pris qu'une vague. Au prochain tour il sera opposé à Tim Reyes tombeur de C.J.</description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1498695-Mon, 03 Mar 2008 15:20:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - WCT Gold Coast: Picon éliminé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/picon-elimine_sto1497817/flashnews.shtml</link>
			<description>Après trois jours d'arrêt pour cause de manque de vagues, le troisième tour du Quiksilver Pro Gold Coast a pu commencer dimanche. Le Français Mickaël Picon a été éliminé par le numéro 2 mondial Taj Burrow. Jérémy Florès n'a pas surfé; il sera opposé lundi</description>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1497817-Sun, 02 Mar 2008 19:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SURF</category>
			<title>Surf - Chili : Florès éliminé au 3e tour</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/surf/flores-elimine-au-3e-tour_sto1224389/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Français Jérémy Florès a été battu par l'Hawaiien Fredrick Patacchia (11,43 - 17,50) au 3e tour du WCT Chili.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 09:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1224389-Tue, 26 Jun 2007 09:59:00 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>

