<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles - TENNIS</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles - TENNIS</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Djokovic maître chez lui</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/djokovic-maitre-chez-lui_sto1935087/flashnews.shtml</link>
			<description>Novak Djokovic a remporté le titre du nouveau tournoi de Belgrade devant le Polonais Lukasz Kubot 6-3, 7-6 (7/0). Finaliste à Miami (battu par Andy Murray), finaliste à Monte-Carlo et Rome (battu par Rafael Nadal), le Serbe a décroché son 1er titre en 4 finales, devant le public de sa ville natale.</description>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1935087-Sun, 10 May 2009 16:16:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Djokovic tient son rang</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/djokovic-tient-son-rang_sto1934352/flashnews.shtml</link>
			<description>Novak Djokovic disputera la finale de "son" tournoi à Belgrade. Le Serbe, tête de série N.1, a battu l'Italien Andreas Seppi (4-6, 6-1, 6-2). Son prochain adversaire : le surprenant Kubot !</description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1934352-Sat, 09 May 2009 20:47:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Le culot de Kubot</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/le-culot-de-kubot_sto1933846/flashnews.shtml</link>
			<description>Lukasz Kubot disputera sa première finale sur le circuit ATP. A 27 ans, ce Polonais a battu Ivo Karlovic à Belgrade (7-6 (7/0, 6-2), en demi-finale, samedi. Son adversaire sera Novak Djokovic ou Andreas Seppi.</description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1933846-Sat, 09 May 2009 13:56:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Djokovic en demi-finales</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/djokovic-en-demi-finales_sto1933247/flashnews.shtml</link>
			<description>Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Belgrade en battant son compatriote Viktor Troicki 6-3, 6-2. Le Serbe, N.3 mondial, affrontera l'Italien Andreas Seppi pour une place en finale dans ce tournoi, tout neuf sur le circuit ATP, dont il est à l'origine.</description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1933247-Fri, 08 May 2009 20:11:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Karlovic vers Kubot</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/karlovic-vers-kubot_sto1932820/flashnews.shtml</link>
			<description>Tête de série N.2 à Belgrade, Ivo Karlovic s'est qualifié pour les demi-finales en battant 6-3, 6-3 l'Italien Flavio Cipolla, lui-même tombeur d'Arnaud Clément la veille. Le Croate affrontera le Polonais Lukasz Kubot, vainqueur du Belge Christophe Vliegen (7-6(8/6), 6-3).</description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1932820-Fri, 08 May 2009 13:49:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Karlovic tient son rang</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/karlovic-tient-son-rang_sto1932068/flashnews.shtml</link>
			<description>ATP Belgrade - 2e tour : Ivo Karlovic (CRO/N.1) bat B. Dabul (ARG) : 6-4, 7-6. Prochain adversaire : Cipolla.</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1932068-Thu, 07 May 2009 20:11:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Clément à la porte</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/clement-a-la-porte_sto1931857/flashnews.shtml</link>
			<description>Malgré le gain du premier set, Arnaud Clément a été sorti du tournoi de Belgrade, lors du 2e tour par l'Italien Flavio Cipolla, bénéficiaire d'une invitation. Au prochain tour, ce dernier retrouvera l'Argentin Brian Dabul ou le Croate Ivo Karlovic qui s'affronteront en fin de journée.</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:19:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1931857-Thu, 07 May 2009 15:19:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Djokovic a mis le temps</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/djokovic-a-mis-le-temps_sto1930980/flashnews.shtml</link>
			<description>Dans le duel 100% serbe du 2e tour à Belgrade, la tête de sére N.1 Novak Djokovic a battu son compatriote Janko Tipsarevic en trois sets. Au prochain tour, il affrontera un autre compatriote : Viktor Troicki.</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1930980-Wed, 06 May 2009 20:24:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Andreev abandonne</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/andreev-abandonne_sto1930625/flashnews.shtml</link>
			<description>Au deuxième tour de Belgrade, Igor Andreev a abandonné lors de son match face à Lukasz Kubot au bout de 36 minutes de jeu. Le Polonais en profite donc pour se qualifier pour les quarts de finale. Il affrontera Kristof Vliegen ou Christophe Rochus.</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1930625-Wed, 06 May 2009 13:16:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Baghdatis éliminé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/baghdatis-elimine_sto1930493/flashnews.shtml</link>
			<description>Pour sa première à Belgrade, le Chypriote Marcos Baghdatis, 87e mondial, a été éliminé dès le 1er tour par Flavio Cipolla (1-6, 6-3, 6-1) dans la capitale serbe. Cette rencontre avait débuté la veille mais avait été interrompue en raison d'un orage violent qui a perturbé la journée de mardi.</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1930493-Wed, 06 May 2009 11:33:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Ça passe pour Ljubicic</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/ca-passe-pour-ljubicic_sto1929847/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Croate Ivan Ljubicic a battu le Roumain Victor Crivoi lors du 1er tour à Belgrade en près de 2h30 de jeu et trois sets. Au prochain tour, il affrontera le Brésilien Daniel Marcos, tombeur de Guillermo Canas.</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1929847-Tue, 05 May 2009 18:39:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Tout bon pour Vliegen</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/tout-bon-pour-vliegen_sto1929718/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Belge Kristof Vliegen s'est qualifié pour le 2e tour à Belgrade aux dépens du Slovaque Dominik Hrbaty, malgré la perte du premier set. Au prochain tour, il retrouvera son compatriote Christophe Rochus, tombeur du Français Nicolas Devilder.</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:05:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1929718-Tue, 05 May 2009 16:05:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Belgrade - Clément vers Baghdatis</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-belgrade/2009/clement-vers-baghdatis_sto1929661/flashnews.shtml</link>
			<description>Tête de série N.7, Arnaud Clément s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi de Belgrade aux dépens de l'Espagnol Santiago Ventura en deux sets. Au prochain tour, il pourrait être opposé au Chypriote Marcos Baghdatis, si ce dernier bat un qualifié.</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1929661-Tue, 05 May 2009 14:41:00 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>

