<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Top des infos - TENNIS</title>
		<description>Eurosport - A la une - TENNIS</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Monfils se remet d'aplomb</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/monfils-se-remet-d-aplomb_sto2607785/story.shtml</link>
			<description>Touché au genou courant décembre et forfait pour la Hopman Cup, Gaël Monfils pourra jouer le tournoi d'exhibition à Kooyong la semaine prochaine. D'après le journal L'Equipe qui a interrogé son manager Patrick Chamagne, le N.1 français a travaillé surtout son endurance à l'Île Maurice.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2011/01/06/676034-8132602-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/01/06/676034-8132602-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:46:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2607785-Thu, 06 Jan 2011 10:46:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Nadal veut moins de ciment</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/nadal-veut-moins-de-ciment_sto2600372/story.shtml</link>
			<description>Rafael Nadal en appelle à une baisse du nombre de tournois sur dur et à une plus grande place pour la terre battue, jeudi dans L'Equipe. Pour la santé des joueurs, plaide l'ogre de Roland-Garros, pas pour lui...</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/06/01/612764-7492635-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/06/01/612764-7492635-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:17:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2600372-Thu, 30 Dec 2010 09:17:34 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Kiefer raccroche</title>
			<link>http://video.eurosport.fr/tennis/kiefer-dit-stop_vid159283/video.shtml</link>
			<description>L'Allemand Nicolas Kiefer, 33 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière en raison de blessures trop fréquentes. Il quitte le circuit avec 6 titres.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/12/30/674398-8116242-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/12/30/674398-8116242-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 14:46:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2600689-Thu, 30 Dec 2010 14:46:10 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - "L'aventure humaine" de Tsonga</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/tsonga-l-aventure-humaine_sto2598386/story.shtml</link>
			<description>Jo-Wilfried Tsonga est prêt pour repartir à la conquête du circuit en 2011. Dans un long entretien donné à Tennis Magazine en décembre, le Français le plus régulier lors des tournois majeurs ces trois dernières années évoque ses motivations profondes.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/08/28/636674-7739041-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/08/28/636674-7739041-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:16:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2598386-Tue, 28 Dec 2010 14:16:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Un Federer à deux visages</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/un-federer-a-deux-visages_sto2590902/story.shtml</link>
			<description>Comme chaque année depuis 2003, Roger Federer a marqué la saison. En remportant un 16e titre majeur à l'Open d'Australie, mais également en perdant sa place de N.1 mondial une nouvelle fois au profit de Rafael Nadal. Mais le Suisse reste un solide N.2, avec encore quelques prétentions.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/12/20/672258-8094842-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/12/20/672258-8094842-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:40:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2590902-Mon, 20 Dec 2010 11:40:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Djokovic, leader en puissance</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/djokovic-autoritaire_sto2590085/story.shtml</link>
			<description>Novak Djokovic aime autant se déguiser qu'il aime ne pas cacher ses ambitions. Depuis son arrivée sur le circuit, il clame qu'il veut être N.1 mondial. Après une saison de transition, il a prouvé en 2010 qu'il avait encore une marge de progression.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/10/09/649071-7863011-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/10/09/649071-7863011-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:20:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2590085-Sun, 19 Dec 2010 18:20:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Murray et le plafond de verre</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/murray-plafonne-t-il_sto2589884/story.shtml</link>
			<description>Andy Murray peut-il mieux faire ? Numéro 4 mondial en septembre 2009, l'Ecossais a souvent prouvé, notamment en 2010, qu'il pouvait rivaliser avec les deux meilleurs joueurs du monde et doubler Novak Djokovic. Rivaliser, mais pas gagner. En 2011, il tentera encore de gagner son premier titre majeur.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/11/26/664729-8019561-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/11/26/664729-8019561-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:44:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2589884-Sun, 19 Dec 2010 15:44:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Ils ont épaté le circuit</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/ils-ont-epate-le-circuit_sto2583801/story.shtml</link>
			<description>En 2010, Rafael Nadal a été exceptionnel, Roger Federer mieux que formidable, pourtant, quelques joueurs plus discrets ces derniers temps ont été les rois du circuit pendant quelques jours : souvenez-vous d'Ivan Ljubicic, Lleyton Hewitt, Guillermo Garcia-Lopez ou encore Michaël Llodra.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/03/22/592301-7287504-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/03/22/592301-7287504-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:15:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2583801-Tue, 14 Dec 2010 23:15:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Par où t'es rentré ? On t'a pas vu sortir</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/les-insaisissables_sto2582286/story.shtml</link>
			<description>Ils nous ont laissés perplexes ou songeurs en 2010 : Juan Martin Del Potro et Gilles Simon les blessés de longue date, Nikolay Davydenko et Marin Cilic les plus décevants, Andy Roddick et Robin Söderling les plus surprenants. Au programme : ascensions et dégringolades à volonté.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476477-3593700-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476477-3593700-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:28:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2582286-Mon, 13 Dec 2010 16:28:10 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Coup double pour Söderling</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/coup-double-pour-soderling_sto2545841/story.shtml</link>
			<description>Vainqueur à Bercy, Robin Söderling est le grand bénéficiaire de la semaine. Le Suédois se hisse au 4e rang mondial au détriment de Murray. Gaël Monfils s'empare du statut de numéro un tricolore et Michael Llodra gagne 11 places. Davydenko et Del Potro sont les deux grands perdants du classement ATP.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/11/05/657709-7949381-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/11/05/657709-7949381-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 23:33:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2545841-Mon, 15 Nov 2010 23:33:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Del Potro stoppe sa saison</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/del-potro-stoppe-sa-saison_sto2515540/story.shtml</link>
			<description>Après un retour manqué en Asie, Juan Martin Del Potro a décidé de mettre un terme à sa saison pour revenir à l'Open d'Australie. Battu au 1er tour de Bangkok et Tokyo, l'Argentin avait décidé de ne pas s'aligner sur le Masters 1000 de Shanghai, puis de ne pas venir en Europe pour la fin de saison.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/10/06/550587-6844644-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/10/06/550587-6844644-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 16:17:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2515540-Sat, 23 Oct 2010 16:17:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Sampras: "Nadal peut le faire"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/quand-sampras-loue-nadal_sto2479718/story.shtml</link>
			<description>A New York, Pete Sampras a été impressionné par Rafael Nadal. L'ex-N.1 mondial américain pense que l'Espagnol, qui vient de remporter son 9e titre majeur à l'US Open, pourra dépasser tous les records de Roger Federer, à commencer par celui du nombre de titres en Grand Chelem (16).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/09/23/644143-7813731-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/09/23/644143-7813731-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 20:23:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2479718-Thu, 23 Sep 2010 20:23:44 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Top 10: Djokovic le dauphin</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/djokovic-le-dauphin_sto2466793/story.shtml</link>
			<description>Novak Djokovic est redevenu N.2 mondial selon le classement ATP, publié lundi. Avec 7145 points, il double Roger Federer pour la 3e fois en 7 mois et se place à près de 5000 points de Rafael Nadal, qui est assuré de rester N.1 mondial cette saison. Juan Martin Del Potro quitte le Top 10.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/09/14/641119-7783486-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/09/14/641119-7783486-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 12:57:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2466793-Mon, 13 Sep 2010 12:57:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Gasquet se sépare de Markus</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/gasquet-markus-c-est-fini_sto2460247/story.shtml</link>
			<description>Richard Gasquet a mis un terme à sa collaboration avec Gabriel Markus après sa défaite face à Gaël Monfils en huitièmes de finale de l'US Open. Le Français, qui travaillait avec l'Argentin depuis le mois de janvier, ne sera plus suivi que par son ancien mentor, Eric Deblicker.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/09/06/639225-7764551-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/09/06/639225-7764551-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:33:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2460247-Wed, 08 Sep 2010 07:33:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Mononucléose pour Roddick</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/mononucleose-pour-roddick_sto2431718/story.shtml</link>
			<description>Andy Roddick, qui avait été contraint de déclarer forfait pour le Master de Toronto, a annoncé qu'il souffrait d'une mononucléose. L'Américain l'a contractée au cours des derniers mois, selon le diagnostic réalisé après une série de tests sanguins.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/08/10/632790-7700219-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/08/10/632790-7700219-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:48:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2431718-Sun, 15 Aug 2010 16:48:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - USA, une page se tourne</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/usa-une-page-se-tourne_sto2426775/story.shtml</link>
			<description>Le déclin de l'empire américain est en route. Pour la 1re fois sans représentant dans le Top 10, le tennis US tente de se remettre en questions. De la formation des plus jeunes à la concurrence accrue, les arguments ne manquent pas pour expliquer le problème, mais peu pour trouver des solutions.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/08/04/631401-7686329-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/08/04/631401-7686329-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:18:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2426775-Tue, 10 Aug 2010 19:18:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Top 10: Tsonga sort, Nadal s'envole</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/tsonga-sort-du-top-10_sto2387257/story.shtml</link>
			<description>La saison sur herbe a été fatale à bien des titres : la 2e victoire de Rafael Nadal à Wimbledon permet à l'Espagnol de conforter sa place de N.1. Mais le quart de finale joué par Jo-Wilfried Tsonga à Londres ne lui permet plus de rester dans le Top 10, la faute à l'arrivée de Tomas Berdych.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/06/24/619745-7562433-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/06/24/619745-7562433-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:33:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2387257-Mon, 05 Jul 2010 07:33:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Top 10: Federer bloqué à 285</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/federer-bloque-a-285_sto2352975/story.shtml</link>
			<description> Battu en quart de finale de Roland-Garros, Roger Federer est destitué de sa première place mondiale par Rafael Nadal, auteur d'un sans faute sur terre battue. Le Suisse reste donc à 285 semaines au top du classement ATP, à une longueur du record de l'Américain Pete Sampras.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/06/01/612633-7491325-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/06/01/612633-7491325-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:18:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2352975-Sun, 06 Jun 2010 17:18:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Odesnik prend deux ans</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/odesnik-prend-deux-ans_sto2331001/story.shtml</link>
			<description>Un mois après sa mise à pied, Wayne Odesnik a été sanctionné de deux ans de suspension après avoir plaidé coupable d'avoir importé en Australie des fioles d'hormone de croissance humaine (HGH) lors du tournoi de Brisbane.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/05/19/609374-7458735-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/05/19/609374-7458735-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:24:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2331001-Wed, 19 May 2010 16:24:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Del Potro opéré du poignet</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/del-potro-opere-du-poignet_sto2313631/story.shtml</link>
			<description>Juan Martin del Potro, N.5 au classement mondial, doit subir mardi une opération au poignet droit qui nécessitera une longue période de rééducation. L'Argentin devrait ainsi manquer les deux prochains tournois du Grand Chelem à Roland-Garros et Wimbledon.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/02/12/580509-7166514-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/02/12/580509-7166514-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:45:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2313631-Tue, 04 May 2010 13:45:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Nadal, modèle de précocité</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/nadal-modele-de-precocite_sto2311909/story.shtml</link>
			<description>En remportant les deux premiers Masters sur terre battue de la saison, Rafael Nadal s'est adjugé son 17e M1000 en carrière, égalant ainsi le record d'Andre Agassi. L'Américain, ex-N.1, a étalé ce palmarès sur 14 ans entre Miami en 1990 à Cincinnati en 2004. L'Espagnol a mis 5 ans à faire aussi bien.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/03/18/591197-7276417-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/03/18/591197-7276417-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:54:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2311909-Sun, 02 May 2010 19:54:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Questions pour un champion</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/questions-pour-un-champion_sto2307276/story.shtml</link>
			<description>Depuis son sacre à Melbourne en début d'année, Roger Federer est en mal de résultats. Pour sa rentrée sur terre battue à Rome, le Suisse a sorti un tout petit match face à Ernest Gulbis. A quatre semaines de Roland-Garros, gros plan sur la situation du numéro un mondial, qui refuse de s'inquiéter.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/04/29/602970-7394695-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/04/29/602970-7394695-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:38:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2307276-Wed, 28 Apr 2010 22:38:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Nadal affole les compteurs</title>
			<link></link>
			<description>Rafael Nadal signe un retour explosif. L'Espagnol, qui n'avait plus remporté un tournoi depuis Rome en 2009, a remporté son 6e titre consécutif à Monte-Carlo et un 16e Masters en dominant son compatriote Fernando Verdasco. Le N.3 mondial est le 1er à enchaîner 32 victoires de suite sur le Rocher.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/04/18/600155-7366545-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/04/18/600155-7366545-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:25:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2295808-Mon, 19 Apr 2010 06:25:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Simon: "Obligé d'attendre"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/simon-oblige-d-attendre_sto2282241/story.shtml</link>
			<description>Gilles Simon ne sait pas quand il rejouera au tennis. Incertain pour Roland-Garros, le Français devra déjà patienter un mois avant de reprendre la compétition en raison de sa blessure au genou droit qui le fait souffrir depuis la saison dernière. Et espère que cela cicatrise le plus vite possible.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/01/14/410052-2586117-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/01/14/410052-2586117-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:36:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2282241-Wed, 07 Apr 2010 12:36:25 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Top 10 : Tsonga s'accroche</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/tsonga-s-accroche_sto2279001/story.shtml</link>
			<description>Après le premier quart de la saison, Jo-Wilfried Tsonga reste parmi les meilleurs joueurs du Top 10. Roger Federer et Rafael Nadal, qui reprend la 3e place, ne sont pas les étalons du circuit. Avec 26 succès en 30 matches, Andy Roddick a pris la relève. Novak Djokovic et Andy Murray marquent le pas.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/03/08/588163-7245610-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/03/08/588163-7245610-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:07:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2279001-Sun, 04 Apr 2010 11:07:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Federer, pas de panique</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/federer-pas-de-panique_sto2259166/story.shtml</link>
			<description>Si certains voient un nouveau signe de déclin chez Roger Federer, éliminé au 3e tour de finale d'Indian Wells, qu'ils se rassurent. Pas du tout inquiet, le N.1 mondial calme le jeu et se laisse le temps de revenir à son meilleur niveau lors des Masters américains après son infection pulmonaire.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/03/19/591428-7278727-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/03/19/591428-7278727-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:53:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2259166-Thu, 18 Mar 2010 17:53:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Les Français se délocalisent</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/les-bleus-se-delocalisent_sto2255443/story.shtml</link>
			<description>Avec Jo-Wilfried Tsonga comme seul rescapé français au Masters 1000 d'Indian Wells, une bonne partie des meilleurs tricolores se retrouvent au tournoi Challenger de Sunrise, en Floride, qui devient pour une semaine la capitale du tennis masculin français.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/03/15/590300-7267380-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/03/15/590300-7267380-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:36:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2255443-Mon, 15 Mar 2010 11:36:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Davydenko: un mois d'absence</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/davydenko-le-coup-dur_sto2255179/story.shtml</link>
			<description>Nikolay Davydenko, tête de série N.5 à Indian Wells, a déclaré forfait dimanche pour son match du 3e tour face au Serbe Victor Troicki. Le Russe souffre d'une fracture au poignet gauche et est  observera un temps de repos d'au moins un mois. Un coup dur après son talon gauche touché en janvier 2009.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2006/01/23/244672-772893-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2006/01/23/244672-772893-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:43:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2255179-Mon, 15 Mar 2010 07:43:57 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Top 10 : Djokovic donne l'exemple</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/djokovic-donne-l-exemple_sto2239898/story.shtml</link>
			<description>Peu de changement dans le Top 10 mondial. Novak Djokovic, qui a conservé son titre à Dubaï, reste un solide N.2 mondial et sera ce week-end à Belgrade pour disputer le 1er tour de la Coupe Davis. Une assiduité dans cette compétition qui n'est pas la rançon commune de tous les membres du Top 10.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/02/24/584600-7207625-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/02/24/584600-7207625-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:47:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2239898-Mon, 01 Mar 2010 16:47:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Tsonga chute, Robert monte</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/tsonga-chute-robert-monte_sto2231533/story.shtml</link>
			<description>Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon ont perdu deux places cette semaine au classement ATP. JWT, qui perd les points de sa victoire à Marseille en 2009, sort du top 10 (11e). Verdasco y revient Ferrero est dans le Top 20. Robert et Llodra font de belles progressions. Simon est 18e.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/01/24/574407-7104369-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/01/24/574407-7104369-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:49:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2231533-Mon, 22 Feb 2010 16:49:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Federer : "Nadal est moins motivé pour être N.1"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/federer-toujours-motive_sto2224293/story.shtml</link>
			<description>Au cours d'un voyage en Ethiopie, où il a visité une école soutenue par sa Fondation, Roger Federer a évoqué pour Reuters ses objectifs de la saison et ses adversaires directs, dont Rafael Nadal. D'après lui, l'Espagnol "n'est pas aussi motivé" que lui pour garder la place de N.1 mondial.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/02/02/577172-7132587-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/02/02/577172-7132587-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:56:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2224293-Tue, 16 Feb 2010 17:56:41 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - T.Nadal : "Rafa servirait mieux avec la main droite"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/t.nadal-rafa-s-adapte_sto2220573/story.shtml</link>
			<description>Toni Nadal, oncle et entraîneur de Rafael Nadal, a répondu aux questions des internautes espagnols (eurosport.yahoo.es). Serein quant aux blessures, il reste flou sur le calendrier à venir. En technicien, il explique également toutes les subtilités du jeu du N.4 mondial.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2010/01/25/574637-7106701-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/01/25/574637-7106701-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:06:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2220573-Sat, 13 Feb 2010 14:06:10 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - ATP Tour - Federer, l'année du Grand Chelem ?</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/atp-tour/2009/federer-et-le-grand-chelem_sto2205481/story.shtml</link>
