Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.

Finale Ligue des Champions FéminineRegarder
Tournoi ATP DüsseldorfRegarder | Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Stade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | République tchèque (CZE) | Espagne (ESP) | 3:2 | O2 Arena | ||
| 2011 | Espagne (ESP) | Argentine (ARG) | 3:1 | Олимпийский стадион, Севилья | ||
| 2011 | Espagne (ESP) | Argentine (ARG) | 3:1 | Олимпийский стадион, Севилья | ||
| 2010 | Serbie (SRB) | France (FRA) | 3:2 | Beogradska Arena, SER | ||
| 2009 | Espagne (ESP) | République tchèque (CZE) | 4:0 | Palau Sant Jordi | ||
| 2008 | Espagne (ESP) | Argentine (ARG) | 3:1 | Mar del Plata, ARG | ||
| 2007 | Etats-Unis (USA) | Russie (RUS) | 4:1 | Portland, USA | ||
| 2006 | Russie (RUS) | Argentine (ARG) | 3:2 | Moskau, Russland | ||
| 2005 | Croatie (CRO) | Slovaquie (SVK) | 3:2 | Bratislava, Slowakei | ||
| 2004 | Espagne (ESP) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Sevilla, Spanien | ||
| 2003 | Australie (AUS) | Espagne (ESP) | 3:1 | Melbourne, Australien | ||
| 2002 | Russie (RUS) | France (FRA) | 3:2 | Paris, Frankreich | ||
| 2001 | France (FRA) | Australie (AUS) | 3:2 | Melbourne, Australien | ||
| 2000 | Espagne (ESP) | Australie (AUS) | 3:1 | Barcelona, Spanien | ||
| 1999 | Australie (AUS) | France (FRA) | 3:2 | Nizza, Frankreich | ||
| 1998 | Suède (SWE) | Italie (ITA) | 4:1 | Mailand, Italien | ||
| 1997 | Suède (SWE) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | Göteborg, Schweden | ||
| 1996 | France (FRA) | Suède (SWE) | 3:2 | Malmö, Schweden | ||
| 1995 | Etats-Unis (USA) | Russie (RUS) | 3:2 | Moskau, Russland | ||
| 1994 | Suède (SWE) | Russie (RUS) | 4:1 | Moskau, Russland | ||
| 1993 | Allemagne (GER) | Australie (AUS) | 4:1 | Düsseldorf, Deutschland | ||
| 1992 | Etats-Unis (USA) | Suisse (SUI) | 3:1 | Fort Worth, USA | ||
| 1991 | France (FRA) | Etats-Unis (USA) | 3:1 | Lyon, Frankreich | ||
| 1990 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 3:2 | St Petersburg, USA | ||
| 1989 | Allemagne (GER) | Suède (SWE) | 3:2 | Stuttgart, Deutschland | ||
| 1988 | Allemagne (GER) | Suède (SWE) | 4:1 | Göteborg, Schweden | ||
| 1987 | Suède (SWE) | Inde (IND) | 5:0 | Göteborg, Schweden | ||
| 1986 | Australie (AUS) | Suède (SWE) | 3:2 | Melbourne, Australien | ||
| 1985 | Suède (SWE) | Allemagne (GER) | 3:2 | München, Deutschland | ||
| 1984 | Suède (SWE) | Etats-Unis (USA) | 4:1 | Göteborg, Schweden | ||
| 1983 | Australie (AUS) | Suède (SWE) | 3:2 | Melbourne, Australien | ||
| 1982 | Etats-Unis (USA) | France (FRA) | 4:1 | Grenoble, Frankreich | ||
| 1981 | Etats-Unis (USA) | Argentine (ARG) | 3:1 | Cincinnati, USA | ||
| 1980 | République tchèque (CZE) | Italie (ITA) | 4:1 | Prag, Tschechoslowakei | ||
| 1979 | Etats-Unis (USA) | Italie (ITA) | 5:0 | San Francisco, USA | ||
| 1978 | Etats-Unis (USA) | Grande-Bretagne (GBR) | 4:1 | Rancho Mirage, USA | ||
| 1977 | Australie (AUS) | Italie (ITA) | 3:1 | Sydney, Australien | ||
| 1976 | Italie (ITA) | CHILE (CHI) | 4:1 | Santiago, Chile | ||
| 1975 | Suède (SWE) | République tchèque (CZE) | 3:2 | Stockholm, Schweden | ||
| 1974 | SOUTH AFRICA (RSA) | Inde (IND) | w/o | |||
| 1973 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | Cleveland, USA | ||
| 1972 | Etats-Unis (USA) | Roumanie (ROM) | 3:2 | Bukarest, Rumänien | ||
| 1971 | Etats-Unis (USA) | Roumanie (ROM) | 3:2 | Charlotte, USA | ||
| 1970 | Etats-Unis (USA) | Allemagne (GER) | 5:0 | Cleveland, USA | ||
| 1969 | Etats-Unis (USA) | Roumanie (ROM) | 5:0 | Cleveland, USA | ||
| 1968 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 4:1 | Adelaide, Australien | ||
| 1967 | Australie (AUS) | Espagne (ESP) | 4:1 | Brisbane, Australien | ||
| 1966 | Australie (AUS) | Inde (IND) | 4:1 | Melbourne, Australien | ||
| 1965 | Australie (AUS) | Espagne (ESP) | 4:1 | Sydney, Australien | ||
| 1964 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Cleveland, USA | ||
| 1963 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 3:2 | Adelaide, Australia | ||
| 1962 | Australie (AUS) | MEXICO (MEX) | 5:0 | Brisbane, Australien | ||
| 1961 | Australie (AUS) | Italie (ITA) | 5:0 | Melbourne, Australien | ||
| 1960 | Australie (AUS) | Italie (ITA) | 4:1 | Sydney, Australien | ||
| 1959 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Forest Hills, USA | ||
| 1958 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 3:2 | Brisbane, Australien | ||
| 1957 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Melbourne, Australien | ||
| 1956 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | Adelaide, Australien | ||
| 1955 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | Forest Hills, USA | ||
| 1954 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 3:2 | Sydney, Australien | ||
| 1953 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Melbourne, Australien | ||
| 1952 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 4:1 | Adelaide, Australien | ||
| 1951 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Sydney, Australien | ||
| 1950 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 4:1 | Forest Hills, USA | ||
| 1949 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 4:1 | Forest Hills, USA | ||
| 1948 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 5:0 | Forest Hills, USA | ||
| 1947 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 4:1 | Forest Hills, USA | ||
| 1946 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 5:0 | Melbourne, Australien | ||
| 1939 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Haverford, USA | ||
| 1938 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 3:2 | Philadelphia, USA | ||
| 1937 | Etats-Unis (USA) | Grande-Bretagne (GBR) | 4:1 | London, England | ||
| 1936 | Grande-Bretagne (GBR) | Australie (AUS) | 3:2 | London, England | ||
| 1935 | Grande-Bretagne (GBR) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | London, England | ||
| 1934 | Grande-Bretagne (GBR) | Etats-Unis (USA) | 4:1 | London, England | ||
| 1933 | Grande-Bretagne (GBR) | France (FRA) | 3:2 | Paris, Frankreich | ||
| 1932 | France (FRA) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Paris, Frankreich | ||
| 1931 | France (FRA) | Grande-Bretagne (GBR) | 3:2 | Paris, Frankreich | ||
| 1930 | France (FRA) | Etats-Unis (USA) | 4:1 | Paris, Frankreich | ||
| 1929 | France (FRA) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Paris, Frankreich | ||
| 1928 | France (FRA) | Etats-Unis (USA) | 4:1 | Paris, Frankreich | ||
| 1927 | France (FRA) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Philadelphia, USA | ||
| 1926 | Etats-Unis (USA) | France (FRA) | 4:1 | Philadelphia, USA | ||
| 1925 | Etats-Unis (USA) | France (FRA) | 5:0 | Philadelphia, USA | ||
| 1924 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 5:0 | Philadelphia, USA | ||
| 1923 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 4:1 | Forest Hills, USA | ||
| 1922 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 4:1 | New York, USA | ||
| 1921 | Etats-Unis (USA) | JAPAN (JPN) | 5:0 | New York, USA | ||
| 1920 | Etats-Unis (USA) | Australie (AUS) | 5:0 | Auckland, Neuseeland | ||
| 1919 | Australie (AUS) | Grande-Bretagne (GBR) | 4:1 | Sydney, Australien | ||
| 1914 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | New York, USA | ||
| 1913 | Etats-Unis (USA) | Grande-Bretagne (GBR) | 3:2 | London, England | ||
| 1912 | Grande-Bretagne (GBR) | Australie (AUS) | 3:2 | Melbourne, Australien | ||
| 1911 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 4:0 | Christchurch, Neuseeland | ||
| 1909 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | Sydney, Australien | ||
| 1908 | Australie (AUS) | Etats-Unis (USA) | 3:2 | Melbourne, Australien | ||
| 1907 | Australie (AUS) | Grande-Bretagne (GBR) | 3:2 | London, England | ||
| 1906 | Grande-Bretagne (GBR) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | London, England | ||
| 1905 | Grande-Bretagne (GBR) | Etats-Unis (USA) | 5:0 | London, England | ||
| 1904 | Grande-Bretagne (GBR) | Belgique (BEL) | 5:0 | London, England | ||
| 1903 | Grande-Bretagne (GBR) | Etats-Unis (USA) | 4:1 | Boston, USA | ||
| 1902 | Etats-Unis (USA) | Grande-Bretagne (GBR) | 3:2 | New York, USA | ||
| 1900 | Etats-Unis (USA) | Grande-Bretagne (GBR) | 3:0 | Boston, USA |
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 Kinect ou un kit Ipod Nike Sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Participez au Jeu Concours F1 Challenge et tentez de gagner un chèque de 1 000€, une TV 3D, une tablette tactile et pleins d’autres lots High-tech !
Copyright 2013