<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Top des infos - TENNIS</title>
		<description>Eurosport - A la une - TENNIS</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Winogradsky : "Tsonga n'a volé personne"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/tsonga-n'a-vole-personne_sto1745550/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/11/03/477864-3617947-458-238.jpg" alt="
				"Tsonga n'a volé personne""/&gt;&lt;br/&gt;
			Heureux pour son poulain qu'il suit depuis longtemps, Eric Winogradsky est un entraîneur comblé après la victoire de Jo-Wilfried Tsonga à Paris-Bercy. Après des années de galère, mais aussi une saison 2008 tronquée, il se réjouit de le voir enfin réussir au plus haut niveau, à juste titre.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/03/477864-3617947-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/03/477864-3617947-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1745550-Mon, 03 Nov 2008 12:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Tsonga: "J'ai joué juste"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/tsonga-j'ai-joue-juste_sto1745224/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477749-3616381-458-238.jpg" alt="
				Tsonga: "J'ai joué juste""/&gt;&lt;br/&gt;
			Jo-Wilfried Tsonga pleure et les journalistes se taisent. Ne vous méprenez pas, "Jo" va bien. Il tente simplement, submergé par l'émotion et sous le coup de la décompression d'après-match, d'évoquer son parcours parisien. Vivement Shanghai!</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477749-3616381-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477749-3616381-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1745224-Mon, 03 Nov 2008 10:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Tsonga, un Chinois à Paris</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/tsonga-un-chinois-a-paris_sto1745044/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477636-3614508-458-238.jpg" alt="
				Tsonga, un Chinois à Paris"/&gt;&lt;br/&gt;
			Après une finale intense, Jo-Wilfried Tsonga a remporté le Masters Series de Paris-Bercy en battant David Nalbandian, vainqueur l'an passé, 6-3, 4-6, 6-4. Le Français décroche son billet pour la Masters Cup de Shanghai en succédant à Forget (1991) et Grosjean (2001) au palmarès tricolore du POPB.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477636-3614508-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477636-3614508-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1745044-Mon, 03 Nov 2008 07:15:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Nalbandian, l'éternel revenant</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/l'eternel-revenant_sto1744007/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/11/01/477478-3611613-458-238.jpg" alt="
				L'éternel revenant"/&gt;&lt;br/&gt;
			David Nalbandian a battu le Russe Nikolay Davydenko 6-1, 5-7, 6-4 en demi-finale de Paris-Bercy. L'Argentin, tête de série N.8, défendra donc son titre en finale du Masters Series de Paris-Bercy face à Jo-Wilfried Tsonga en réalisant une fin de saison époustouflante, dont lui seul a le secret.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/01/477478-3611613-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/01/477478-3611613-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1744007-Sun, 02 Nov 2008 08:50:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Tsonga: "Un véritable rêve"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/un-veritable-reve_sto1744510/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477638-3614524-458-238.jpg" alt="
				"Un véritable rêve""/&gt;&lt;br/&gt;
			Jo-Wilfried Tsonga vit un de ses rêves les plus fous : jouer la finale de Paris-Bercy pour remporter un premier trophée majeur en France. Le Manceau y affrontera David Nalbandian, tenant du titre, pour décrocher son second titre ATP en carrière... et, surtout, une place en Masters Cup.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477638-3614524-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/02/477638-3614524-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1744510-Sun, 02 Nov 2008 00:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Tsonga, bête de Seine</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/tsonga-bete-de-seine_sto1744016/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/11/01/477399-3609919-458-238.jpg" alt="
				Tsonga, bête de Seine"/&gt;&lt;br/&gt;
			Auteur d'une partie parfaite face à James Blake battu 6-4, 6-3, Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié pour sa première finale de Masters Series, devant le public parisien à Bercy. Il y affrontera David Nalbandian dimanche, dans un match où le vainqueur décrochera son billet pour la Masters Cup.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/01/477399-3609919-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/01/477399-3609919-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1744016-Sat, 01 Nov 2008 17:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Nadal: "Désolé pour le tournoi"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/nadal-desole_sto1743788/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477290-3607726-458-238.jpg" alt="
				Nadal: "Désolé""/&gt;&lt;br/&gt;
			Après le soudain forfait de Roger Federer, Rafael Nadal a été contraint à l’abandon face à Nikolay Davydenko après le premier set de leur quart de finale. Un nouveau problème au genou en serait la cause, ce qui relance le débat houleux du calendrier ATP surchargé, dont Paris paie souvent la note.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477290-3607726-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477290-3607726-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1743788-Sat, 01 Nov 2008 11:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Tsonga au bout de lui-même</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/tsonga-au-bout-de-lui-meme_sto1743194/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477099-3604082-458-238.jpg" alt="
				Tsonga au bout de lui-même"/&gt;&lt;br/&gt;
			Jo-Wilfried Tsonga a eu besoin de quatre balles de match pour éliminer Andy Roddick et se qualifier pour les demi-finales de Bercy (5-7, 6-4, 7-6(5)). Le bonheur des uns fait le malheur des autres : Gilles Simon, en raison de ce résultat, peut dire adieu à la Masters Cup de Shanghaï.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477099-3604082-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477099-3604082-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 08:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1743194-Sat, 01 Nov 2008 08:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Hécatombe à Bercy</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/hecatombe-a-bercy_sto1743180/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477163-3604987-458-238.jpg" alt="
				Hécatombe à Bercy"/&gt;&lt;br/&gt;
			Les patrons font grise mine. Touché au genou droit, le numéro 1 mondial Rafael Nadal a dû abandonner en quart de finale, après avoir perdu le premier set face à Davydenko (6-1). Cet abandon intervient juste après le forfait du Suisse Roger Federer, numéro 2 mondial, bloqué du dos.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477163-3604987-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477163-3604987-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1743180-Fri, 31 Oct 2008 19:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Federer: "Je n'ai pas le choix"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/federer-pas-le-choix_sto1743388/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477284-3607516-458-238.jpg" alt="
				Federer: "Pas le choix""/&gt;&lt;br/&gt;
			Touché au dos, Roger Federer ne disputera pas les quarts de finale à Paris-Bercy. Le Suisse, qui tire encore un trait sur ce Masters Series, préfère clairement se préserver pour défendre son titre en Masters Cup que de tenter l'impossible face à James Blake.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477284-3607516-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477284-3607516-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1743388-Fri, 31 Oct 2008 18:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Tsonga : "Paris comme premier objectif"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/paris-comme-objectif_sto1742675/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475808-3582851-458-238.jpg" alt="
				"Paris comme objectif""/&gt;&lt;br/&gt;
			Toujours en lice pour rallier la Masters Cup, Jo-Wilfried Tsonga assure ne penser qu'à faire un résultat à Paris-Bercy, sa "maison". Le Français ne pensera qu'à prolonger sa saison à Shanghai uniquement s'il élimine Andy Roddick en quart de finale. Et pas avant.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475808-3582851-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475808-3582851-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1742675-Fri, 31 Oct 2008 10:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Simon : "Très malheureux"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/simon-tres-malheureux_sto1742488/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475802-3582781-458-238.jpg" alt="
				Simon : "Très malheureux""/&gt;&lt;br/&gt;
			Incapable de surclasser Andy Roddick en huitièmes de finale de Paris-Bercy, Gilles Simon est obligé de se rendre à l'évidence : il n'a plus son destin en main. Toujours qualifié pour la Masters Cup, il devra cependant attendre que Tsonga, Monfils, Blake et Nalbandian perdent pour aller à Shanghai.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475802-3582781-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475802-3582781-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 05:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1742488-Fri, 31 Oct 2008 05:15:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Tsonga sauve l'honneur</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/tsonga-sauve-l'honneur_sto1742260/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477090-3603854-458-238.jpg" alt="
				Tsonga sauve l'honneur"/&gt;&lt;br/&gt;
			Journée délicate pour les Tricolores à Bercy. Jo-Wilfried Tsonga a signé la grosse perf' des 1/8 de finale en se défaisant de Novak Djokovic, N.3 mondial (6-4, 1-6, 6-3). Gilles Simon et Gaël Monfils ont subi tour à tour la loi d'Andy Roddick (6-3, 7-5) et de Rafael Nadal (6-3, 6-2).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477090-3603854-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/30/477090-3603854-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1742260-Thu, 30 Oct 2008 18:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - La menace Nalbandian</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/la-menace-nalbandian_sto1742174/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/15/473739-3545114-458-238.jpg" alt="
				La menace Nalbandian"/&gt;&lt;br/&gt;
			Tenant du titre, David Nalbandian s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters Series de Paris-Bercy en battant sans difficulté un Juan Marin Del Potro usé (6-4, 6-0). L'Argentin, qui devra remporter le tournoi pour se qualifier pour la Masters Cup, est bel et bien lancé vers Shanghai.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/15/473739-3545114-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/15/473739-3545114-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1742174-Thu, 30 Oct 2008 11:50:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Federer sans forcer</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/federer-sans-forcer_sto1741105/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475932-3584874-458-238.jpg" alt="
				Federer sans forcer"/&gt;&lt;br/&gt;
			A Bercy, Federer est entré en douceur face à Soderling, comme Nadal face à Serra et Murray face à Querrey. Le tenant, Nalbandian, a battu Kiefer. Tsonga et Simon sont aussi passés, respectivement face à Stepanek et Andreev. Si le second s'est rapproché du Masters, le second est encore en course.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475932-3584874-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475932-3584874-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1741105-Wed, 29 Oct 2008 17:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Monfils : "Chacun son jeu"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/monfils-chacun-son-jeu_sto1740483/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/09/472562-3522427-458-238.jpg" alt="
				Monfils : "Chacun son jeu""/&gt;&lt;br/&gt;
			Gaël Monfils s'est appliqué lors de son premier match à Bercy, pour passer le 2e tour face à l'Argentin Juan Monaco. Le Français, qui affrontera soit Rafael Nadal soit le lucky loser Florent Serra au 3e tour, a su "gérer le stress". Il évoque aussi le N.1 mondial.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/09/472562-3522427-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/09/472562-3522427-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1740483-Tue, 28 Oct 2008 19:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Djokovic par K.O.</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/djokovic-par-k.o._sto1740180/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/15/473760-3545539-458-238.jpg" alt="
				Djokovic par K.O."/&gt;&lt;br/&gt;
			Djokovic a bénéficié de l'abandon de Tursunov alors qu'il menait (6-2, 4-3). Au 3e tour, le Serbe pourrait retrouver Tsonga. Plus tôt, Monfils et Del Potro n'ont pas connu de problème. De leur côté, Ouanna et Gicquel ont perdu, mais Serra a franchi le 1er tour. Roddick a battu Lopez dans la soirée.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/15/473760-3545539-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/15/473760-3545539-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1740180-Tue, 28 Oct 2008 19:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Nadal : "Un peu fatigué"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/videos_vid89298.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476472-3593667-458-238.jpg" alt="
				Nadal : "Un peu fatigué""/&gt;&lt;br/&gt;
			Rafael Nadal est à Bercy pour gagner et ne veux pas faire d'exception, même si cette saison a été très éprouvante. Assuré de finir numéro 1 mondial, l'Espagnol entend bien profiter plus que jamais de ses prochaines vacances. Entretien.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476472-3593667-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476472-3593667-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1739849-Tue, 28 Oct 2008 11:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Mathieu chute d'entrée</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/mathieu-chute-d'entree_sto1739773/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/22/475121-3571701-458-238.jpg" alt="
				Mathieu chute d'entrée"/&gt;&lt;br/&gt;
			Après les éliminations de Jérémy Chardy et Adrian Mannarino, Paul-Henri Mathieu n'a pu faire mieux ce lundi et a été éliminé dès le 1er tour par Igor Andreev, 21e mondial. Au prochain tour, le Russe affrontera Gilles Simon, mercredi.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/22/475121-3571701-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/22/475121-3571701-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1739773-Tue, 28 Oct 2008 07:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Le sprint de Bercy</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/le-sprint-de-bercy_sto1738429/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475802-3582781-458-238.jpg" alt="
				Le sprint de Bercy"/&gt;&lt;br/&gt;
			Onze joueurs, dont trois Français, peuvent encore prétendre à participer au Masters à Shanghai. Les derniers points sont à prendre à Bercy. Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et même Gaël Monfils devront enchainer les exploits pour espérer aller en Chine. Voici la revue des prétendants.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475802-3582781-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475802-3582781-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1738429-Mon, 27 Oct 2008 16:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Safin en plein doute</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/safin-en-plein-doute_sto1739501/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476425-3592703-458-238.jpg" alt="
				Safin en plein doute"/&gt;&lt;br/&gt;
			Marat Safin va mal. Le triple vainqueur de Bercy, éliminé par Monaco, futur adversaire de Monfils, pense à la retraite. Baghdatis, touché au dos, a abandonné. Kiefer jouera Nalbandian et Ancic, Del Potro. Berdych est passé. Llodra, forfait, est remplacé par Cañas.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476425-3592703-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/27/476425-3592703-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1739501-Mon, 27 Oct 2008 12:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Federer sera là</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/federer-sera-la_sto1739411/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475932-3584874-458-238.jpg" alt="
				Federer sera là"/&gt;&lt;br/&gt;
			Comme l'an dernier, le Masters Series de Paris-Bercy accueillera Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, qui a finalement décidé, lundi, de participer à l'avant-dernier tournoi de la saison. Pas de pause pour le Suisse, qui a remporté son 3e titre chez lui à Bâle dimanche.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475932-3584874-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/25/475932-3584874-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 06:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1739411-Mon, 27 Oct 2008 06:50:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Gasquet renonce à Bercy</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/gasquet-renonce-a-bercy_sto1738472/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/26/476091-3586844-458-238.jpg" alt="
				Gasquet renonce à Bercy"/&gt;&lt;br/&gt;
			Richard Gasquet a annoncé dimanche midi son forfait pour le Masters Series de Paris-Bercy en raison d'une blessure au coude. C'est une fin de saison abrupte pour le N.3 français, qui était N.7 mondial et demi-finaliste à Bercy l'an dernier, et qui va sortir du top 20.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/26/476091-3586844-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/26/476091-3586844-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 06:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1738472-Mon, 27 Oct 2008 06:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Exit Chardy et Mannarino</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/draw_gnd1.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/26/476006-3585818-458-238.jpg" alt="
				Exit Chardy et Mannarino"/&gt;&lt;br/&gt;
			Après Adrian Mannarino, 136e mondial, sorti par Dmitry Tursunov 6-3, 6-2, c'est un autre invité (wild-card), Jérémy Chardy, qui a été battu dimanche au 1er tour du MS Paris-Bercy par Tommy Robredo 7-6, 7-6. Mahut et Serra luttent pour intégrer le grand tableau.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/26/476006-3585818-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/26/476006-3585818-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1738294-Sun, 26 Oct 2008 14:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>TENNIS</category>
			<title>Tennis - MS Paris-Bercy - Du lourd pour les Bleus</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/tennis/ms-paris-bercy/2008/du-lourd-pour-les-bleus_sto1736978/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.eurosport.fr/2008/10/23/475369-3575794-458-238.jpg" alt="
				Du lourd pour les Bleus"/&gt;&lt;br/&gt;
			Les Français n'ont pas été gâtés lors du tirage au sort du Masters Series de Paris-Bercy. Gilles Simon pourrait rencontrer son compatriote Paul-Henri Mathieu dès le 2e tour. Si Mickaël Llodra vise Rafael Nadal au 2e tour, Richard Gasquet se verrait bien défier Roger Federer en 1/8 de finale.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/23/475369-3575794-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/23/475369-3575794-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 06:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1736978-Sat, 25 Oct 2008 06:00:00 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>
