Roland-Garros

Tournoi ATP DüsseldorfRegarder
Finale Ligue des Champions FéminineRegarder | Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6/4 7/6 | ||
| 2010 | 6/4 7/6(2) | ||
| 2009 | 6/4 6/2 | ||
| 2008 | 6/4 6/3 | ||
| 2007 | 6/1 6/2 | ||
| 2006 | 6/4 6/4 | ||
| 2005 | 6/1 6/1 | ||
| 2004 | 6/1 6/2 | ||
| 2003 | 6/0 6/4 | ||
| 2002 | 7/5 6/3 | ||
| 2001 | 1/6 6/4 12/10 | ||
| 2000 | 6/2 7/5 | ||
| 1999 | 4/6 7/5 6/2 | ||
| 1998 | 7/6(5) 0/6 6/2 | ||
| 1997 | 6/4 6/2 | ||
| 1996 | 6/3 6/7(4) 10/8 | ||
| 1995 | 7/5 4/6 6/0 | ||
| 1994 | 6/4 6/4 | ||
| 1993 | 4/6 6/2 6/4 | ||
| 1992 | 6/2 3/6 10/8 | ||
| 1991 | 6/3 6/4 | ||
| 1990 | 7/6(6) 6/4 | ||
| 1989 | 7/6(6) 3/6 /5 | ||
| 1988 | 6/0 6/0 | ||
| 1987 | 6/4 4/6 6/4 | ||
| 1986 | 2/6 6/3 6/3 | ||
| 1985 | 6/3 6/7(4) 7/5 | ||
| 1984 | 6/3 6/1 | ||
| 1983 | Mima Jausovec | 6/1 6/2 | |
| 1982 | Andrea Jaeger | 7/6(6) 6/1 | |
| 1981 | Hana Mandlikova | Sylvia Hanika | 6/2 6/4 |
| 1980 | Virginia Ruzici | 6/0 6/3 | |
| 1979 | Wendy Turnbull | 6/2 6/0 | |
| 1978 | Virginia Ruzici | Mima Jausovec | 6/2 6/2 |
| 1977 | Mima Jausovec | Florenta Mihai | 6/2 6/7(5) 6/1 |
| 1976 | Sue Barker | Renata Tomanova | 6/2 0/6 6/2 |
| 1975 | 2/6 6/2 6/1 | ||
| 1974 | Olga Morozova | 6/1 6/2 | |
| 1973 | 6/7(5) 7/6(6) 6/4 | ||
| 1972 | 6/3 6/3 | ||
| 1971 | Helen Gourlay | 6/3 7/5 | |
| 1970 | Helga Niessen | 6/2 6/4 | |
| 1969 | Ann Jones | 6/1 4/6 6/3 | |
| 1968 | Nancy Richey | Ann Jones | 5/7 6/4 6/1 |
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2011 | 7/5, 7/6, 5/7, 6/1 | ||
| 2010 | 6/4 6/2 6/4 | ||
| 2009 | 6/1 7/6(1) 6/4 | ||
| 2008 | 6/1 6/3 6/0 | ||
| 2007 | 6/3 4/6 6/3 6/4 | ||
| 2006 | 1/6 6/1 6/4 7/6(4) | ||
| 2005 | 6/7(6) 6/3 6/1 7/5 | ||
| 2004 | 0/6 3/6 6/4 6/1 8/6 | ||
| 2003 | 6/1 6/3 6/2 | ||
| 2002 | 6/1 6/0 4/6 6/3 | ||
| 2001 | 6/7 7/5 6/2 6/0 | ||
| 2000 | 6/2 6/3 2/6 7/6 | ||
| 1999 | 1/6 2/6 6/4 6/3 6/4 | ||
| 1998 | 6/3 7/5 6/3 | ||
| 1997 | 6/3 6/4 6/2 | ||
| 1996 | Michael Stich | 7/6(4) 7/5 7/6(4) | |
| 1995 | Thomas Muster | 7/5 6/2 6/4 | |
| 1994 | 6/3 7/5 2/6 6/1 | ||
| 1993 | 6/4 2/6 6/2 3/6 6/3 | ||
| 1992 | Petr Korda | 7/5 6/2 6/1 | |
| 1991 | 3/6 6/4 2/6 6/1 6/4 | ||
| 1990 | Andres Gomez | 6/3 2/6 6/4 6/4 | |
| 1989 | Stefan Edberg | 6/1 3/6 4/6 6/4 6/2 | |
| 1988 | Mats Wilander | Henri Leconte | 7/5 6/2 6/1 |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 7/5 6/2 3/6 7/6 |
| 1986 | Ivan Lendl | Mikael Pernfors | 6/3 6/2 6/4 |
| 1985 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 3/6 6/4 6/2 6/2 |
| 1984 | Ivan Lendl | John McEnroe | 3/6 2/6 6/4 7/5 7/5 |
| 1983 | Yannick Noah | Mats Wilander | 6/2 7/5 7/6 |
| 1982 | Mats Wilander | Guillermo Vilas | 1/6 7/6 6/0 6/4 |
| 1981 | Björn Borg | Ivan Lendl | 6/1 4/6 6/2 3/6 6/1 |
| 1980 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6/4 6/1 6/2 |
| 1979 | Björn Borg | Victor Pecci | 6/3 6/1 6/7 6/4 |
| 1978 | Björn Borg | Guillermo Vilas | 6/1 6/1 6/3 |
| 1977 | Guillermo Vilas | Brian Gottfried | 6/0 6/3 6/0 |
| 1976 | Andrea Panatta | Harold Solomon | 6/1 6/4 4/6 7/6 |
| 1975 | Björn Borg | Guillermo Vilas | 6/2 6/3 6/4 |
| 1974 | Björn Borg | Manuel Orantes | 2/6 6/7 6/0 6/1 6/1 |
| 1973 | Ilie Nastase | Niki Pilic | 6/3 6/3 6/0 |
| 1972 | Andres Gimeno | Patrick Proisy | 4/6 6/3 6/1 6/1 |
| 1971 | Jan Kodes | Ilie Nastase | 8/6 6/2 2/6 7/5 |
| 1970 | Jan Kodes | Zeljko Franulovic | 6/2 6/4 6/0 |
| 1969 | Rod Laver | Ken Rosewall | 6/3 6/3 6/4 |
| 1968 | Ken Rosewall | Rod Laver | 6/3 6/1 2/6 6/2 |
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 Kinect ou un kit Ipod Nike Sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Participez au Jeu Concours F1 Challenge et tentez de gagner un chèque de 1 000€, une TV 3D, une tablette tactile et pleins d’autres lots High-tech !
Copyright 2013