Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.

Tournoi ATP DüsseldorfRegarder
Finale Ligue des Champions FéminineRegarder | Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6/4 6/1 1/6 6/3 | ||
| 2010 | 6/3 7/5 6/4 | ||
| 2009 | 5/7 7/6 (6) 7/6 (5) 3/6 16/14 | ||
| 2008 | 6/4 6/4 6/7 6/7 9/7 | ||
| 2007 | 7/6 4/6 7/6 2/6 6/2 | ||
| 2006 | 6/0 7/6(5) 6/7(2) 6/3 | ||
| 2005 | 6/2 7/6(2) 6/4 | ||
| 2004 | 4/6 7/5 7/6(3) 6/4 | ||
| 2003 | 7/6(5) 6/2 7/6(3) | ||
| 2002 | 6/1 6/3 6/2 | ||
| 2001 | 6/3 3/6 6/3 2/6 9/7 | ||
| 2000 | 6/7(10-12) 7/6(5) 6/4 6/2 | ||
| 1999 | 6/3 6/4 7/5 | ||
| 1998 | 6/7(2) 7/6(11-9) 6/4 3/6 6/2 | ||
| 1997 | 6/4 6/2 6/4 | ||
| 1996 | MaliVai Washington | 6/3 6/4 6/3 | |
| 1995 | 6/7(5) 6/2 6/4 6/2 | ||
| 1994 | 7/6(2) 7/6(5) 6/0 | ||
| 1993 | 7/6(3) 7/6(8) 3/6 6/3 | ||
| 1992 | 6/7(8-10) 6/4 6/4 1/6 6/4 | ||
| 1991 | Michael Stich | 6/4 7/6(4) 6/4 | |
| 1990 | Stefan Edberg | 6/2 6/2 3/6 3/6 6/4 | |
| 1989 | Stefan Edberg | 6/0 7/6(1) 6/4 | |
| 1988 | Stefan Edberg | 4/6 7/6(2) 6/4 6/2 | |
| 1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7/6(5) 6/2 7/5 |
| 1986 | Ivan Lendl | 6/4 6/3 7/5 | |
| 1985 | Kevin Curren | 6/3 6/7(4) 7/6(3) 6/4 | |
| 1984 | John McEnroe | Connors Jimmy | 6/1 6/1 6/2 |
| 1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6/2 6/2 6/2 |
| 1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3/6 6/3 6/7(2) 7/6(5) 6/4 |
| 1981 | John McEnroe | Bjorn Borg | 4/6 7/6(1) 7/6(4) 6/4 |
| 1980 | Bjorn Borg | John McEnroe | 1/6 7/5 6/3 6/7(16-18) 8/6 |
| 1979 | Bjorn Borg | Roscoe Tanner | 6/7(4) 6/1 3/6 6/3 6/4 |
| 1978 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 6/2 6/2 6/3 |
| 1977 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 3/6 6/2 6/1 5/7 6/4 |
| 1976 | Bjorn Borg | Ilie Nastase | 6/4 6/2 9/7 |
| 1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6/1 6/1 5/7 6/4 |
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6/1 6/1 6/4 |
| 1973 | Jan Kodes | Alex Metreveli | 6/1 9/8(7-5) 6/3 |
| 1972 | Stan Smith | Ilie Nastase | 4/6 6/3 6/3 4/6 7/5 |
| 1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6/3 5/7 2/6 6/4 6/4 |
| 1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5/7 6/3 6/2 3/6 6/1 |
| 1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6/4 5/7 6/4 6/4 |
| 1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6/3 6/4 6/2 |
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 Kinect ou un kit Ipod Nike Sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Participez au Jeu Concours F1 Challenge et tentez de gagner un chèque de 1 000€, une TV 3D, une tablette tactile et pleins d’autres lots High-tech !
Copyright 2013