Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.

Moto GP : GP de FranceRegarder
Rallye de CorseRegarder | Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6/3 6/4 | ||
| 2010 | 6/3 6/2 | ||
| 2009 | 7/6(3) 6/2 | ||
| 2008 | 7/5 6/4 | ||
| 2007 | 6/4 6/1 | ||
| 2006 | 2/6 6/3 6/4 | ||
| 2005 | 4/6 7/6(4) 9/7 | ||
| 2004 | 6/1 6/4 | ||
| 2003 | 4/6 6/4 6/2 | ||
| 2002 | 7/(4) 6/3 | ||
| 2001 | 6/1 3/6 6/0 | ||
| 2000 | 6/3 7/6(3) | ||
| 1999 | 6/4 7/5 | ||
| 1998 | Jana Novotna | 6/4 7/6(2) | |
| 1997 | Jana Novotna | 2/6 6/6 6/3 | |
| 1996 | 6/3 7/5 | ||
| 1995 | 4/6 6/1 7/5 | ||
| 1994 | 6/4 3/6 6/3 | ||
| 1993 | Jana Novotna | 7/6(8-6) 1/6 6/4 | |
| 1992 | 6/2 6/1 | ||
| 1991 | Gabriela Sabatini | 6/4 3/6 8/6 | |
| 1990 | Zina Garrison Jackson | 6/4 6/1 | |
| 1989 | 6/2 6/7(1) 6/1 | ||
| 1988 | 5/7 6/2 6/1 | ||
| 1987 | 7/5 6/3 | ||
| 1986 | Hana Mandlikova | 7/6(1) 6/3 | |
| 1985 | 4/6 6/3 6/2 | ||
| 1984 | 7/6(5) 6/2 | ||
| 1983 | Andrea Jaeger | 6/0 6/3 | |
| 1982 | 6/1 3/6 6/2 | ||
| 1981 | Hana Mandlikova | 6/2 6/2 | |
| 1980 | 6/1 7/6(4) | ||
| 1979 | 6/4 6/4 | ||
| 1978 | 2/6 6/4 7/5 | ||
| 1977 | Virginia Wade | Betty Stove | 4/6 6/3 6/1 |
| 1976 | 6/3 4/6 8/6 | ||
| 1975 | 6/0 6/1 | ||
| 1974 | Olga Morozova | 6/0 6/4 | |
| 1973 | 6/0 7/5 | ||
| 1972 | 6/3 6/3 | ||
| 1971 | Margaret Court | 6/4 6/1 | |
| 1970 | Margaret Court | 14/12 11/9 | |
| 1969 | Ann Jones | 3/6 6/3 6/2 | |
| 1968 | Judy Tegart | 9/7 7/5 |
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 Kinect ou un kit Ipod Nike Sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Participez au Jeu Concours F1 Challenge et tentez de gagner un chèque de 1 000€, une TV 3D, une tablette tactile et pleins d’autres lots High-tech !
Copyright 2013