Pékin 2008


MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder
| ||||
| Vendredi 15/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Paul Goodison | GBR | ||
| 2 | Rasmus Myrgren | SWE | ||
| 3 | Javier Hernandez | ESP | ||
| 4 | Sheng Shen | CHN | ||
| 5 | Mike Leigh | CAN | ||
| 6 | Vasilij Zbogar | SLO | ||
| 7 | Alejandro Foglia | URU | ||
| 8 | Igor Lisovenko | RUS | ||
| 9 | Jean Baptiste Bernaz | FRA | ||
| 10 | Kristian Ruth | NOR |
| Vendredi 15/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Nick Dempsey | GBR | ||
| 2 | Aichen Wang | CHN | ||
| 3 | Waikei Chan | HKG | ||
| 4 | Casper Bouman | NED | ||
| 5 | Tom Ashley | NZL | ||
| 6 | Ricardo Santos | BRA | ||
| 7 | Makoto Tomizawa | JPN | ||
| 8 | Nikolas Kaklamanakis | GRE | ||
| 9 | Richard Stauffacher | SUI | ||
| 10 | Julien Bontemps | FRA |
| Samedi 16/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Luka Radelic | CRO | ||
| 2 | Vasilij Zbogar | SLO | ||
| 3 | Kristian Ruth | NOR | ||
| 4 | Mike Leigh | CAN | ||
| 5 | Pavlos Kontides | CYP | ||
| 6 | Jean-Baptiste Bernaz | FRA | ||
| 7 | Igor Lisovenko | RUS | ||
| 8 | Rasmus Myrgren | SWE | ||
| 9 | Paul Goodison | GBR | ||
| 10 | Diego Emilio Romero | ITA |
| Mardi 19/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Paul Goodison | GBR | ||
| 2 | Vasilij Zbogar | SLO | ||
| 3 | Diego Emilio Romero | ITA | ||
| 4 | Gustavo Lima | POR | ||
| 5 | Andrew Murdoch | NZL | ||
| 6 | Rasmus Myrgren | SWE | ||
| 7 | Julio Alsogaray | ARG | ||
| 8 | Jean-Baptiste Bernaz | FRA | ||
| 9 | Mike Leigh | CAN | ||
| 10 | Kristian Ruth | NOR |
| Mercredi 20/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| Julien Bontemps | FRA | |||
| Waikei Chan | HKG | |||
| Nikolas Kaklamanakis | GRE | |||
| Ricardo Santos | BRA | |||
| Shahar Zubari | ISR | |||
| Ivan Pastor | ESP | |||
| Aichen Wang | CHN | |||
| Makoto Tomizawa | JPN | |||
| Tom Ashley | NZL | |||
| Nick Dempsey | GBR |
| Jeudi 21/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Grande-Bretagne | |||
| 2 | Brésil | |||
| 3 | Suède | |||
| 4 | Pologne | |||
| 5 | Suisse | |||
| 6 | France | |||
| 7 | Allemagne | |||
| 8 | Portugal | |||
| 9 | Nouvelle-Zélande | |||
| 10 | Australie |
| Dimanche 17/08 - 00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Ben Ainslie | GBR | 23 | |
| 2 | Zach Railey | USA | 45 | |
| 3 | Guillaume Florent | FRA | 58 | |
| 4 | Daniel Birgmark | SWE | 58 | |
| 5 | Chris Cook | CAN | 67 | |
| 6 | Jonas Hoegh-Christensen | DEN | 70 | |
| 7 | Gasper Vincenc | SLO | 72 | |
| 8 | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 76 | |
| 9 | Rafa Trujillo | ESP | 80 | |
| 10 | Rafal Szukiel | POL | 82 | |
| 11 | Giorgio Poggi | ITA | 74 | |
| 12 | Dan Slater | NZL | 76 | |
| 13 | Eduardo Couto | BRA | 89 | |
| 14 | Pieter Jan Postma | NED | 93 | |
| 15 | Emilios Papathanasiou | GRE | 101 | |
| 16 | Anthony Nossiter | AUS | 101 | |
| 17 | Eduard Skornyakov | RUS | 102 | |
| 18 | Tapio Nirkko | FIN | 102 | |
| 19 | Peer Moberg | NOR | 107 | |
| 20 | Ali Kemal TUFEKCI | TUR | 107 | |
| 21 | Tim Goodbody | IRL | 112 | |
| 22 | Haris Papadopoulos | CYP | 115 | |
| 23 | Nachhatar Singh JOHAL | IND | 128 | |
| 24 | Peng Zhang | CHN | 131 | |
| 25 | Michael Maier | CZE | 137 | |
| 26 | Jhonny Senen BILBAO BANDE | VEN | 149 |
| Lundi 18/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Australie | 44 | ||
| 2 | Grande-Bretagne | 75 | ||
| 3 | France | 78 | ||
| 4 | Pays-Bas | 78 | ||
| 5 | Espagne | 87 | ||
| 6 | Italie | 91 | ||
| 7 | Japon | 97 | ||
| 8 | Portugal | 102 | ||
| 9 | Croatie | 107 | ||
| 10 | Argentine | 110 | ||
| 11 | Nouvelle-Zélande | 95 | ||
| 12 | Grece | 101 | ||
| 13 | Etats-Unis | 105 | ||
| 14 | *Israel | 108 | ||
| 15 | Suède | 111 | ||
| 16 | *Ireland | 129 | ||
| 17 | Brésil | 134 | ||
| 18 | *Slovenia | 139 | ||
| 19 | Pologne | 151 | ||
| 20 | Russie | 157 | ||
| 21 | *Belarus | 159 | ||
| 22 | Pologne | 159 | ||
| 23 | Suisse | 162 | ||
| 24 | Autriche | 164 | ||
| 25 | *Korea | 180 | ||
| 26 | Chine | 186 | ||
| 27 | Finlande | 196 | ||
| 28 | *Turkey | 198 | ||
| 29 | Canada | 205 |
| Mercredi 20/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| Alessandra Sensini | ITA | |||
| Marina Alabau | ESP | |||
| Waikei Chan | HKG | |||
| Jessica Crisp | AUS | |||
| Maayan Davidovich | ISR | |||
| Jian Yin | CHN | |||
| Olha Maslivets | UKR | |||
| Zofia Klepacka | POL | |||
| Bryony Shaw | GBR | |||
| Barbara Kendall | NZL |
| Dimanche 17/08 - 00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Grande-Bretagne | 24 | ||
| 2 | Pays-Bas | 31 | ||
| 3 | Grece | 48 | ||
| 4 | Allemagne | 56 | ||
| 5 | France | 56 | ||
| 6 | Russie | 56 | ||
| 7 | Etats-Unis | 61 | ||
| 8 | Chine | 63 | ||
| 9 | Norvège | 69 | ||
| 10 | Australie | 71 | ||
| 11 | Finlande | 60 | ||
| 12 | Afrique du Sud | 63 | ||
| 13 | Canada | 66 | ||
| 14 | Espagne | 67 | ||
| 15 | Italie | 74 |
| Lundi 18/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Australie | 43 | ||
| 2 | Pays-Bas | 53 | ||
| 3 | Brésil | 60 | ||
| 4 | *Israel | 66 | ||
| 5 | Italie | 75 | ||
| 6 | Grande-Bretagne | 82 | ||
| 7 | *Czech Republic | 83 | ||
| 8 | Autriche | 84 | ||
| 9 | Allemagne | 90 | ||
| 10 | Espagne | 92 | ||
| 11 | France | 85 | ||
| 12 | Etats-Unis | 89 | ||
| 13 | *Slovenia | 92 | ||
| 14 | Japon | 93 | ||
| 15 | Suède | 101 | ||
| 16 | *Israel | 113 | ||
| 17 | Suisse | 114 | ||
| 18 | Chine | 119 | ||
| 19 | *Singapore | 156 |
| Mardi 19/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Anna Tunnicliffe | USA | 37 | |
| 2 | Gintare Volungeviciute | LTU | 42 | |
| 3 | Lijia Xu | CHN | 50 | |
| 4 | Tad Dennis | AUS | 62 | |
| 5 | Sarah Steyaert | FRA | 77 | |
| 6 | Nathalie Brugger | SUI | 90 | |
| 7 | Jo Aleh | NZL | 90 | |
| 8 | Evi van Acker | BEL | 91 | |
| 9 | Katarzyna Szotynska | POL | 109 | |
| 10 | Penny Clark | GBR | 112 | |
| 11 | Mateja Petronijevic | CRO | 98 | |
| 12 | Cecilia Carranza Saroli | ARG | 104 | |
| 13 | Tania Elias Calles | MEX | 107 | |
| 14 | Karin Soderstrom | SWE | 107 | |
| 15 | Petra Niemann | GER | 109 | |
| 16 | Nufar Edelman | ISR | 111 | |
| 17 | Lisa Ross | CAN | 111 | |
| 18 | Eftychia Mantzaraki | GRE | 115 | |
| 19 | Larissa Nevierov | ITA | 124 | |
| 20 | Ciara Peelo | IRL | 127 | |
| 21 | Susana Romero | ESP | 127 | |
| 22 | Tuula Tenkanen | FIN | 128 | |
| 23 | Tatiana Drozdovskaya | BLR | 128 | |
| 24 | Florencia Cerutti Bogado | PAR | 142 | |
| 25 | Man Yi Lo | SIN | 148 | |
| 26 | Paloma Schmidt | PER | 163 | |
| 27 | Anastasia Chernova | RUS | 168 | |
| 28 | Cathrine Margrethe Gjerpen | NOR | 202 |
| Jeudi 21/08 - 07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Espagne | |||
| 2 | Australie | |||
| 3 | Argentine | |||
| 4 | Canada | |||
| 5 | Pays-Bas | |||
| 6 | Grande-Bretagne | |||
| 7 | Italie | |||
| 8 | Allemagne | |||
| 9 | Autriche | |||
| 10 | Grece | |||
| 11 | France |
| Dimanche 17/08 - 00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Danemark | 61 | ||
| 2 | Espagne | 64 | ||
| 3 | Allemagne | 66 | ||
| 4 | Italie | 66 | ||
| 5 | Australie | 73 | ||
| 6 | Etats-Unis | 89 | ||
| 7 | Brésil | 99 | ||
| 8 | Autriche | 99 | ||
| 9 | Grande-Bretagne | 100 | ||
| 10 | France | 109 | ||
| 11 | Portugal | 100 | ||
| 12 | Japon | 103 | ||
| 13 | Norvège | 128 | ||
| 14 | Canada | 134 | ||
| 15 | Ukraine | 139 | ||
| 16 | Pologne | 147 | ||
| 17 | Croatie | 158 | ||
| 18 | Suède | 163 | ||
| 19 | Chine | 176 |
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012