<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Top des infos - VOILE</title>
		<description>Eurosport - A la une - VOILE</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux : "Je continuerai"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-continuer_sto1851026/story.shtml</link>
			<description>Depuis le dimanche 1er février 2009, Michel Desjoyeaux a livré un véritable marathon médiatique. Avant son décollage vers les eaux chaudes d'une destination sous le soleil pour un repos mérité, le vainqueur du dernier Vendée Globe s'est livré à un dernier jeu de questions-réponses.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2007/11/20/399896-2454482-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2007/11/20/399896-2454482-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1851026-Fri, 20 Feb 2009 13:35:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Davies emportée par la foule</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/davies-fetee-aux-sables_sto1844117/story.shtml</link>
			<description>L'Anglaise Samantha Davies (Roxy) a été surprise par la liesse populaire qui a accompagné son entrée dans le port des Sables d'Olonne, samedi matin, quelques heures seulement après avoir franchi en troisième position la ligne d'arrivée du Vendée Globe.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/02/14/498554-3972207-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/02/14/498554-3972207-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1844117-Sat, 14 Feb 2009 14:54:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Le Cleac'h arrive 2e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/le-cleac-h-arrive-2e_sto1836460/story.shtml</link>
			<description>Armel Le Cleac'h (Brit Air), benjamin des 11 rescapés du 6e Vendée Globe, a franchi samedi matin en deuxième position la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne après une fin de course éprouvante qui a mis à mal son bateau.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477202-3605541-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477202-3605541-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1836460-Sat, 07 Feb 2009 12:41:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Jourdain abandonne</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/jourdain-abandonne_sto1830896/story.shtml</link>
			<description>2e du Vendée Globe depuis le 16 décembre, Roland Jourdain (Veolia Env.) a pris lundi matin la décision d'abandonner. Sans quille depuis jeudi, il va s'arrêter aux Açores.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/02/02/495929-3929763-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/02/02/495929-3929763-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1830896-Mon, 02 Feb 2009 12:15:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux: "Moins de 80 jours, c'est possible"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-c-est-dur_sto1830434/story.shtml</link>
			<description>Michel Desjoyeaux, vainqueur dimanche de son deuxième Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire en monocoque, a estimé devant la presse que la barre des 80 jours serait probablement battue lors de la prochaine édition: "Jules Verne n'a qu'à b</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/06/06/444133-3072065-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/06/06/444133-3072065-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1830434-Mon, 02 Feb 2009 10:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Le triomphe de Desjoyeaux</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/le-triomphe-de-desjoyeaux_sto1829802/story.shtml</link>
			<description>Michel Desjoyeaux (Foncia) a remporté le Vendée Globe 2009, dimanche aux Sables d'Olonne. Le skipper français remporte la course en 84 jours et bat le record de Vincent Riou. C'est sa deuxième victoire sur ce tour du monde en solitaire, sans escale et san</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/02/01/495771-3927103-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/02/01/495771-3927103-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1829802-Mon, 02 Feb 2009 07:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Les Sables attendent Desjoyeaux</title>
			<link>http://video.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-attendu_vid96553/video.shtml</link>
			<description>Alors que Michel Desjoyeaux (Foncia) n'est plus qu'à quelques milles d'une seconde victoire dans le Vendée Globe, les Sables d'Olonne se préparent à accueillir le héros breton.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/02/01/495701-3925536-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/02/01/495701-3925536-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1829952-Sun, 01 Feb 2009 13:02:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Jourdain sans quille</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/jourdain-sans-quille_sto1828192/story.shtml</link>
			<description>Roland Jourdain (Veolia Environnement), 2e du Vendée Globe, va terminer l'épreuve sans quille.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/01/30/495321-3918920-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/01/30/495321-3918920-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1828192-Fri, 30 Jan 2009 14:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Jourdain en difficulté</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/jourdain-en-difficulte_sto1826929/story.shtml</link>
			<description>Roland Jourdain (Veolia Environnement) n'est plus du tout sûr de terminer 2e du Vendée Globe, ni même d'arriver, depuis un sérieux problème de quille constaté jeudi.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/28/483573-3714450-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/28/483573-3714450-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1826929-Thu, 29 Jan 2009 09:40:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux à la transition des Açores</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/j-7-pour-desjoyeaux_sto1823185/story.shtml</link>
			<description>Michel Desjoyeaux (Foncia) poursuit sa route vers les Sables d'Olonne où il est attendu à la fin du mois. Même s'il avoue penser à l'arrivée, il tente de cacher sa joie au cas où. "Il peut se passer tellement de choses", affirme-t-il.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1823185-Sun, 25 Jan 2009 16:20:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux s'ennuit</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-s-ennuit_sto1821025/story.shtml</link>
			<description>Michel Desjoyeaux (Foncia) mène toujours grand train, sans que ce soit très passionnant. Avant les calmes des Açores. Vendredi, à 16H00, il possédait 539,8 milles d'avance sur Jourdain Roland (Veolia Environnement).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481401-3678752-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481401-3678752-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1821025-Fri, 23 Jan 2009 17:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux englué dans le pot au noir</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-englue_sto1815632/story.shtml</link>
			<description>Michel Desjoyeaux (Foncia), fort d'une solide avance en tête du Vendée Globe, était cependant totalement englué dans les calmes plats du "pot au noir" lundi, et regardait impuissant Roland Jourdain (Veolia Environnement) revenir sur lui.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481402-3678737-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481402-3678737-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1815632-Mon, 19 Jan 2009 17:06:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux contrôle, les autres gèrent</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/seul-desjoyeaux-controle_sto1806236/story.shtml</link>
			<description>La 9e semaine du Vendée Globe a renforcé l'emprise de Michel Desjoyeaux (Foncia) sur l'épreuve car le reste de la flotte a plutôt souffert.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 07:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1806236-Sun, 11 Jan 2009 07:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Riou démâte à son tour</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/riou-demate-a-son-tour_sto1802642/story.shtml</link>
			<description>PRB, le voilier de Vincent Riou, endommagé mardi dans le sauvetage de Jean Le Cam, a démâté mercredi soir. Les deux marins qui faisaient route vers Ushuaïa sont sains et saufs. Avec ce nouvel abandon, il ne reste plus que douze skippers en course.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477194-3605445-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477194-3605445-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1802642-Thu, 08 Jan 2009 09:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Le Cam raconte son sauvetage</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/le-cam-le-rescape_sto1802454/story.shtml</link>
			<description>Secouru mercredi par Vincent Riou (PRB) alors qu'il s'était réfugié dans la soute de VM Matériaux, Jean Le Cam, soulagé d'être sain et sauf, est revenu sur ces heures sombres et sur son sauvetage réussi.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/01/06/490402-3832492-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/01/06/490402-3832492-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1802454-Wed, 07 Jan 2009 15:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Riou: "A chaque vague, il s'enfonçait"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/riou-un-stress-enorme_sto1801691/story.shtml</link>
			<description>Vincent Riou (PRB) avoue avoir vécu avec beaucoup de stress et d'émotion le sauvetage de Jean Le Cam, qui s'est extrait de son bateau naufragé pour rejoindre son sauveteur, au large des côtes chiliennes. Principaux extraits de son récit lors d'un contact </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/01/07/490424-3832844-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/01/07/490424-3832844-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1801691-Wed, 07 Jan 2009 13:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Riou a récupéré Le Cam</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/riou-a-recupere-le-cam_sto1800726/story.shtml</link>
			<description>Jean Le Cam (VM Matériaux) a eu chaud. Naufragé dans la nuit de lundi à mardi dans le passage du Cap Horn, le skippeur du Vendée Globe a été récupéré sain et sauf par Vincent Riou, qui a réussi à le hisser à bord de son bateau PRB. Ils font désormais cap </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/01/06/490390-3832341-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/01/06/490390-3832341-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1800726-Wed, 07 Jan 2009 08:15:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux: "On va jouer au poker"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/on-va-jouer-au-poker_sto1800179/story.shtml</link>
			<description>Michel Desjoyeaux (Foncia), qui a franchi lundi le cap Horn en tête du Vendée Globe, s'est immédiatement reconcentré sur la Remontée de l'Atlantique sud, où il redoute la complexité des systèmes météos.

susceptibles de ruiner son avance sur ses poursuiva</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/01/05/490127-3828382-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/01/05/490127-3828382-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1800179-Mon, 05 Jan 2009 11:15:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Le mag du Vendée Globe</title>
			<link></link>
			<description>Tout ce qu'il faut savoir sur le Vendée Globe après huit semaines de course. Michel Desjoyeaux s'envole en tête du classement.
</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481401-3678752-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481401-3678752-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1799203-Sun, 04 Jan 2009 10:48:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux garde le cap</title>
			<link>http://video.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/on-prend-les-memes_vid93753/video.shtml</link>
			<description>Au premier pointage de vendredi après-midi (16 heures), Michel Desjoyeaux (Foncia) mène toujours la danse en tête du Vendée Globe. Mais la météo s'annonce de plus en plus difficile.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1797933-Fri, 02 Jan 2009 18:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Eliès est rentré</title>
			<link>http://video.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/elies-en-france_vid93716/video.shtml</link>
			<description>Yann Eliès, gravement blessé à une jambe lors du Vendée Globe et secouru par la marine australienne, est arrivé en France, mercredi.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2009/01/01/489595-3817761-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2009/01/01/489595-3817761-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1797278-Thu, 01 Jan 2009 10:25:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - C'est fini pour Dick</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/c-est-fini-pour-dick_sto1796989/story.shtml</link>
			<description>Le skippeur niçois Jean-Pierre Dick, ancien leader du Vendée Globe, a été contraint à l'abandon mercredi, le safran bâbord de son bateau Paprec-Virbac ayant été endommagé lors d'une collision avec un OFNI (objet flottant non identifié).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481404-3678806-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481404-3678806-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 09:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1796989-Thu, 01 Jan 2009 09:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Jourdain cravache</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/jourdain-cravache_sto1796312/story.shtml</link>
			<description>En 24 heures, Roland Jourdain (Veolia Environnement), dauphin de Michel Desjoyeaux (Foncia) sur le Vendée Globe, a repris plus de 40 milles au leader. Les heures qui s'annoncent devraient permettre au duo de tête d'accentuer son avance sur le reste de la </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/28/483573-3714450-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/28/483573-3714450-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 20:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1796312-Tue, 30 Dec 2008 20:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Josse se rend à l'évidence</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/josse-se-rend-a-l-evidence_sto1795361/story.shtml</link>
			<description>Nouvel abandon sur la route du Vendée Globe, avec le retrait de Sébastien Josse ce lundi. Le skipper de BT, véritable animateur de course depuis le départ des Sables d'Olonne a dû renoncer, contraint et forcé, à poursuivre l'aventure.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477239-3606261-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/10/31/477239-3606261-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1795361-Mon, 29 Dec 2008 18:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Dans la machine à laver</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/dans-la-machine-a-laver_sto1794184/story.shtml</link>
			<description>Mer démontée dans des rafales de 115 km/h : les bateaux du Vendée Globe continuent d'être ballotés par le Pacifique. L'objectif est de "s'en sortir sans casse".</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481404-3678806-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481404-3678806-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1794184-Sat, 27 Dec 2008 15:50:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Eliès : l'incroyable récit</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/elies-l-incroyable-recit_sto1793482/story.shtml</link>
			<description>Toujours hospitalisé à Perth (Australie), Yann Eliès a raconté son accident pour la première fois, à son équipe. Le skipper raconte être notamment passé par dessus bord avec son fémur cassé.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/12/21/488381-3795745-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/12/21/488381-3795745-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1793482-Sat, 27 Dec 2008 07:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux s'en est sorti</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-s-en-est-sorti_sto1793275/story.shtml</link>
			<description>Menacé par Roland Jourdain (Veolia Environnement) en fin de soirée, Michel Desjoyeaux (Foncia) a finalement conservé la tête du Vendée Globe, vendredi à 5h. Desjoyeaux a franchi, juste à la limite est, la porte de sécurité n°8, jeudi à 21h. Il compte une </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2007/11/20/399896-2454482-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2007/11/20/399896-2454482-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 09:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1793275-Fri, 26 Dec 2008 09:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux en difficulté</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-en-difficulte_sto1793116/story.shtml</link>
			<description>Obligé de remonter plein nord face aux vents pour franchir la Porte de Nouvelle-Zélande, Michel Desjoyeaux, leader du Vendée Globe, pourrait voir ses poursuivants, notamment Roland Jourdain, réduire considérablement l'écart dans les prochaines heures.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/28/483573-3714450-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/28/483573-3714450-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1793116-Thu, 25 Dec 2008 18:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Noël dans la tempête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/noel-dans-la-tempete_sto1792754/story.shtml</link>
			<description>Aux antipodes de la France, la tête de flotte du Vendée Globe devrait affronter une mauvaise tempête dans les 48 heures à venir. Noël sera houleux pour les skippers. Bouteilles et petits plats seront mis à plus tard. L'urgence, c'est de résister à la mer </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481401-3678752-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481401-3678752-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 08:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1792754-Thu, 25 Dec 2008 08:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Desjoyeaux passe Noël en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/desjoyeaux-noel-en-tete_sto1792844/story.shtml</link>
			<description>La nuit de Noël a été plutôt agitée sur le Vendée Globe. Les skippers ont fait face à de mauvaises conditions de mer, ce qui n'a pas empêché Michel Desjoyeaux de conserver la tête de la flotte. Une nuit qui a profité à Vincent Riou, revenu dans le Top 5.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481402-3678737-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481402-3678737-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 08:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1792844-Thu, 25 Dec 2008 08:00:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Attention aux Icebergs</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/attention-aux-icebergs_sto1792500/story.shtml</link>
			<description>Alors que Michel Desjoyeaux pointait toujours en tête ce matin, les organisateurs du Vendée Globe ont décidé de déplacer la porte de sécurité numéro 9. Face aux dangers liés aux icebergs, la direction de course a préféré ne prendre aucun risque pour les s</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/11/19/481403-3678767-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1792500-Wed, 24 Dec 2008 14:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Eliès en Australie</title>
			<link>http://video.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/elies-en-australie_vid93261/video.shtml</link>
			<description>Découvrez les premières images de l'arrivée de Yann Eliès en Australie et ses premiers mots : "Ça ne va pas très bien mais je suis content d'être à terre." Son médecin a confirmé son premier diagnostic : deux jours de plus passés seul en mer et le skipper</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/12/05/485042-4634838-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/12/05/485042-4634838-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 06:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1791587-Tue, 23 Dec 2008 06:30:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Eliès: les images du sauvetage</title>
			<link>http://video.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/le-sauvetage-en-image_vid93147/video.shtml</link>
			<description>Yann Eliès devrait normalement arriver au port australien de Fremantle lundi après-midi. Victime d'une fracture du fémur gauche jeudi alors qu'il manoeuvrait à l'avant de son bateau, Yann Eliès, qui occupait alors la 8e place du Vendée Globe, a été secour</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.fr/2008/12/21/488381-3795745-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2008/12/21/488381-3795745-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 12:05:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1790443-Sun, 21 Dec 2008 12:05:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>VOILE</category>
			<title>Voile - Vendée Globe - Eliès: Les coulisses du sauvetage</title>
			<link>http://video.eurosport.fr/voile/vendee-globe/2008-2009/les-coulisses-du-sauvetage_vid93094/video.shtml</link>
