Rallye d'Argentine
Finale Ligue des Champions FéminineRegarder
Tournoi ATP DüsseldorfRegarder | Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Ogier | 18 | 28 | 28 | 28 | 20 | 122 | ||||||||
| 2 | S.Loeb | 25 | 18 | 0 | 0 | 25 | 68 | ||||||||
| 3 | M.Hirvonen | 12 | 0 | 18 | 18 | 9 | 57 | ||||||||
| 4 | J.Latvala | 0 | 14 | 1 | 16 | 18 | 49 | ||||||||
| 5 | M.Østberg | 8 | 16 | 2 | 6 | 6 | 38 | ||||||||
| 6 | T.Neuville | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 35 | ||||||||
| 7 | D.Sordo | 15 | 0 | 12 | 0 | 2 | 29 | ||||||||
| 8 | E.Novikov | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | 27 | ||||||||
| 9 | M.Prokop | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||||||
| 10 | N.Al-Attiyah | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||||
| 11 | A.Mikkelsen | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 12 | B.Bouffier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 13 | J.Hänninen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 14 | C.Atkinson | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 15 | K.Block | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 16 | S.Wiegand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 17 | H.Solberg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 18 | B.Guerra | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 19 | O.Burri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 20 | K.Al Qassimi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 21 | M.Kosciuszko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 22 | Y.Al Rajhi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 23 | E.Lappi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Motorsport | 18 | 37 | 26 | 40 | 33 | 154 | ||||||||
| 2 | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | 37 | 20 | 30 | 20 | 33 | 140 | ||||||||
| 3 | Qatar M-Sport World Rally Team | 10 | 21 | 6 | 18 | 18 | 73 | ||||||||
| 4 | Qatar World Rally Team | 0 | 10 | 25 | 1 | 10 | 46 | ||||||||
| 5 | Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 29 | ||||||||
| 6 | Jipocar Czech National Team | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 23 | ||||||||
| 7 | Volkswagen Motorsport II | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | ||||||||
| 8 | Lotos WRC Team | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye d'Argentine
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Portugal
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye du Mexique
Rallye de Suède
Rallye de Suède
Rallye de Suède
Rallye de Suède
WRC
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
Rallye Monte Carlo
WRC
Saison 2013
Saison 2013
WRC
Rallye d'Espagne
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 Kinect ou un kit Ipod Nike Sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Participez au Jeu Concours F1 Challenge et tentez de gagner un chèque de 1 000€, une TV 3D, une tablette tactile et pleins d’autres lots High-tech !
Copyright 2013