Rallye de Norvège
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Hirvonen (FIN) | Ford WRT | 000:08:56.900 | 00:00:00.000 |
| 2 | Sébastien Loeb (FRA) | Citroën WRT | 000:08:59.200 | 00:00:02.300 |
| 3 | Jari-Matti Latvala (FIN) | Ford WRT | 000:09:05.600 | 00:00:08.700 |
| 4 | Daniel Sordo (ESP) | Citroën WRT | 000:09:08.500 | 00:00:11.600 |
| 5 | Petter Solberg (NOR) | Citroën | 000:09:12.300 | 00:00:15.400 |
| 6 | Henning Solberg (NOR) | Ford Stobart | 000:09:13.800 | 00:00:16.900 |
| 7 | Urmo Aava (EST) | Ford Stobart | 000:09:15.200 | 00:00:18.300 |
| 8 | Sébastien Ogier (FRA) | Citroen Junior World Rally Team | 000:09:16.200 | 00:00:19.300 |
| 9 | Matthew Wilson (ENG) | Ford Stobart | 000:09:18.300 | 00:00:21.400 |
| 10 | Evgenij Novikov (RUS) | Citroen Junior World Rally Team | 000:09:27.900 | 00:00:31.000 |
| 11 | Conrad Rautenbach (ZIM) | Citroen Junior World Rally Team | 000:09:29.800 | 00:00:32.900 |
| 12 | Peter van Merksteijn (NED) | Ford | 000:10:04.400 | 00:01:07.500 |
| 13 | Mads Østberg (NOR) | Subaru AS | 000:10:06.200 | 00:01:09.300 |
| 14 | Peter van Merksteijn Jr. (NED) | Ford | 000:10:15.200 | 00:01:18.300 |
| 15 | Eammon Boland (IRL) | Subaru | 000:10:49.800 | 00:01:52.900 |
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Rallye de Norvège
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012