Rallye de Turquie
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urmo Aava (EST) | Citroën PH | 000:15:06:.900 | 00:00.000 |
| 2 | Chris Atkinson (AUS) | Subaru WRT | 000:15:07.800 | 00:00.900 |
| 3 | Mikko Hirvonen (FIN) | Ford WRT | 000:15:10.400 | 00:03.500 |
| 4 | Daniel Sordo (ESP) | Citroën WRT | 000:15:11.800 | 00:04.900 |
| 5 | Petter Solberg (NOR) | Subaru WRT | 000:15:15.700 | 00:08.800 |
| 6 | Sébastien Loeb (FRA) | Citroën WRT | 000:15:15.700 | 00:08.800 |
| 7 | Jari-Matti Latvala (FIN) | Ford WRT | 000:15:16.100 | 00:09.200 |
| 8 | Matthew Wilson (ENG) | Ford Stobart | 000:15:19.200 | 00:12.300 |
| 9 | Andreas Mikkelsen (NOR) | Ford Ramsport | 000:15:21.400 | 00:14.500 |
| 10 | Conrad Rautenbach (ZIM) | Citroën PH | 000:15:30.600 | 00:23.700 |
| 11 | Gianluigi Galli (ITA) | Ford Stobart | 000:15:32.000 | 00:25.100 |
| 12 | Henning Solberg (NOR) | Ford Stobart | 000:15:33.600 | 00:26.700 |
| 13 | Federico Villagra (ARG) | Ford Munchi's | 000:15:36.800 | 00:29.900 |
| 14 | Barry Clark (AUS) | 000:15:59.100 | 00:52.200 | |
| 15 | Uwe Nittel (GER) | Mitsubishi | 000:16:10.000 | 01:03.100 |
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012