Rallye de Turquie
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb (FRA) | Citroën WRT | 000:17:19.200 | 00:00.000 |
| 2 | Mikko Hirvonen (FIN) | Ford WRT | 000:17:19.200 | 00:00.000 |
| 3 | Jari-Matti Latvala (FIN) | Ford WRT | 000:17:23.100 | 00:03.900 |
| 4 | Daniel Sordo (ESP) | Citroën WRT | 000:17:29.400 | 00:10.200 |
| 5 | Urmo Aava (EST) | Citroën PH | 000:17:38.300 | 00:19.100 |
| 6 | Henning Solberg (NOR) | Ford Stobart | 000:17:45.800 | 00:26.600 |
| 7 | Conrad Rautenbach (ZIM) | Citroën PH | 000:17:47.400 | 00:28.200 |
| 8 | Petter Solberg (NOR) | Subaru WRT | 000:17:48.000 | 00:28.800 |
| 9 | Matthew Wilson (ENG) | Ford Stobart | 000:17:48.100 | 00:28.900 |
| 10 | Gianluigi Galli (ITA) | Ford Stobart | 000:17:48.600 | 00:29.400 |
| 11 | Federico Villagra (ARG) | Ford Munchi's | 000:17:50.100 | 00:30.900 |
| 12 | Andreas Mikkelsen (NOR) | Ford Ramsport | 000:18:10.600 | 00:51.400 |
| 13 | Barry Clark (AUS) | 000:18:11.600 | 00:52.400 | |
| 14 | Mirco Baldacci (SMR) | Subaru Gr. N | 000:18:34.000 | 01:14.800 |
| 15 | Evgeniy Vertunov (RUS) | Subaru Gr. N | 000:18:50.400 | 01:31.200 |
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012