Rallye de Turquie
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti Latvala (FIN) | Ford WRT | 000:20:46.000 | 00:00.000 |
| 2 | Mikko Hirvonen (FIN) | Ford WRT | 000:20:56.400 | 00:10.400 |
| 3 | Sébastien Loeb (FRA) | Citroën WRT | 000:20:57.300 | 00:11.300 |
| 4 | Daniel Sordo (ESP) | Citroën WRT | 000:20:57.700 | 00:11.700 |
| 5 | Gianluigi Galli (ITA) | Ford Stobart | 000:21:01.000 | 00:15.000 |
| 6 | Per-Gunnar Andersson (SWE) | Suzuki WRT | 000:21:09.300 | 00:23.300 |
| 7 | Petter Solberg (NOR) | Subaru WRT | 000:21:14.100 | 00:28.100 |
| 8 | Henning Solberg (NOR) | Ford Stobart | 000:21:17.000 | 00:31.000 |
| 9 | Matthew Wilson (ENG) | Ford Stobart | 000:21:19.300 | 00:33.300 |
| 10 | Chris Atkinson (AUS) | Subaru WRT | 000:21:19.700 | 00:33.700 |
| 11 | Toni Gardemeister (FIN) | Suzuki WRT | 000:21:26.800 | 00:40.800 |
| 12 | Conrad Rautenbach (ZIM) | Citroën PH | 000:21:27.800 | 00:41.800 |
| 13 | Federico Villagra (ARG) | Ford Munchi's | 000:21:28.400 | 00:42.400 |
| 14 | Barry Clark (AUS) | 000:21:55.700 | 01:09.700 | |
| 15 | Patrik Sandell (SWE) | Peugeot | 000:22:10.900 | 01:24.900 |
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Rallye de Turquie
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012