Classement EuroLeague
EuroLeague / Régulière
Salle Gaston Médecin / 31.10.2025
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 72.7 | ||||
| 2 | 11 | 8 | 3 | 72.7 | ||||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | ||||
| 4 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | ||||
| 5 | 11 | 7 | 4 | 63.6 | ||||
| 6 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | ||||
| 7 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | ||||
| 8 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | ||||
| 9 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 13 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | ||||
| 14 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | ||||
| 15 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 16 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 17 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | ||||
| 18 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | ||||
| 19 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | ||||
| 20 | 10 | 2 | 8 | 20.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/37162.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11803.png)