
MANDLBAUER JakobAge27
NICHOLS-BARDI DaiyehanAge24
Rang21
Temps56.34
Série 1 56.34
Vitesse (Km/h) 131.60
MANDLBAUER Jakob
NICHOLS-BARDI Daiyehan
| IntermédiaireInterm. | Temps | RangRg | TBL | Intervalle(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 4.90 | =10 | +0.12 | 4.90(10) |
| 1 | 17.12 | =16 | +0.38 | 12.22(19) |
| 2 | 26.63 | =16 | +0.63 | 9.51(19) |
| 3 | 36.45 | 20 | +0.88 | 9.82(20) |
| 4 | 45.77 | 20 | +1.13 | 9.32(18) |
| Arrivée | 56.34 | 21 | +1.66 | 10.57(22) |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

