Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GER | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manche 1openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 2openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
Manche 3openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 4openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) lance un coup traversant () / - Pts | + |
Manche 5openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 6openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 7openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 8openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 9openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 10openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

