Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
NOR | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques Equipes
| Grande Bretagne | Norvège | |
|---|---|---|
| 28 (77%) | Égalités | 36 (74%) |
| 11 (75%) | Take-out | 4 (100%) |
| 20 (78%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 19 (72%) |
| 19 (75%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 21 (81%) |
| 39 (76%) | Précision dans le match | 40 (77%) |
| 76% | Précision dans le tournoi | 77% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

