Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Dernière pierre de la première manche | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | X | X |
SUI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X |
Manche 1openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 2openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 3openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
Manche 4openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 5openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 6openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

