Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Dernière pierre de la première manche | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques Equipes
| États-Unis | Canada | |
|---|---|---|
| 25 (91%) | Égalités | 28 (88%) |
| 13 (79%) | Take-out | 10 (70%) |
| 18 (89%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 19 (86%) |
| 20 (85%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 19 (80%) |
| 38 (87%) | Précision dans le match | 38 (83%) |
| 83% | Précision dans le tournoi | 82% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

