Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
GBR | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X |
| Égalités | 8(44%) |
|---|---|
| Take-out | 6(33%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 11(36%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 3(50%) |
| Précision dans le match | 14(39%) |
| Précision dans le tournoi | 58% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



