Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
CZE | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Égalités | 13(69%) |
|---|---|
| Take-out | 3(50%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 6(54%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 10(73%) |
| Précision dans le match | 16(66%) |
| Précision dans le tournoi | 71% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



