Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Dernière pierre de la première manche | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Égalités | 12(90%) |
|---|---|
| Take-out | 9(72%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 14(84%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 7(79%) |
| Précision dans le match | 21(82%) |
| Précision dans le tournoi | 78% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



