Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Dernière pierre de la première manche | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Égalités | 19(79%) |
|---|---|
| Take-out | 5(80%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 14(68%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 10(95%) |
| Précision dans le match | 24(79%) |
| Précision dans le tournoi | 77% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



