Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GBR | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Statistiques Equipes
| Italie | Grande Bretagne | |
|---|---|---|
| 25 (81%) | Égalités | 32 (83%) |
| 13 (67%) | Take-out | 8 (78%) |
| 14 (77%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 26 (84%) |
| 24 (76%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 14 (79%) |
| 38 (76%) | Précision dans le match | 40 (82%) |
| 77% | Précision dans le tournoi | 80% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

