Manche 8openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 14 | PAETZ Alina (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
Manche 7openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 16 | PAETZ Alina (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 6openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 16 | PAETZ Alina (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
Manche 5openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 16 | PETERSON Tabitha (USA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | PETERSON Tabitha (USA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | THIESSE Cory (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | PETERSON Tara (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | PETERSON Tara (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 2 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une front (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 4openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 16 | PAETZ Alina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 3openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 16 | PETERSON Tabitha (USA) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | PETERSON Tabitha (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 12 | THIESSE Cory (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 8 | PETERSON Tara (USA) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | PETERSON Tara (USA) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 2openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 16 | PAETZ Alina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
Manche 1openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 16 | PETERSON Tabitha (USA) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 14 | PETERSON Tabitha (USA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 12 | THIESSE Cory (USA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | PETERSON Tara (USA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | PETERSON Tara (USA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

