Terminé
Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Temps | TBL | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:13.92 | 0.00 | 1:13.92 | + | |
| 2 | 5 | 1:14.87 | +0.95 | +0.95 | + | |
| 3 | 6 | 1:15.49 | +1.57 | +1.57 | + | |
| 4 | 9 | 1:15.81 | +1.89 | +1.89 | + | |
| 5 | 10 | 1:15.83 | +1.91 | +1.91 | + | |
| 6 | 3 | 1:15.85 | +1.93 | +1.93 | + | |
| 7 | 7 | 1:15.92 | +2.00 | +2.00 | + | |
| 8 | 2 | 1:15.93 | +2.01 | +2.01 | + | |
| 9 | 8 | 1:16.03 | +2.11 | +2.11 | + | |
| 10 | 18 | 1:16.20 | +2.28 | +2.28 | + | |
| 11 | 12 | 1:16.31 | +2.39 | +2.39 | + | |
| 12 | 15 | 1:16.38 | +2.46 | +2.46 | + | |
| 13 | 19 | 1:16.46 | +2.54 | +2.54 | + | |
| 14 | 11 | 1:16.49 | +2.57 | +2.57 | + | |
| 15 | 22 | 1:16.56 | +2.64 | +2.64 | + | |
| 16 | 13 | 1:16.59 | +2.67 | +2.67 | + | |
| 17 | 29 | 1:16.64 | +2.72 | +2.72 | + | |
| 18 | 4 | 1:16.66 | +2.74 | +2.74 | + | |
| 19 | 23 | 1:16.69 | +2.77 | +2.77 | + | |
| 20 | 24 | 1:16.84 | +2.92 | +2.92 | + | |
| 21 | 14 | 1:16.89 | +2.97 | +2.97 | + | |
| 22 | 32 | 1:17.10 | +3.18 | +3.18 | + | |
| 23 | 27 | 1:17.42 | +3.50 | +3.50 | + | |
| 24 | 16 | 1:17.46 | +3.54 | +3.54 | + | |
| 25 | 35 | 1:17.56 | +3.64 | +3.64 | + | |
| 26 | 31 | 1:17.86 | +3.94 | +3.94 | + | |
| 27 | 34 | 1:18.45 | +4.53 | +4.53 | + | |
| 28 | 39 | 1:18.52 | +4.60 | +4.60 | + | |
| 29 | 26 | 1:18.72 | +4.80 | +4.80 | + | |
| 30 | 38 | 1:18.77 | +4.85 | +4.85 | + | |
| 31 | 20 | 1:18.79 | +4.87 | +4.87 | + | |
| 32 | 28 | 1:18.84 | +4.92 | +4.92 | + | |
| 33 | 40 | 1:19.60 | +5.68 | +5.68 | + | |
| 34 | 42 | 1:19.92 | +6.00 | +6.00 | + | |
| 35 | 47 | 1:19.95 | +6.03 | +6.03 | + | |
| 36 | 41 | 1:20.57 | +6.65 | +6.65 | + | |
| 37 | 36 | 1:20.84 | +6.92 | +6.92 | + | |
| 38 | 45 | 1:21.61 | +7.69 | +7.69 | + | |
| 39 | 44 | 1:21.90 | +7.98 | +7.98 | + | |
| 40 | 53 | 1:22.32 | +8.40 | +8.40 | + | |
| 41 | 52 | 1:22.76 | +8.84 | +8.84 | + | |
| 42 | 57 | 1:22.87 | +8.95 | +8.95 | + | |
| =43 | 49 | 1:22.99 | +9.07 | +9.07 | + | |
| =43 | 48 | 1:22.99 | +9.07 | +9.07 | + | |
| 45 | 43 | 1:23.32 | +9.40 | +9.40 | + | |
| 46 | 58 | 1:24.32 | +10.40 | +10.40 | + | |
| 47 | 50 | 1:24.55 | +10.63 | +10.63 | + | |
| 48 | 60 | 1:24.90 | +10.98 | +10.98 | + | |
| 49 | 54 | 1:24.97 | +11.05 | +11.05 | + | |
| 50 | 59 | 1:25.06 | +11.14 | +11.14 | + | |
| 51 | 51 | 1:25.17 | +11.25 | +11.25 | + | |
| 52 | 61 | 1:25.42 | +11.50 | +11.50 | + | |
| 53 | 56 | 1:25.67 | +11.75 | +11.75 | + | |
| 54 | 55 | 1:25.75 | +11.83 | +11.83 | + | |
| 55 | 68 | 1:26.38 | +12.46 | +12.46 | + | |
| 56 | 64 | 1:27.23 | +13.31 | +13.31 | + | |
| =57 | 67 | 1:27.36 | +13.44 | +13.44 | + | |
| =57 | 65 | 1:27.36 | +13.44 | +13.44 | + | |
| 59 | 66 | 1:27.79 | +13.87 | +13.87 | + | |
| 60 | 76 | 1:27.86 | +13.94 | +13.94 | + | |
| 61 | 69 | 1:28.21 | +14.29 | +14.29 | + | |
| 62 | 79 | 1:28.85 | +14.93 | +14.93 | + | |
| 63 | 80 | 1:28.91 | +14.99 | +14.99 | + | |
| =64 | 78 | 1:29.14 | +15.22 | +15.22 | + | |
| =64 | 63 | 1:29.14 | +15.22 | +15.22 | + | |
| 66 | 62 | 1:29.45 | +15.53 | +15.53 | + | |
| 67 | 75 | 1:29.52 | +15.60 | +15.60 | + | |
| 68 | 71 | 1:29.55 | +15.63 | +15.63 | + | |
| 69 | 81 | 1:29.57 | +15.65 | +15.65 | + | |
| 70 | 72 | 1:29.88 | +15.96 | +15.96 | + | |
| 71 | 70 | 1:30.52 | +16.60 | +16.60 | + | |
| 72 | 74 | 1:31.22 | +17.30 | +17.30 | + | |
| 73 | 77 | 1:33.00 | +19.08 | +19.08 | + | |
| - | 17 | DNF | DNF | + | ||
| - | 21 | DNF | DNF | + | ||
| - | 25 | DNF | DNF | + | ||
| - | 30 | DNF | DNF | + | ||
| - | 33 | DNF | DNF | + | ||
| - | 37 | DNF | DNF | + | ||
| - | 46 | DNF | DNF | + | ||
| - | 73 | DNF | DNF | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.