Terminé
Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Temps | TBL | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:25.00 | 0.00 | 2:25.00 | + | |
| 2 | 5 | 2:25.58 | +0.58 | +0.58 | + | |
| 3 | 6 | 2:26.17 | +1.17 | +1.17 | + | |
| 4 | 9 | 2:26.45 | +1.45 | +1.45 | + | |
| 5 | 2 | 2:26.82 | +1.82 | +1.82 | + | |
| 6 | 10 | 2:26.99 | +1.99 | +1.99 | + | |
| 7 | 3 | 2:27.04 | +2.04 | +2.04 | + | |
| 8 | 7 | 2:27.23 | +2.23 | +2.23 | + | |
| 9 | 4 | 2:27.28 | +2.28 | +2.28 | + | |
| 10 | 23 | 2:27.29 | +2.29 | +2.29 | + | |
| 11 | 11 | 2:27.30 | +2.30 | +2.30 | + | |
| 12 | 8 | 2:27.44 | +2.44 | +2.44 | + | |
| 13 | 24 | 2:27.48 | +2.48 | +2.48 | + | |
| 14 | 13 | 2:27.50 | +2.50 | +2.50 | + | |
| 15 | 22 | 2:27.72 | +2.72 | +2.72 | + | |
| 16 | 19 | 2:27.84 | +2.84 | +2.84 | + | |
| 17 | 15 | 2:27.96 | +2.96 | +2.96 | + | |
| 18 | 14 | 2:28.19 | +3.19 | +3.19 | + | |
| 19 | 16 | 2:28.21 | +3.21 | +3.21 | + | |
| 20 | 32 | 2:28.35 | +3.35 | +3.35 | + | |
| 21 | 29 | 2:28.44 | +3.44 | +3.44 | + | |
| 22 | 27 | 2:28.76 | +3.76 | +3.76 | + | |
| 23 | 35 | 2:29.03 | +4.03 | +4.03 | + | |
| 24 | 31 | 2:29.13 | +4.13 | +4.13 | + | |
| 25 | 26 | 2:30.11 | +5.11 | +5.11 | + | |
| 26 | 34 | 2:30.30 | +5.30 | +5.30 | + | |
| 27 | 38 | 2:30.87 | +5.87 | +5.87 | + | |
| 28 | 28 | 2:31.57 | +6.57 | +6.57 | + | |
| 29 | 39 | 2:31.90 | +6.90 | +6.90 | + | |
| 30 | 42 | 2:33.49 | +8.49 | +8.49 | + | |
| 31 | 47 | 2:34.15 | +9.15 | +9.15 | + | |
| 32 | 40 | 2:34.30 | +9.30 | +9.30 | + | |
| 33 | 36 | 2:35.41 | +10.41 | +10.41 | + | |
| 34 | 41 | 2:35.91 | +10.91 | +10.91 | + | |
| 35 | 44 | 2:37.77 | +12.77 | +12.77 | + | |
| 36 | 49 | 2:38.65 | +13.65 | +13.65 | + | |
| 37 | 53 | 2:39.08 | +14.08 | +14.08 | + | |
| 38 | 57 | 2:39.45 | +14.45 | +14.45 | + | |
| 39 | 52 | 2:40.21 | +15.21 | +15.21 | + | |
| 40 | 48 | 2:40.36 | +15.36 | +15.36 | + | |
| 41 | 43 | 2:41.45 | +16.45 | +16.45 | + | |
| 42 | 58 | 2:41.75 | +16.75 | +16.75 | + | |
| 43 | 51 | 2:42.70 | +17.70 | +17.70 | + | |
| 44 | 50 | 2:42.83 | +17.83 | +17.83 | + | |
| 45 | 60 | 2:43.10 | +18.10 | +18.10 | + | |
| 46 | 59 | 2:43.18 | +18.18 | +18.18 | + | |
| 47 | 54 | 2:43.61 | +18.61 | +18.61 | + | |
| 48 | 61 | 2:43.65 | +18.65 | +18.65 | + | |
| 49 | 56 | 2:44.50 | +19.50 | +19.50 | + | |
| 50 | 55 | 2:46.89 | +21.89 | +21.89 | + | |
| 51 | 68 | 2:47.36 | +22.36 | +22.36 | + | |
| 52 | 66 | 2:47.72 | +22.72 | +22.72 | + | |
| 53 | 64 | 2:48.08 | +23.08 | +23.08 | + | |
| 54 | 67 | 2:48.23 | +23.23 | +23.23 | + | |
| 55 | 65 | 2:48.37 | +23.37 | +23.37 | + | |
| 56 | 69 | 2:48.78 | +23.78 | +23.78 | + | |
| 57 | 76 | 2:48.83 | +23.83 | +23.83 | + | |
| 58 | 62 | 2:50.41 | +25.41 | +25.41 | + | |
| 59 | 80 | 2:50.58 | +25.58 | +25.58 | + | |
| 60 | 79 | 2:50.81 | +25.81 | +25.81 | + | |
| 61 | 63 | 2:51.17 | +26.17 | +26.17 | + | |
| 62 | 75 | 2:52.02 | +27.02 | +27.02 | + | |
| 63 | 71 | 2:52.03 | +27.03 | +27.03 | + | |
| 64 | 78 | 2:52.11 | +27.11 | +27.11 | + | |
| 65 | 72 | 2:52.56 | +27.56 | +27.56 | + | |
| 66 | 81 | 2:52.78 | +27.78 | +27.78 | + | |
| 67 | 70 | 2:53.41 | +28.41 | +28.41 | + | |
| 68 | 74 | 2:56.21 | +31.21 | +31.21 | + | |
| 69 | 77 | 2:56.30 | +31.30 | +31.30 | + | |
| - | 12 | DNF | DNF | + | ||
| - | 18 | DNF | DNF | + | ||
| - | 20 | DNF | DNF | + | ||
| - | 45 | DNF | DNF | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.
BRA
SUI
